27 ДЕКАБРЯ 2024, 12:45 MSK

Тотализатор :: «Пятнашка» :: Тираж №18 "Тираж 15-18"



 #   Событие   Начало   Результат   1   x   2 
 1.   Хоффенхайм - Гамбург   01-02 18:30   3 : 0   X         
 2.   Шальке 04 - Вольфсбург   01-02 18:30   2 : 1   X         
 3.   Ганновер 96 - Боруссия М   01-02 21:30   3 : 1   X   X   X 
 4.   Леванте - Райо Вальекано   01-02 21:00   0 : 0   X         
 5.   Малага - Севилья   02-02 01:00   3 : 2   X       X 
 6.   Бетис - Эспаньол   02-02 20:00   2 : 0   X         
 7.   Дженоа - Сампдория   03-02 23:45   0 : 1   X       X 
 8.   Кьево - Лацио   02-02 18:00   0 : 2   X       X 
 9.   Сассуоло - Верона   02-02 18:00   1 : 2   X       X 
 10.   Милан (-1) - Торино (+1)    01-02 23:45   1 : 1   X       X 
 11.   Рома (-1) - Парма (+1)    02-02 18:00   Отмена   X         
 12.   Ювентус (-1) - Интер (+1)   02-02 23:45   3 : 1   X         
 13.   Кардифф Сити - Норвич   01-02 19:00   2 : 1   X         
 14.   Фулхэм - Саутгемптон   01-02 19:00   0 : 3           X 
 15.   Халл - Тоттенхем   01-02 19:00   1 : 1           X 
 Вариантов: 96 

Информация о карточке:
№ карточки   32843  
Tираж   №18 "Тираж 15-18"  
Ставка   4 800.00 сом  
Дата приёма   31-янв 14:05:05  
Вариантов в карточке   96 »  
Ставка на вариант   50.00 сом  
Коэфициент выплаты   5.26  
Выплата по билету   25 224.78 сом  


варианты в карточке #32843

[ 1 ] [ 2 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В пул сом   Варианты   Рез   Выплата   » 
 32939   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;2;2   9   97.15 сом   к варианту » 
 32938   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;1;1;1;1;1;2;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32937   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;x;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;2;2   8   0.00 сом   к варианту » 
 32936   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;x;1;1;1;1;1;1;2;1;1;1;2;2   9   97.15 сом   к варианту » 
 32935   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;2;2   8   0.00 сом   к варианту » 
 32934   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;1;1;1;1;1;2;1;1;1;2;2   9   97.15 сом   к варианту » 
 32933   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;2;1;1;1;1;1;1;1;1;2;2   8   0.00 сом   к варианту » 
 32932   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;2;1;1;1;1;2;1;1;1;2;2   9   97.15 сом   к варианту » 
 32931   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;x;1;2;1;1;1;1;1;1;1;1;2;2   7   0.00 сом   к варианту » 
 32930   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;x;1;2;1;1;1;1;2;1;1;1;2;2   8   0.00 сом   к варианту » 
 32929   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;2;1;1;1;1;1;1;1;1;2;2   7   0.00 сом   к варианту » 
 32928   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;2;1;1;1;1;2;1;1;1;2;2   8   0.00 сом   к варианту » 
 32927   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;1;1;1;2;1;1;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32926   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;1;1;1;2;1;2;1;1;1;2;2   11   380.03 сом   к варианту » 
 32925   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;x;1;1;1;1;2;1;1;1;1;1;2;2   9   97.15 сом   к варианту » 
 32924   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;x;1;1;1;1;2;1;2;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32923   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;1;1;1;2;1;1;1;1;1;2;2   9   97.15 сом   к варианту » 
 32922   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;1;1;1;2;1;2;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32921   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;2;1;1;2;1;1;1;1;1;2;2   9   97.15 сом   к варианту » 
 32920   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;2;1;1;2;1;2;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32919   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;x;1;2;1;1;2;1;1;1;1;1;2;2   8   0.00 сом   к варианту » 
 32918   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;x;1;2;1;1;2;1;2;1;1;1;2;2   9   97.15 сом   к варианту » 
 32917   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;2;1;1;2;1;1;1;1;1;2;2   8   0.00 сом   к варианту » 
 32916   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;2;1;1;2;1;2;1;1;1;2;2   9   97.15 сом   к варианту » 
 32915   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;1;1;1;1;2;1;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32914   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;1;1;1;1;2;2;1;1;1;2;2   11   380.03 сом   к варианту » 
 32913   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;x;1;1;1;1;1;2;1;1;1;1;2;2   9   97.15 сом   к варианту » 
 32912   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;x;1;1;1;1;1;2;2;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32911   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;1;1;1;1;2;1;1;1;1;2;2   9   97.15 сом   к варианту » 
 32910   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;1;1;1;1;2;2;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32909   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;2;1;1;1;2;1;1;1;1;2;2   9   97.15 сом   к варианту » 
 32908   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;2;1;1;1;2;2;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32907   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;x;1;2;1;1;1;2;1;1;1;1;2;2   8   0.00 сом   к варианту » 
 32906   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;x;1;2;1;1;1;2;2;1;1;1;2;2   9   97.15 сом   к варианту » 
 32905   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;2;1;1;1;2;1;1;1;1;2;2   8   0.00 сом   к варианту » 
 32904   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;2;1;1;1;2;2;1;1;1;2;2   9   97.15 сом   к варианту » 
 32903   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;1;1;1;2;2;1;1;1;1;2;2   11   380.03 сом   к варианту » 
 32902   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;1;1;1;2;2;2;1;1;1;2;2   12   780.77 сом   к варианту » 
 32901   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;x;1;1;1;1;2;2;1;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32900   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;x;1;1;1;1;2;2;2;1;1;1;2;2   11   380.03 сом   к варианту » 
 32899   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;1;1;1;2;2;1;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32898   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;1;1;1;2;2;2;1;1;1;2;2   11   380.03 сом   к варианту » 
 32897   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;2;1;1;2;2;1;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32896   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;2;1;1;2;2;2;1;1;1;2;2   11   380.03 сом   к варианту » 
 32895   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;x;1;2;1;1;2;2;1;1;1;1;2;2   9   97.15 сом   к варианту » 
 32894   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;x;1;2;1;1;2;2;2;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32893   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;2;1;1;2;2;1;1;1;1;2;2   9   97.15 сом   к варианту » 
 32892   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;2;1;1;2;2;2;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32891   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;1;1;2;1;1;1;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32890   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;1;1;2;1;1;2;1;1;1;2;2   11   380.03 сом   к варианту » 
[ 1 ] [ 2 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие