| 28 ДЕКАБРЯ 2024, 05:58 MSK |
# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Хоффенхайм - Гамбург | 01-02 18:30 | 3 : 0 | X | ||
2. | Шальке 04 - Вольфсбург | 01-02 18:30 | 2 : 1 | X | ||
3. | Ганновер 96 - Боруссия М | 01-02 21:30 | 3 : 1 | X | ||
4. | Леванте - Райо Вальекано | 01-02 21:00 | 0 : 0 | X | ||
5. | Малага - Севилья | 02-02 01:00 | 3 : 2 | X | ||
6. | Бетис - Эспаньол | 02-02 20:00 | 2 : 0 | X | ||
7. | Дженоа - Сампдория | 03-02 23:45 | 0 : 1 | X | ||
8. | Кьево - Лацио | 02-02 18:00 | 0 : 2 | X | ||
9. | Сассуоло - Верона | 02-02 18:00 | 1 : 2 | X | ||
10. | Милан (-1) - Торино (+1) | 01-02 23:45 | 1 : 1 | X | ||
11. | |
02-02 18:00 | Отмена | X | ||
12. | Ювентус (-1) - Интер (+1) | 02-02 23:45 | 3 : 1 | X | ||
13. | Кардифф Сити - Норвич | 01-02 19:00 | 2 : 1 | X | ||
14. | Фулхэм - Саутгемптон | 01-02 19:00 | 0 : 3 | X | ||
15. | Халл - Тоттенхем | 01-02 19:00 | 1 : 1 | X | ||
Вариантов: 1 |
Информация о варианте: | ||
№ варианта | 32906 | |
Tираж | №18 "Тираж 15-18" | |
Ставка | 50.00 сом | |
Дата приёма | 31-янв 14:05:05 | |
Входит в карточку | 32843 » | |
Угадано событий | 9 | |
Коэфициент выплаты | 1.94 | |
Выплата по билету | 97.15 сом |