21 МАЯ 2024, 11:55 MSK

Букмекер на рубли :: Чемпионат мира. Чехия. Победитель


СТАВКИ  

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  


     
  Хоккей :: Чемпионат мира. Чехия. Победитель 
 №   Дата   Событие   Победитель   Выход в финал   Выход в 1/2   В тройке 
 Сегодня 
 3248   13:20   Швеция   Да 3.20   Нет 1.30    Да 1.88   Нет 1.82    Да 1.22   Нет 3.80    Да 1.42   Нет 2.65  
 3246   13:20   Канада   Да 4.10   Нет 1.19    Да 2.20   Нет 1.60    Да 1.25   Нет 3.55    Да 1.60   Нет 2.20  
 3249   13:20   США   Да 5.10   Нет 1.13    Да 2.70   Нет 1.40    Да 1.50   Нет 2.40    Да 1.80   Нет 1.90  
 3250   13:20   Чехия   Да 6.10   Нет 1.09    Да 3.10   Нет 1.32    Да 1.60   Нет 2.20    Да 2.00   Нет 1.72  
 3252   13:20   Швейцария   Да 9.00   Нет 1.03    Да 4.70   Нет 1.15    Да 1.90   Нет 1.80    Да 2.55   Нет 1.45  
 3247   13:20   Финляндия   Да 15.00   Нет 1.01    Да 7.20   Нет 1.06    Да 3.55   Нет 1.25    Да 4.70   Нет 1.15  
 3253   13:20   Словакия   Да 25.00   Нет    Да 10.00   Нет 1.02    Да 3.80   Нет 1.22    Да 6.10   Нет 1.09  
 3251   13:20   Германия   Да 30.00   Нет    Да 13.00   Нет 1.01    Да 4.70   Нет 1.15    Да 6.80   Нет 1.07  
 3255   13:20   Австрия   Да 151.00   Нет    Да 51.00   Нет    Да 15.00   Нет    Да 30.00   Нет  
 3254   13:20   Латвия   Да 201.00   Нет    Да 101.00   Нет    Да 31.00   Нет    Да 51.00   Нет