| 11 ЯНВАРЯ 2025, 09:01 MSK |
# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Борнмут - Челси | 23-04 17:00 | 1 : 4 | X | X | |
2. | Шальке 04 - Байер | 23-04 19:30 | 2 : 3 | X | ||
3. | Айнтрахт Фр. - Майнц | 24-04 18:30 | 2 : 1 | X | ||
4. | Эйбар - Депортиво | 23-04 23:05 | 1 : 1 | X | ||
5. | Хетафе - Валенсия | 24-04 19:15 | 2 : 2 | X | ||
6. | Аталанта - Кьево | 24-04 16:00 | 1 : 0 | X | ||
7. | Сампдория - Лацио | 24-04 16:00 | 2 : 1 | X | ||
8. | Фиорентина - Ювентус | 24-04 21:45 | 1 : 2 | X | ||
9. | Штутгарт (+1) - Боруссия Д (-1) | 23-04 16:30 | X | X | ||
10. | Сандерленд (+1) - Арсенал (-1) | 24-04 16:05 | X | X | ||
11. | Севилья (-1) - Бетис (+1) | 24-04 17:00 | X | |||
12. | Сент-Этьен (-1) - Лорьян (+1) | 24-04 18:00 | X | |||
13. | Лестер (-1)- Суонси (+1) | 24-04 18:15 | X | X | ||
14. | Вильярреал (-1) - Реал Сосьедад (+1) | 24-04 21:30 | X | |||
15. | Рубин - Терек | 23-04 19:30 | 0 : 1 | X | ||
Вариантов: 16 |
Информация о карточке: | ||
№ карточки | 99199 | |
Tираж | №163 "Тираж 15-153" | |
Ставка | 800.00 сом | |
Дата приёма | 18-апр 17:14:06 | |
Вариантов в карточке | 16 » | |
Ставка на вариант | 50.00 сом | |
Выплата по билету | 0.00 сом |
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|