11 ЯНВАРЯ 2025, 12:02 MSK

Тотализатор :: «Пятнашка» :: Тираж №162 "Тираж 15-162"



 #   Событие   Начало   Результат   1   x   2 
 1.   Эвертон - Саутгемптон   16-04 17:00   1 : 1   X         
 2.   Челси - Манчестер Сити   16-04 19:30   0 : 3           X 
 3.   Аугсбург - Штутгарт   16-04 16:30   1 : 0   X   X     
 4.   Вердер - Вольфсбург   16-04 16:30   3 : 2           X 
 5.   Хоффенхайм - Герта   16-04 16:30   2 : 1   X       X 
 6.   Эйбар - Реал Сосьедад   16-04 21:30   2 : 1           X 
 7.   Малага - Атлетик Б   17-04 13:00   0 : 1   X       X 
 8.   Райо Вальекано - Вильярреал   17-04 19:15   2 : 1           X 
 9.   Интер - Наполи   16-04 21:45   2 : 0           X 
 10.   Сампдория - Милан   17-04 21:45   0 : 1           X 
 11.   Зенит (-1) - Спартак М (+1)   16-04 19:30      X         
 12.   Терек - Краснодар   16-04 14:30   0 : 1       X   X 
 13.   Кубань - Ростов   17-04 19:30   0 : 1           X 
 14.   Бастия - Сент-Этьен   16-04 21:00   0 : 1   X       X 
 15.   Газелек Аяччо - Лилль   16-04 21:00   2 : 4           X 
 Вариантов: 32 

Информация о карточке:
№ карточки   98933  
Tираж   №162 "Тираж 15-162"  
Ставка   1 600.00 сом  
Дата приёма   16-апр 09:13:33  
Вариантов в карточке   32 »  
Ставка на вариант   50.00 сом  
Коэфициент выплаты   0.78  
Выплата по билету   1 245.62 сом  


варианты в карточке #98933

Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В пул $   Варианты   Рез   Выплата   » 
 98965   16-04 09:13:33   50.00 сом   1   0.71$   1;2;1;2;1;2;1;2;2;2;1;x;2;1;2   7   0.00 сом   к варианту » 
 98964   16-04 09:13:33   50.00 сом   1   0.71$   1;2;1;2;1;2;1;2;2;2;1;2;2;1;2   8   0.00 сом   к варианту » 
 98963   16-04 09:13:33   50.00 сом   1   0.71$   1;2;1;2;1;2;2;2;2;2;1;x;2;1;2   8   0.00 сом   к варианту » 
 98962   16-04 09:13:33   50.00 сом   1   0.71$   1;2;1;2;1;2;2;2;2;2;1;2;2;1;2   9   161.54 сом   к варианту » 
 98961   16-04 09:13:33   50.00 сом   1   0.71$   1;2;x;2;1;2;1;2;2;2;1;x;2;1;2   6   0.00 сом   к варианту » 
 98960   16-04 09:13:33   50.00 сом   1   0.71$   1;2;x;2;1;2;1;2;2;2;1;2;2;1;2   7   0.00 сом   к варианту » 
 98959   16-04 09:13:33   50.00 сом   1   0.71$   1;2;x;2;1;2;2;2;2;2;1;x;2;1;2   7   0.00 сом   к варианту » 
 98958   16-04 09:13:33   50.00 сом   1   0.71$   1;2;x;2;1;2;2;2;2;2;1;2;2;1;2   8   0.00 сом   к варианту » 
 98957   16-04 09:13:33   50.00 сом   1   0.71$   1;2;1;2;2;2;1;2;2;2;1;x;2;1;2   6   0.00 сом   к варианту » 
 98956   16-04 09:13:33   50.00 сом   1   0.71$   1;2;1;2;2;2;1;2;2;2;1;2;2;1;2   7   0.00 сом   к варианту » 
 98955   16-04 09:13:33   50.00 сом   1   0.71$   1;2;1;2;2;2;2;2;2;2;1;x;2;1;2   7   0.00 сом   к варианту » 
 98954   16-04 09:13:33   50.00 сом   1   0.71$   1;2;1;2;2;2;2;2;2;2;1;2;2;1;2   8   0.00 сом   к варианту » 
 98953   16-04 09:13:33   50.00 сом   1   0.71$   1;2;x;2;2;2;1;2;2;2;1;x;2;1;2   5   0.00 сом   к варианту » 
 98952   16-04 09:13:33   50.00 сом   1   0.71$   1;2;x;2;2;2;1;2;2;2;1;2;2;1;2   6   0.00 сом   к варианту » 
 98951   16-04 09:13:33   50.00 сом   1   0.71$   1;2;x;2;2;2;2;2;2;2;1;x;2;1;2   6   0.00 сом   к варианту » 
 98950   16-04 09:13:33   50.00 сом   1   0.71$   1;2;x;2;2;2;2;2;2;2;1;2;2;1;2   7   0.00 сом   к варианту » 
 98949   16-04 09:13:33   50.00 сом   1   0.71$   1;2;1;2;1;2;1;2;2;2;1;x;2;2;2   8   0.00 сом   к варианту » 
 98948   16-04 09:13:33   50.00 сом   1   0.71$   1;2;1;2;1;2;1;2;2;2;1;2;2;2;2   9   161.54 сом   к варианту » 
 98947   16-04 09:13:33   50.00 сом   1   0.71$   1;2;1;2;1;2;2;2;2;2;1;x;2;2;2   9   161.54 сом   к варианту » 
 98946   16-04 09:13:33   50.00 сом   1   0.71$   1;2;1;2;1;2;2;2;2;2;1;2;2;2;2   10   437.90 сом   к варианту » 
 98945   16-04 09:13:33   50.00 сом   1   0.71$   1;2;x;2;1;2;1;2;2;2;1;x;2;2;2   7   0.00 сом   к варианту » 
 98944   16-04 09:13:33   50.00 сом   1   0.71$   1;2;x;2;1;2;1;2;2;2;1;2;2;2;2   8   0.00 сом   к варианту » 
 98943   16-04 09:13:33   50.00 сом   1   0.71$   1;2;x;2;1;2;2;2;2;2;1;x;2;2;2   8   0.00 сом   к варианту » 
 98942   16-04 09:13:33   50.00 сом   1   0.71$   1;2;x;2;1;2;2;2;2;2;1;2;2;2;2   9   161.54 сом   к варианту » 
 98941   16-04 09:13:33   50.00 сом   1   0.71$   1;2;1;2;2;2;1;2;2;2;1;x;2;2;2   7   0.00 сом   к варианту » 
 98940   16-04 09:13:33   50.00 сом   1   0.71$   1;2;1;2;2;2;1;2;2;2;1;2;2;2;2   8   0.00 сом   к варианту » 
 98939   16-04 09:13:33   50.00 сом   1   0.71$   1;2;1;2;2;2;2;2;2;2;1;x;2;2;2   8   0.00 сом   к варианту » 
 98938   16-04 09:13:33   50.00 сом   1   0.71$   1;2;1;2;2;2;2;2;2;2;1;2;2;2;2   9   161.54 сом   к варианту » 
 98937   16-04 09:13:33   50.00 сом   1   0.71$   1;2;x;2;2;2;1;2;2;2;1;x;2;2;2   6   0.00 сом   к варианту » 
 98936   16-04 09:13:33   50.00 сом   1   0.71$   1;2;x;2;2;2;1;2;2;2;1;2;2;2;2   7   0.00 сом   к варианту » 
 98935   16-04 09:13:33   50.00 сом   1   0.71$   1;2;x;2;2;2;2;2;2;2;1;x;2;2;2   7   0.00 сом   к варианту » 
 98934   16-04 09:13:33   50.00 сом   1   0.71$   1;2;x;2;2;2;2;2;2;2;1;2;2;2;2   8   0.00 сом   к варианту » 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие