| 06 2025, 04:16 MSK |
# | 1 | x | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | - | 12-04 18:00 | 2 : 2 | X | ||
2. | - | 13-04 14:00 | 0 : 2 | X | ||
3. | - | 13-04 17:00 | 3 : 5 | X | ||
4. | - | 13-04 17:00 | 2 : 4 | X | ||
5. | - | 13-04 17:00 | 0 : 4 | X | X | |
6. | (-1) - (+1) | 12-04 17:00 | 4 : 1 | X | ||
7. | (-1) - (+1) | 12-04 20:30 | 0 : 3 | X | X | |
8. | (-1) - (+1) | 13-04 17:00 | 4 : 2 | X | ||
9. | (+1) - (-1) | 13-04 21:00 | 0 : 2 | X | ||
10. | - | 12-04 18:07 | 3 : 3 | X | ||
11. | - | 12-04 18:07 | 1 : 0 | X | X | |
12. | - | 12-04 18:07 | 1 : 0 | X | ||
13. | - | 13-04 16:30 | 3 : 2 | X | X | |
14. | - | 12-04 22:00 | 1 : 1 | X | ||
15. | - | 12-04 22:00 | 2 : 0 | X | ||
: 16 |
: | ||
44396 | ||
T | 30 " 15-30" | |
800.00 | ||
10- 13:25:46 | ||
16 » | ||
50.00 | ||
0.09 | ||
70.78 |
: [  ] [  ] [  ] [  ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|