10 ИЮЛЯ 2025, 05:12 MSK

Тотализатор :: «Пятнашка» :: Тираж №1264 "Тираж №1264"



 #   Событие   Начало   Результат   1   x   2 
 1.   Веллингтон Феникс - Брисбен Роар   06-02 07:00   1 : 1   X         
 2.   КПР - Блэкберн   04-02 22:45   2 : 1       X     
 3.   Годой Круз - Тальерес Кордоба   05-02 01:00   Отмена           X 
 4.   Краснодар - Динамо Москва   04-02 15:00   1 : 0   X         
 5.   Киндио - Атлетико Уила   05-02 03:30   1 : 0       X     
 6.   Ньюкасл - Арсенал (Первый матч 2:0)   05-02 23:00   2 : 0           X 
 7.   Генк - Брюгге (Первый матч 1:2)   05-02 22:45   1 : 1           X 
 8.   Антверпен - Андерлехт (Первый матч 0:1)   06-02 22:45   2 : 2   X   X     
 9.   Олимпиакос - Панатинаикос (Первый матч 1:1)   05-02 20:30   1 : 0   X         
 10.   Монагас - Дефенсор Спортинг   05-02 03:30   2 : 0   X   X     
 11.   Насьональ Асунсьон - Альянса Лима   06-02 03:30   1 : 1   X   X     
 12.   Блуминг - Эль Насьональ   07-02 03:30   3 : 2           X 
 13.   Колрейн - Клифтонвилл   04-02 22:45   0 : 0   X   X     
 14.   Шаффхаузен - Стад Лозанна Уши   04-02 21:30   0 : 1           X 
 15.   Ричардс Бэй - Марумо Галлантс   04-02 20:30   2 : 1   X         
 Вариантов: 16 

Информация о карточке:
№ карточки   337215  
Tираж   №1264 "Тираж №1264"  
Ставка   861.26 руб  
ставка в валюте приёма   96.00 сомони  
Дата приёма   02-фев 08:41:13  
Вариантов в карточке   16 »  
Ставка на вариант   53.83 руб  
Коэфициент выплаты   0.67  
Выплата по билету   64.60 сомони  


варианты в карточке #337215

Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В руб   Варианты   Рез   Выплата   » 
 337231   02-02 08:41:13   6.00 сомони   1   53.83 руб   1;x;2;1;x;2;2;1;1;1;1;2;1;2;1   6   0.00 руб   к варианту » 
 337230   02-02 08:41:13   6.00 сомони   1   53.83 руб   1;x;2;1;x;2;2;1;1;x;1;2;1;2;1   5   0.00 руб   к варианту » 
 337229   02-02 08:41:13   6.00 сомони   1   53.83 руб   1;x;2;1;x;2;2;1;1;1;x;2;1;2;1   7   0.00 руб   к варианту » 
 337228   02-02 08:41:13   6.00 сомони   1   53.83 руб   1;x;2;1;x;2;2;1;1;x;x;2;1;2;1   6   0.00 руб   к варианту » 
 337227   02-02 08:41:13   6.00 сомони   1   53.83 руб   1;x;2;1;x;2;2;x;1;1;1;2;1;2;1   7   0.00 руб   к варианту » 
 337226   02-02 08:41:13   6.00 сомони   1   53.83 руб   1;x;2;1;x;2;2;x;1;x;1;2;1;2;1   6   0.00 руб   к варианту » 
 337225   02-02 08:41:13   6.00 сомони   1   53.83 руб   1;x;2;1;x;2;2;x;1;1;x;2;1;2;1   8   0.00 руб   к варианту » 
 337224   02-02 08:41:13   6.00 сомони   1   53.83 руб   1;x;2;1;x;2;2;x;1;x;x;2;1;2;1   7   0.00 руб   к варианту » 
 337223   02-02 08:41:13   6.00 сомони   1   53.83 руб   1;x;2;1;x;2;2;1;1;1;1;2;x;2;1   7   0.00 руб   к варианту » 
 337222   02-02 08:41:13   6.00 сомони   1   53.83 руб   1;x;2;1;x;2;2;1;1;x;1;2;x;2;1   6   0.00 руб   к варианту » 
 337221   02-02 08:41:13   6.00 сомони   1   53.83 руб   1;x;2;1;x;2;2;1;1;1;x;2;x;2;1   8   0.00 руб   к варианту » 
 337220   02-02 08:41:13   6.00 сомони   1   53.83 руб   1;x;2;1;x;2;2;1;1;x;x;2;x;2;1   7   0.00 руб   к варианту » 
 337219   02-02 08:41:13   6.00 сомони   1   53.83 руб   1;x;2;1;x;2;2;x;1;1;1;2;x;2;1   8   0.00 руб   к варианту » 
 337218   02-02 08:41:13   6.00 сомони   1   53.83 руб   1;x;2;1;x;2;2;x;1;x;1;2;x;2;1   7   0.00 руб   к варианту » 
 337217   02-02 08:41:13   6.00 сомони   1   53.83 руб   1;x;2;1;x;2;2;x;1;1;x;2;x;2;1   9   579.53 руб   к варианту » 
 337216   02-02 08:41:13   6.00 сомони   1   53.83 руб   1;x;2;1;x;2;2;x;1;x;x;2;x;2;1   8   0.00 руб   к варианту » 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие