28 ДЕКАБРЯ 2024, 05:33 MSK

Тотализатор :: «Пятнашка» :: Тираж №18 "Тираж 15-18"



варианты в карточке #32843

[ 1 ] [ 2 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В пул сом   Варианты   Рез   Выплата   » 
 32889   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;x;1;1;1;2;1;1;1;1;1;1;2;2   9   97.15 сом   к варианту » 
 32888   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;x;1;1;1;2;1;1;2;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32887   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;1;1;2;1;1;1;1;1;1;2;2   9   97.15 сом   к варианту » 
 32886   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;1;1;2;1;1;2;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32885   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;2;1;2;1;1;1;1;1;1;2;2   9   97.15 сом   к варианту » 
 32884   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;2;1;2;1;1;2;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32883   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;x;1;2;1;2;1;1;1;1;1;1;2;2   8   0.00 сом   к варианту » 
 32882   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;x;1;2;1;2;1;1;2;1;1;1;2;2   9   97.15 сом   к варианту » 
 32881   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;2;1;2;1;1;1;1;1;1;2;2   8   0.00 сом   к варианту » 
 32880   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;2;1;2;1;1;2;1;1;1;2;2   9   97.15 сом   к варианту » 
 32879   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;1;1;2;2;1;1;1;1;1;2;2   11   380.03 сом   к варианту » 
 32878   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;1;1;2;2;1;2;1;1;1;2;2   12   780.77 сом   к варианту » 
 32877   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;x;1;1;1;2;2;1;1;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32876   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;x;1;1;1;2;2;1;2;1;1;1;2;2   11   380.03 сом   к варианту » 
 32875   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;1;1;2;2;1;1;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32874   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;1;1;2;2;1;2;1;1;1;2;2   11   380.03 сом   к варианту » 
 32873   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;2;1;2;2;1;1;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32872   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;2;1;2;2;1;2;1;1;1;2;2   11   380.03 сом   к варианту » 
 32871   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;x;1;2;1;2;2;1;1;1;1;1;2;2   9   97.15 сом   к варианту » 
 32870   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;x;1;2;1;2;2;1;2;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32869   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;2;1;2;2;1;1;1;1;1;2;2   9   97.15 сом   к варианту » 
 32868   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;2;1;2;2;1;2;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32867   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;1;1;2;1;2;1;1;1;1;2;2   11   380.03 сом   к варианту » 
 32866   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;1;1;2;1;2;2;1;1;1;2;2   12   780.77 сом   к варианту » 
 32865   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;x;1;1;1;2;1;2;1;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32864   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;x;1;1;1;2;1;2;2;1;1;1;2;2   11   380.03 сом   к варианту » 
 32863   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;1;1;2;1;2;1;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32862   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;1;1;2;1;2;2;1;1;1;2;2   11   380.03 сом   к варианту » 
 32861   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;2;1;2;1;2;1;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32860   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;2;1;2;1;2;2;1;1;1;2;2   11   380.03 сом   к варианту » 
 32859   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;x;1;2;1;2;1;2;1;1;1;1;2;2   9   97.15 сом   к варианту » 
 32858   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;x;1;2;1;2;1;2;2;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32857   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;2;1;2;1;2;1;1;1;1;2;2   9   97.15 сом   к варианту » 
 32856   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;2;1;2;1;2;2;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32855   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;1;1;2;2;2;1;1;1;1;2;2   12   780.77 сом   к варианту » 
 32854   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;1;1;2;2;2;2;1;1;1;2;2   13   3 986.73 сом   к варианту » 
 32853   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;x;1;1;1;2;2;2;1;1;1;1;2;2   11   380.03 сом   к варианту » 
 32852   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;x;1;1;1;2;2;2;2;1;1;1;2;2   12   780.77 сом   к варианту » 
 32851   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;1;1;2;2;2;1;1;1;1;2;2   11   380.03 сом   к варианту » 
 32850   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;1;1;2;2;2;2;1;1;1;2;2   12   780.77 сом   к варианту » 
 32849   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;2;1;2;2;2;1;1;1;1;2;2   11   380.03 сом   к варианту » 
 32848   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;2;1;2;2;2;2;1;1;1;2;2   12   780.77 сом   к варианту » 
 32847   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;x;1;2;1;2;2;2;1;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32846   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;x;1;2;1;2;2;2;2;1;1;1;2;2   11   380.03 сом   к варианту » 
 32845   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;2;1;2;2;2;1;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32844   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;2;1;2;2;2;2;1;1;1;2;2   11   380.03 сом   к варианту » 
[ 1 ] [ 2 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие