29 АПРЕЛЯ 2024, 05:55 MSK

Букмекер на рубли :: NBA. Статистика игроков


СТАВКИ  

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  


     
  Баскетбол :: NBA. Статистика игроков 
 №   Дата   Событие   <   Кол-во 
 очков
 
 >   <   Кол-во 
 подборов
всего
 
 >   <   Кол-во 
 передач
 
 >   <   3-х 
 очковые
попадания
 
 >   Доп 
 Сегодня 
 4548   23:00   Калеб Мартин (Майами)   1.80   10.5   1.90   2.03   4.5   1.70   1.72   2.5   2.00   1.65   1.5   2.10   +8 
 4549   23:00   Никола Йович (Майами)   1.75   9.5   1.96   1.85   5.5   1.85   2.30   1.5   1.55   2.15   1.5   1.62   +8 
 4550   23:00   Тайлер Хирро (Майами)   1.90   20.5   1.80   1.96   4.5   1.75   2.00   5.5   1.72   1.85   3.5   1.85   +8 
 4551   23:00   Хайме Хакес (Майами)   1.85   13.5   1.85   1.96   4.5   1.75   1.90   3.5   1.80   2.55   0.5   1.45   +8 
 4547   23:00   Эдрис Адебайо (Майами)   1.80   20.5   1.90   1.90   10.5   1.80   1.62   3.5   2.15   1.36   0.5   2.90   +8 
 4553   23:00   Деррик Уайт (Бостон)   1.85   11.5   1.85   1.57   4.5   2.25   2.20   3.5   1.60   1.80   2.5   1.90   +8 
 4554   23:00   Джейлин Браун (Бостон)   1.85   20.5   1.85   1.96   6.5   1.75   1.85   2.5   1.85   2.03   1.5   1.70   +8 
 4555   23:00   Джейсон Тейтум (Бостон)   1.85   27.5   1.85   1.85   9.5   1.85   2.15   4.5   1.62   2.30   2.5   1.55   +8 
 4556   23:00   Дрю Холидэй (Бостон)   1.85   9.5   1.85   2.03   4.5   1.70   1.90   3.5   1.80   1.65   1.5   2.10   +8 
 4557   23:00   Кристапс Порзингис (Бостон)   1.80   15.5   1.90   1.75   7.5   1.96   2.15   1.5   1.62   1.85   1.5   1.85   +8 
 4558   23:00   Пэйтон Притчард (Бостон)   1.85   6.5   1.85   1.57   3.5   2.25   1.75   3.5   1.96   1.40   1.5   2.72   +8 
 4559   23:00   Сэм Хаузер (Бостон)   1.90   5.5   1.80   1.72   2.5   2.00   1.85   0.5   1.85   1.85   1.5   1.85   +8 
 4552   23:00   Эл Хорфорд (Бостон)   1.85   6.5   1.85   1.96   5.5   1.75   1.75   1.5   1.96   1.50   1.5   2.40   +8 
 4563   23:00   Брэндон Ингрэм (Нью-Орлеан)   1.85   21.5   1.85   1.85   5.5   1.85   1.85   4.5   1.85   1.55   1.5   2.30   +8 
 4564   23:00   Си Джей Макколум (Нью-Орлеан)   1.80   19.5   1.90   1.96   4.5   1.75   1.96   5.5   1.75   1.85   2.5   1.85   +8 
 4566   23:00   Трей Мерфи (Нью-Орлеан)   1.85   14.5   1.85   2.10   5.5   1.65   1.62   2.5   2.15   1.85   2.5   1.85   +8 
 4565   23:00   Херб Джонс (Нью-Орлеан)   1.75   12.5   1.96   1.90   4.5   1.80   1.52   2.5   2.35   2.10   1.5   1.65   +8 
 4568   23:00   Джейлин Уильямс (Оклахома)   1.85   19.5   1.85   1.72   5.5   2.00   1.96   4.5   1.75   1.60   1.5   2.20   +8 
 4569   23:00   Лугенц Дорт (Оклахома)   1.80   9.5   1.90   1.85   3.5   1.85   1.75   1.5   1.96   2.50   1.5   1.47   +8 
 4567   23:00   Чет Холмгрен (Оклахома)   1.75   15.5   1.96   1.80   8.5   1.90   1.75   1.5   1.96   1.85   1.5   1.85   +8 
 4570   23:00   Шей Гилджес-Александер (Оклахома)   1.85   27.5   1.85   1.72   5.5   2.00   1.72   5.5   2.00   1.60   1.5   2.20   +8 
 30 Апреля 
 4598   05:00   Аарон Гордон (Денвер)   1.80   15.5   1.90   1.75   7.5   1.96   2.15   3.5   1.62   1.72   0.5   2.00   +8 
 4599   05:00   Джамал Мюррей (Денвер)   1.85   24.5   1.85   1.85   4.5   1.85   1.65   7.5   2.10   1.72   2.5   2.00   +8 
 4600   05:00   Кентавиус Колдуэлл-Поуп (Денвер)   1.90   9.5   1.80   1.57   2.5   2.25   2.10   1.5   1.65   2.10   1.5   1.65   +8 
 4601   05:00   Майкл Портер (Денвер)   1.85   18.5   1.85   1.75   8.5   1.96   1.65   1.5   2.10   1.57   3.5   2.25   +8 
 4602   05:00   Никола Йокич (Денвер)   1.85   26.5   1.85   1.72   13.5   2.00   1.85   9.5   1.85   2.80   0.5   1.38   +8 
 4605   05:00   ДиАнджело Расселл (Лейкерс)   1.85   15.5   1.85   2.30   2.5   1.55   1.72   4.5   2.00   1.80   2.5   1.90   +8 
 4606   05:00   ЛеБрон Джеймс (Лейкерс)   1.85   26.5   1.85   2.10   6.5   1.65   1.72   8.5   2.00   1.85   1.5   1.85   +8 
 4604   05:00   Остин Ривз (Лейкерс)   1.90   13.5   1.80   1.90   3.5   1.80   1.96   3.5   1.75   1.85   1.5   1.85   +8 
 4607   05:00   Руи Хатимура (Лейкерс)   1.90   8.5   1.80   1.75   3.5   1.96   2.40   0.5   1.50   2.40   0.5   1.50   +8 
 4603   05:00   Энтони Дэвис (Лейкерс)   1.85   25.5   1.85   1.85   13.5   1.85   2.15   2.5   1.62   1.20   0.5   4.00   +8