04 МАРТА 2026, 08:09 MSK

Тотализатор :: «Пятнашка» :: Тираж №1339 "Тираж №1339"


В тираже участвует карточек: 92, вариантов: 204
Самая крупная ставка по вариантам: 64 , по сумме: 2 939.52 руб

Cписок карточек тиража [скачать все]

[ 1 ] [ 2 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В руб   Варианты   Рез   Выплата   » 
 348919   12-09 09:41:19   800.00 сом   16   734.88 руб   1,x;1,x;2;1;1;1;1;1,x;x,2;1;1;2;x;2;2   »   2 495.54 руб   к карточке » 
 348918   12-09 08:11:31   6.00 сомони   1   51.18 руб   1;1;1;1;2;1;1;1;2;1;1;2;1;2;2   7   0.00 руб   к карточке » 
 348917   12-09 02:20:30   6.00 сомони   1   51.18 руб   x;x;x;1;1;1;1;x;2;1;x;x;1;x;2   8   0.00 руб   к карточке » 
 348916   12-09 02:18:51   6.00 сомони   1   51.18 руб   2;2;2;2;2;x;1;1;x;1;x;2;x;x;x   7   0.00 руб   к карточке » 
 348915   12-09 02:17:44   6.00 сомони   1   51.18 руб   x;1;x;x;x;x;1;x;1;1;x;x;1;1;x   8   0.00 руб   к карточке » 
 348914   12-09 02:16:31   6.00 сомони   1   51.18 руб   x;1;2;1;2;1;1;1;x;1;1;2;1;x;x   11   1 785.40 руб   к карточке » 
 348913   12-09 02:15:24   6.00 сомони   1   51.18 руб   1;1;x;x;2;1;1;1;2;1;x;2;1;1;2   6   0.00 руб   к карточке » 
 348912   11-09 21:22:51   50.00 сом   1   45.93 руб   2;1;2;1;2;1;1;1;2;1;2;2;1;1;2   7   0.00 руб   к карточке » 
 348911   11-09 21:04:21   6.00 сомони   1   51.18 руб   1;1;x;1;2;1;1;1;2;1;x;2;x;x;x   7   0.00 руб   к карточке » 
 348910   11-09 19:35:44   50.00 сом   1   45.93 руб   x;1;2;x;1;x;2;2;1;x;2;2;2;1;1   6   0.00 руб   к карточке » 
 348909   11-09 19:16:46   50.00 сом   1   45.93 руб   x;2;2;x;2;2;1;x;2;x;1;2;1;2;x   8   0.00 руб   к карточке » 
 348908   11-09 19:01:18   50.00 сом   1   45.93 руб   1;2;2;1;2;2;2;1;x;x;2;2;x;1;x   3   0.00 руб   к карточке » 
 348907   11-09 18:42:43   50.00 сом   1   45.93 руб   1;1;2;1;2;1;1;1;2;1;2;2;1;2;2   7   0.00 руб   к карточке » 
 348906   11-09 18:00:35   6.00 сомони   1   51.18 руб   x;1;x;1;1;2;2;1;x;1;2;2;1;1;2   6   0.00 руб   к карточке » 
 348905   11-09 17:59:19   6.00 сомони   1   51.18 руб   1;1;2;1;2;1;1;1;2;1;1;2;1;1;2   8   0.00 руб   к карточке » 
 348888   11-09 17:10:02   800.00 сом   16   734.88 руб   x,2;1,x;1;1;1;1;1,x;1;2;1;1;2;1,x;2;2   »   209.46 руб   к карточке » 
 348887   11-09 16:28:24   6.00 сомони   1   51.18 руб   x;1;2;1;2;x;2;2;2;1;1;2;1;2;1   7   0.00 руб   к карточке » 
 348886   11-09 16:27:32   6.00 сомони   1   51.18 руб   1;1;2;1;2;x;x;2;2;1;2;x;x;1;1   3   0.00 руб   к карточке » 
 348885   11-09 15:07:09   6.00 сомони   1   51.18 руб   x;1;2;2;2;1;1;1;2;1;1;2;1;2;1   10   690.23 руб   к карточке » 
 348884   11-09 14:40:28   6.00 сомони   1   51.18 руб   2;x;2;x;2;1;1;1;2;1;x;x;1;2;2   5   0.00 руб   к карточке » 
 348883   11-09 11:54:49   10.00 сомони   1   85.30 руб   2;2;2;x;1;x;1;2;1;x;x;2;x;x;1   6   0.00 руб   к карточке » 
 348882   11-09 11:51:25   6.00 сомони   1   51.18 руб   x;1;x;x;x;1;1;1;2;1;x;2;x;x;x   8   0.00 руб   к карточке » 
 348881   11-09 07:02:43   50.00 сом   1   45.93 руб   x;1;x;2;1;1;x;x;1;1;2;x;1;2;1   9   209.46 руб   к карточке » 
 348880   11-09 03:01:57   50.00 сом   1   45.93 руб   x;2;x;2;2;1;1;1;x;1;1;x;1;x;x   9   209.46 руб   к карточке » 
 348879   10-09 18:25:05   10.00 сомони   1   85.30 руб   2;1;x;1;1;1;2;2;x;1;x;2;x;1;1   5   0.00 руб   к карточке » 
 348878   10-09 15:15:19   50.00 сом   1   45.93 руб   x;1;1;x;2;x;1;2;x;1;x;2;1;1;x   7   0.00 руб   к карточке » 
 348877   10-09 13:16:25   250.00 тенге   1   37.29 руб   2;1;2;2;2;2;1;1;2;2;1;2;2;2;1   6   0.00 руб   к карточке » 
 348876   10-09 13:15:41   6.00 сомони   1   51.18 руб   x;1;1;1;2;x;1;1;x;1;1;2;1;2;2   7   0.00 руб   к карточке » 
 348871   10-09 12:53:12   200.00 сом   4   183.72 руб   1;1;2;1;1;1;2;1;x;1,x;1;1,x;2;2;1   »   0.00 руб   к карточке » 
 348870   10-09 11:58:59   50.00 сом   1   45.93 руб   2;x;2;1;2;1;x;x;x;x;x;2;x;x;2   5   0.00 руб   к карточке » 
 348869   10-09 11:56:51   50.00 сом   1   45.93 руб   x;2;x;2;2;x;1;1;2;x;1;2;x;x;2   6   0.00 руб   к карточке » 
 348868   10-09 10:41:48   50.00 сом   1   45.93 руб   x;x;1;2;2;1;2;1;x;1;1;x;x;2;2   5   0.00 руб   к карточке » 
 348859   10-09 09:31:00   400.00 сом   8   367.44 руб   x;2;1;2;2;1;1;2;x,2;x;x,2;2;x;2;x,2   »   0.00 руб   к карточке » 
 348858   10-09 08:52:41   50.00 сом   1   45.93 руб   2;1;x;x;x;2;2;x;1;x;2;2;x;x;1   5   0.00 руб   к карточке » 
 348853   10-09 07:15:27   200.00 сом   4   183.72 руб   x,2;2;1;2;2;1;1;x;x;1;x;2;1;2;1,x   »   209.46 руб   к карточке » 
 348852   10-09 06:41:39   50.00 сом   1   45.93 руб   2;2;x;1;2;1;1;1;x;x;2;2;x;2;2   3   0.00 руб   к карточке » 
 348851   10-09 05:55:33   50.00 сом   1   45.93 руб   x;2;1;2;2;x;x;2;x;1;x;2;x;2;2   4   0.00 руб   к карточке » 
 348850   09-09 13:34:55   6.00 сомони   1   51.18 руб   x;1;x;x;2;1;1;1;2;1;x;2;x;x;1   7   0.00 руб   к карточке » 
 348849   09-09 13:33:28   6.00 сомони   1   51.18 руб   2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2   3   0.00 руб   к карточке » 
 348848   09-09 13:30:53   6.00 сомони   1   51.18 руб   x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x   4   0.00 руб   к карточке » 
 348847   09-09 13:30:07   6.00 сомони   1   51.18 руб   1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1   8   0.00 руб   к карточке » 
 348846   09-09 03:54:19   50.00 сом   1   45.93 руб   1;1;2;2;2;1;2;1;2;x;2;2;1;2;2   6   0.00 руб   к карточке » 
[ 1 ] [ 2 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие