29 МАРТА 2024, 16:18 MSK

Букмекер на рубли :: Чемпионат России. Премьер-лига. Статистика игроков


СТАВКИ  

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  


     
  Футбол :: Чемпионат России. Премьер-лига. Статистика игроков 
 №   Дата   Событие   <   Уд. в ств.   >   <   ЖК   >   <   Фолы   >   <   Офсайды   >   Доп 
 Сегодня 
 4963   19:30   Бителло (Динамо Москва)   2.40   0.5   1.50   1.03   0.5   9.00   1.70   0.5   2.02   1.22   0.5   3.80   +16 
 4960   19:30   Даниил Фомин (Динамо Москва)   1.50   0.5   2.40   1.08   0.5   6.40   3.20   0.5   1.30   1.08   0.5   6.40   +16 
 4965   19:30   Денис Макаров (Динамо Москва)   2.20   0.5   1.60   1.17   0.5   4.40   2.50   0.5   1.47   2.30   0.5   1.55   +16 
 4956   19:30   Диего Лаксальт (Динамо Москва)   1.11   0.5   5.50   1.18   0.5   4.30   1.55   1.5   2.30   1.03   0.5   9.00   +16 
 4964   19:30   Константин Тюкавин (Динамо Москва)   1.55   1.5   2.30   1.07   0.5   6.80   2.40   0.5   1.50   2.30   0.5   1.55   +16 
 4961   19:30   Луис Чавес (Динамо Москва)   1.90   0.5   1.80   1.13   0.5   5.10   2.00   0.5   1.72   1.03   0.5   9.00   +16 
 4958   19:30   Роберто Фернандес Урбиета (Динамо Москва)   1.18   0.5   4.30   1.10   0.5   5.80   2.10   0.5   1.65   1.03   0.5   9.00   +16 
 4957   19:30   Фабиан Бальбуэна (Динамо Москва)   1.15   0.5   4.70   1.11   0.5   5.50   2.00   0.5   1.72   1.03   0.5   9.00   +16 
 4962   19:30   Хорхе Карраскаль (Динамо Москва)   2.10   0.5   1.65   1.13   0.5   5.10   1.50   1.5   2.40   1.15   0.5   4.70   +16 
 4959   19:30   Эли Даса (Динамо Москва)   1.15   0.5   4.70   1.07   0.5   6.80   2.10   0.5   1.65   1.10   0.5   5.80   +16 
 4972   19:30   Данил Глебов (Ростов)   1.36   0.5   2.90   1.10   0.5   5.80   1.80   0.5   1.90   1.01   0.5   11.00   +16 
 4969   19:30   Евгений Чернов (Ростов)   1.10   0.5   5.80   1.15   0.5   4.70   1.95   0.5   1.76   1.08   0.5   6.40   +16 
 4974   19:30   Егор Голенков (Ростов)   2.20   0.5   1.60   1.13   0.5   5.10   2.80   0.5   1.38   1.72   0.5   2.00   +16 
 4966   19:30   Илья Вахания (Ростов)   1.11   0.5   5.50   1.13   0.5   5.10   1.95   0.5   1.76   1.02   0.5   10.00   +16 
 4971   19:30   Кирилл Щетинин (Ростов)   1.47   0.5   2.50   1.15   0.5   4.70   2.30   0.5   1.55   1.03   0.5   9.00   +16 
 4968   19:30   Максим Осипенко (Ростов)   1.18   0.5   4.30   1.13   0.5   5.10   1.72   0.5   2.00   1.01   0.5   11.00   +16 
 4973   19:30   Мохаммад Мохеби (Ростов)   2.20   0.5   1.60   1.13   0.5   5.10   1.85   0.5   1.85   1.70   0.5   2.02   +16 
 4975   19:30   Роналду дос Сантос (Ростов)   2.50   0.5   1.47            1.50   1.5   2.40   2.20   0.5   1.60   +16 
 4967   19:30   Умар Сако (Ростов)   1.03   0.5   9.00            2.72   0.5   1.40      0.5   15.00   +16 
 4970   19:30   Хорен Байрамян (Ростов)   1.65   0.5   2.10   1.11   0.5   5.50   2.90   0.5   1.36   1.20   0.5   4.00   +16 
 30 Марта 
 6284   14:00   Амар Рахманович (Крылья Советов)   2.10   0.5   1.65   1.11   0.5   5.50   3.00   0.5   1.34   1.36   0.5   2.90    
 6283   14:00   Владислав Шитов (Крылья Советов)   2.10   0.5   1.65   1.06   0.5   7.20   3.30   0.5   1.28   1.38   0.5   2.80    
 6285   14:00   Никита Салтыков (Крылья Советов)   1.95   0.5   1.76   1.08   0.5   6.40   1.72   0.5   2.00   1.22   0.5   3.80    
 6286   14:00   Роман Ежов (Крылья Советов)   1.65   0.5   2.10   1.13   0.5   5.10   1.76   0.5   1.95   1.65   0.5   2.10    
 6288   14:00   Сергей Бабкин (Крылья Советов)   1.28   0.5   3.30   1.18   0.5   4.30   2.20   0.5   1.60      0.5   15.00    
 6287   14:00   Фернандо Костанца (Крылья Советов)   1.40   0.5   2.72   1.15   0.5   4.70   3.00   0.5   1.34   1.01   0.5   11.00    
 6296   14:00   Артур Виктор Гимарайнс (Зенит)   1.75   0.5   1.96   1.03   0.5   9.00   1.55   0.5   2.30   1.17   0.5   4.40    
 6291   14:00   Вендел (Зенит)   2.10   0.5   1.65   1.08   0.5   6.40   2.20   0.5   1.60   1.02   0.5   10.00   +12 
 6294   14:00   Вилмар Барриос (Зенит)   1.11   0.5   5.50   1.08   0.5   6.40   2.90   0.5   1.36      0.5   15.00   +12 
 6295   14:00   Дуглас Сантос (Зенит)   1.11   0.5   5.50   1.11   0.5   5.50   1.72   0.5   2.00   1.03   0.5   9.00   +12 
 6290   14:00   Клаудиньо (Зенит)   2.00   0.5   1.72   1.06   0.5   7.20   2.30   0.5   1.55   1.01   0.5   11.00   +12 
 6292   14:00   Марио Фернандес (Зенит)   1.15   0.5   4.70   1.08   0.5   6.40   1.85   0.5   1.85   1.13   0.5   5.10   +12 
 6289   14:00   Матео Кассьерра (Зенит)   1.50   1.5   2.40   1.03   0.5   9.00   1.72   0.5   2.00   1.50   0.5   2.40   +12 
 6293   14:00   Нино (Зенит)   1.11   0.5   5.50   1.13   0.5   5.10   2.00   0.5   1.72      0.5   15.00