09 НОЯБРЯ 2025, 16:52 MSK

Букмекер на рубли :: Чемпионат Италии. Серия A


СТАВКИ  

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

     
  Футбол :: Чемпионат Италии. Серия A 
 №   Дата   Событие   П1   X   П2   1X   12   2X   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 1236   17:00   Болонья - Наполи Прямая трансляция матча: канал Матч! Футбол 1    2.94   2.90   2.68   1.48   1.42   1.41   0   2.00   0   1.81   2.50   1.5   1.53   +214 
 1284   17:00   Дженоа - Фиорентина Прямая трансляция матча: канал Матч! Футбол 3   3.00   2.82   2.74   1.46   1.44   1.40   0   1.99   0   1.82   2.28   1.5   1.63   +212 
 1825   20:00   Рома - Удинезе Прямая трансляция матча: канал Матч! Футбол 1    1.52   4.00   7.00   1.11   1.25   2.56   -1   1.87   +1   1.93   1.81   2.5   2.01   +208 
 2074   22:45   Интер - Лацио Прямая трансляция матча: канал Матч ТВ   1.34   5.20   9.20   1.07   1.17   3.32   -1.5   1.96   +1.5   1.84   2.22   2.5   1.67   +212 
 22 Ноября 
 5605   17:00   Кальяри - Дженоа   2.88   3.02   2.66   1.48   1.39   1.42   0   1.98   0   1.83   1.53   2.5   2.50   +194 
 5606   17:00   Удинезе - Болонья   3.62   3.36   2.11   1.74   1.34   1.30   0   2.56   0   1.51   1.66   2.5   2.22   +194 
 5607   20:00   Фиорентина - Ювентус   3.76   3.44   2.02   1.81   1.32   1.28   0   2.72   0   1.46   1.75   2.5   2.08   +194 
 5611   22:45   Наполи - Аталанта   2.13   3.26   3.64   1.29   1.35   1.73   0   1.51   0   2.56   1.73   2.5   2.11   +194 
 23 Ноября 
 5612   14:30   Верона - Парма   2.31   3.08   3.36   1.33   1.38   1.62   0   1.60   0   2.34   1.53   2.5   2.50   +194 
 5613   17:00   Кремонезе - Рома   5.50   3.92   1.63   2.30   1.26   1.16   +1   1.72   -1   2.12   1.83   2.5   1.98   +194 
 5614   20:00   Лацио - Лечче   1.59   3.84   6.10   1.13   1.27   2.38   -1   2.05   +1   1.77   1.69   2.5   2.17   +194 
 5615   22:45   Интер - Милан   1.94   3.40   4.15   1.24   1.33   1.88   -1   2.72   +1   1.46   1.96   2.5   1.84   +194 
 24 Ноября 
 5623   20:30   Торино - Комо   3.44   3.36   2.15   1.71   1.33   1.32   0   2.48   0   1.54   1.73   2.5   2.11   +194 
 5624   22:45   Сассуоло - Пиза   2.02   3.36   3.88   1.27   1.33   1.81   0   1.45   0   2.76   1.70   2.5   2.15   +194