02 МАЯ 2026, 01:56 MSK

Букмекер на рубли :: Смешанные боевые искусства. UFC


СТАВКИ  

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

     
  Бокс и ММА :: Смешанные боевые искусства. UFC 
 №   Дата   Событие   П1   X   П2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 1483   11:00   Дом Мар Фан - Коди Стил Прямая трансляция матча: канал Матч ТВ   2.60   60.00   1.53   2.56   2.5   1.51   +47 
 1484   11:15   Джонатан Микаллеф - Темба Горимбо Прямая трансляция матча: канал Матч ТВ   1.46   60.00   2.68   1.79   2.5   1.96   +47 
 1487   11:30   Уэсли Шульц - Бен Джонстон Прямая трансляция матча: канал Матч ТВ   2.18   60.00   1.67   1.56   1.5   2.33   +47 
 1489   11:45   Винс Моралес - Колби Тикнесс Прямая трансляция матча: канал Матч ТВ   2.13   60.00   1.70   3.26   2.5   1.31   +47 
 1499   12:00   Джеральд Мёршарт - Джейкоб Малкун Прямая трансляция матча: канал Матч ТВ   8.20   60.00   1.09   2.15   1.5   1.70   +47 
 1501   12:15   Джуниор Тафа - Кевин Кристиан Прямая трансляция матча: канал Матч ТВ   1.45   60.00   2.86   1.57   1.5   2.41   +47 
 1502   12:30   Кэм Роустон - Роберт Брычек Прямая трансляция матча: канал Матч ТВ   1.53   60.00   2.48   1.54   2.5   2.38   +47 
 1541   14:00   Луи Сазерленд - Тай Туйваса Прямая трансляция матча: канал Матч ТВ   2.66   60.00   1.47   2.05   1.5   1.72   +47 
 1568   14:15   Брандо Перичич - Шамиль Газиев Прямая трансляция матча: канал Матч ТВ   1.74   60.00   2.14   1.46   1.5   2.72   +47 
 1599   14:35   Марван Рахики - Оливер Шмид Прямая трансляция матча: канал Матч ТВ   1.13   60.00   5.80   1.57   1.5   2.40   +47 
 1602   14:35   Стив Эрцег - Тим Эллиотт Прямая трансляция матча: канал Матч ТВ   1.42   58.00   2.86   2.82   2.5   1.40   +47 
 1618   15:00   Киллиан Салкиллд - Бенейл Дариуш Прямая трансляция матча: канал Матч ТВ   1.22   60.00   4.20   1.73   1.5   2.03   +47 
 1635   15:30   Карлос Пратес - Джек Делла Маддалена Прямая трансляция матча: канал Матч ТВ   1.79   60.00   2.01   2.40   2.5   1.53   +67 
 09 Мая 
 2856   23:00   Джаред Гордон - Джим Миллер   1.33   60.00   3.28             
 2854   23:00   Марко Тулио - Роман Копылов   1.53   60.00   2.48             
 2855   23:00   Матеуш Ребецки - Грант Доусон   2.17   60.00   1.68             
 2857   23:00   Ярослав Амосов - Джоэль Альварес   1.54   60.00   2.46             
 10 Мая 
 2859   03:15   Джошуа Ван - Тацуро Таира   2.58   60.00   1.49             
 2860   04:00   Кинг Грин - Джереми Стивенс   1.33   60.00   3.28   2.08   2.5   1.70    
 2861   04:30   Шон Брэди - Хоакин Бакли   1.54   60.00   2.46   2.12   2.5   1.67    
 2862   05:00   Александр Волков - Вальдо Кортес-Акоста   1.57   60.00   2.39   2.48   2.5   1.50    
 2863   07:15   Хамзат Чимаев - Шон Стриклэнд   1.18   60.00   4.80   1.70   3.5   2.08    
 14 Июня 
 3023   02:00   Диего Лопес - Стив Гарсия   1.52   55.00   2.52   1.55   2.5   2.36    
 3024   02:30   Бо Никал - Кайл Докос   1.26   60.00   3.82   1.84   2.5   1.90    
 3025   03:00   Джош Хокит - Деррик Льюис   1.35   60.00   3.18   1.77   1.5   1.98    
 3026   03:00   Маурисио Руффи - Майкл Чендлер   1.15   60.00   5.30   1.74   2.5   2.02    
 3028   04:30   Алекс Перейра - Сирил Ган   1.97   60.00   1.82   1.75   3.5   2.01    
 15 Июня 
 3034   06:45   Шон О'Мэлли - Айеманн Захаби   1.20   60.00   4.45   2.82   2.5   1.40    
 3035   07:50   Илья Топурия - Джастин Гейджи   1.15   60.00   5.30   1.58   2.5   2.29