15 ИЮЛЯ 2025, 06:02 MSK

Букмекер на рубли :: Дартс. World Matchplay. Англия. 1-й круг. Матчи из 19 лэгов


СТАВКИ  

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

     
  Разное :: Дартс. World Matchplay. Англия. 1-й круг. Матчи из 19 лэгов 
 №   Дата   Событие   П1   П2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   > 
 19 Июля 
 2477   21:15   Джеймс Уэйд - Джо Каллен   1.55   2.29   -1.5   1.80   +1.5   1.90   2.00   16.5   1.72 
 2478   22:05   Дэнни Нопперт - Кэмерон Мэнзис   1.76   1.95   -1.5   2.11   +1.5   1.65   2.03   16.5   1.70 
 2479   22:55   Люк Хамфрис - Гиан ван Вен   1.42   2.66   -2.5   1.95   +2.5   1.76   1.94   16.5   1.77 
 2480   23:45   Натан Аспинэлл - Вессель Нейман   1.57   2.25   -1.5   1.85   +1.5   1.85   2.00   16.5   1.72 
 20 Июля 
 2481   15:15   Дэймон Хета - Эндрю Гилдинг   1.33   3.04   -2.5   1.80   +2.5   1.90   1.87   16.5   1.83 
 2482   16:05   Роб Кросс - Дирк ван Дейвенбоде   1.70   2.03   -1.5   2.00   +1.5   1.72   2.03   16.5   1.70 
 2483   16:55   Питер Райт - Джермейн Ваттимена   1.95   1.76   +1.5   1.65   -1.5   2.11   2.03   16.5   1.70 
 2484   17:45   Дэйв Чизнелл - Майк де Деккер   2.06   1.68   +1.5   1.72   -1.5   2.00   2.03   16.5   1.70 
 2485   21:15   Гари Андерсон - Люк Вудхаус   1.25   3.56   -3.5   2.03   +3.5   1.70   1.76   16.5   1.95 
 2486   22:05   Джонни Клейтон - Мартин Шиндлер   1.63   2.14   -1.5   1.94   +1.5   1.77   2.03   16.5   1.70 
 2487   22:55   Люк Литтлер - Райан Сирл   1.12   5.30   -4.5   2.00   +4.5   1.72   1.90   15.5   1.80 
 2488   23:45   Стивен Бантинг - Райан Джойс   1.28   3.34   -2.5   1.70   +2.5   2.03   1.80   16.5   1.90 
 21 Июля 
 2489   21:15   Крис Доби - Рикардо Петречко   1.28   3.34   -2.5   1.70   +2.5   2.03   1.80   16.5   1.90 
 2490   22:05   Гервин Прайс - Дерил Герни   1.33   3.04   -2.5   1.80   +2.5   1.90   1.87   16.5   1.83 
 2491   22:55   Майкл Ван Гервен - Раймонд Ван Барневельд   1.42   2.66   -2.5   1.95   +2.5   1.76   1.94   16.5   1.77 
 2492   23:45   Росс Смит - Джош Рок   2.14   1.63   +1.5   1.77   -1.5   1.94   2.03   16.5   1.70