08 ФЕВРАЛЯ 2025, 18:51 MSK

Букмекер на рубли :: Ставки на Хоккей сегодня


ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

СБОРНЫЕ И КЛУБЫ  

КАЛЕНДАРЬ ИГР  

     
  Хоккей :: Специальные ставки 
 №   Дата   Событие     
 Сегодня 
 6385   21:00   Детройт - Тампа-Бэй. Специальные ставки   -- 
 Никита Кучеров будет удалён  Да 6.10   Нет 1.09
 Никита Кучеров забьёт в большинстве  Да 5.30   Нет 1.12
 Никита Кучеров забьёт в первом периоде  Да 4.90   Нет 1.14
 Никита Кучеров забьёт в пустые ворота  Да 10.00   Нет 1.02
 Никита Кучеров забьёт в равных составах  Да 2.72   Нет 1.40
 Никита Кучеров забьёт и отдаст передачу  Да 3.20   Нет 1.30
 Никита Кучеров наберёт очки в первом периоде  Да 2.03   Нет 1.70
 Никита Кучеров наберёт хотя бы 2 очка  Да 1.76   Нет 1.95
 Никита Кучеров наберёт хотя бы 3 очка  Да 3.30   Нет 1.28
 Никита Кучеров сделает дубль  Да 6.40   Нет 1.08
 Никита Кучеров сделает хет-трик  Да 15.00   
 Россиянин забьёт  Да 1.95   Нет 1.76
 Россиянин наберёт очки  Да 1.10   Нет 5.80
 Россиянин наберёт хотя бы 2 очка  Да 1.72   Нет 2.00
 Россиянин наберёт хотя бы 3 очка  Да 3.55   Нет 1.25
 Россиянин отдаст голевую передачу  Да 1.23   Нет 3.70
 Россиянин сделает дубль  Да 7.80   Нет 1.05
 10-минутное удаление  Да 8.40   Нет 1.04
 5-минутное удаление  Да 3.55   Нет 1.25
 Героическая оборона (Гол в меньшинстве)  Да 4.70   Нет 1.15
 Война и мир (Период без удалений)  Да 3.20   Нет 1.30
 Всевидящее око (Видеопросмотр в матче)  Да 2.65   Нет 1.42
 Герой дня (Хотя бы один игрок наберёт 2 и более очка)  Да 1.13   Нет 5.00
 Гол защитника  Да 1.60   Нет 2.20
 Дубль  Да 2.10   Нет 1.65
 И швец, и жнец (Вратарь получит очко за результативность)  Да 20.00   
 Легкая добыча (Гол в пустые ворота)  Да 2.65   Нет 1.42
 Ледовое побоище (Драка со скинутыми крагами)  Да 4.70   Нет 1.15
 Надежда умирает последней (Видеопросмотр по запросу главного тренера)  Да 4.40   Нет 1.17
 Не день Бэкхема (Замена вратаря на другого вратаря по ходу матча)  Да 4.00   Нет 1.20
 Перестрелка (Два гола с интервалом меньше минуты)  Да 3.00   Нет 1.34
 Преступление и наказание (Первый гол в неравных составах)  Да 3.30   Нет 1.28
 Пушка страшная (Гол из средней или своей зоны не в пустые ворота)  Да 15.00   
 Рано радовались (Гол отменят после видеопросмотра)  Да 5.80   Нет 1.10
 Репетиция (Буллит в основное время матча)  Да 11.00   Нет 1.01
 Риск - благородное дело (Забьёт команда, снявшая вратаря)  Да 11.00   Нет 1.01
 С места в карьер (Гол на первой минуте)  Да 9.00   Нет 1.03
 Супербольшинство (Одна из команд будет играть 5 на 3)  Да 4.70   Нет 1.15
 Супергерой дня (Хотя бы один игрок наберёт 3 и более очка)  Да 2.25   Нет 1.57
 Хет-трик  Да 9.00   Нет 1.03
 Хет-трик Горди Хоу (Гол, голевая передача и удаление у одного игрока)  Да 4.30   Нет 1.18
 Шестой лишний (Нарушение численного состава)  Да 5.10   Нет 1.13
 6388   03:00   Ванкувер - Торонто. Специальные ставки   -- 
 10-минутное удаление  Да 10.00   Нет 1.02
 5-минутное удаление  Да 3.55   Нет 1.25
 Героическая оборона (Гол в меньшинстве)  Да 4.70   Нет 1.15
 Война и мир (Период без удалений)  Да 3.20   Нет 1.30
 Всевидящее око (Видеопросмотр в матче)  Да 2.65   Нет 1.42
 Герой дня (Хотя бы один игрок наберёт 2 и более очка)  Да 1.13   Нет 5.00
 Гол защитника  Да 1.60   Нет 2.20
 Дубль  Да 2.10   Нет 1.65
 И швец, и жнец (Вратарь получит очко за результативность)  Да 20.00   
 Легкая добыча (Гол в пустые ворота)  Да 2.65   Нет 1.42
 Ледовое побоище (Драка со скинутыми крагами)  Да 4.70   Нет 1.15
 Надежда умирает последней (Видеопросмотр по запросу главного тренера)  Да 4.40   Нет 1.17
 Не день Бэкхема (Замена вратаря на другого вратаря по ходу матча)  Да 4.00   Нет 1.20
 Перестрелка (Два гола с интервалом меньше минуты)  Да 3.00   Нет 1.34
 Преступление и наказание (Первый гол в неравных составах)  Да 3.30   Нет 1.28
 Пушка страшная (Гол из средней или своей зоны не в пустые ворота)  Да 15.00   
 Рано радовались (Гол отменят после видеопросмотра)  Да 5.80   Нет 1.10
 Репетиция (Буллит в основное время матча)  Да 11.00   Нет 1.01
 Риск - благородное дело (Забьёт команда, снявшая вратаря)  Да 11.00   Нет 1.01
 С места в карьер (Гол на первой минуте)  Да 9.00   Нет 1.03
 Супербольшинство (Одна из команд будет играть 5 на 3)  Да 4.70   Нет 1.15
 Супергерой дня (Хотя бы один игрок наберёт 3 и более очка)  Да 2.25   Нет 1.57
 Хет-трик  Да 9.00   Нет 1.03
 Хет-трик Горди Хоу (Гол, голевая передача и удаление у одного игрока)  Да 4.30   Нет 1.18
 Шестой лишний (Нарушение численного состава)  Да 5.10   Нет 1.13
 6389   03:00   Филадельфия - Питтсбург. Специальные ставки   -- 
 Матвей Мичков будет удалён  Да 2.45   Нет 1.48
 Матвей Мичков забьёт в большинстве  Да 6.80   Нет 1.07
 Матвей Мичков забьёт в первом периоде  Да 6.40   Нет 1.08
 Матвей Мичков забьёт в пустые ворота  Да 11.00   Нет 1.01
 Матвей Мичков забьёт в равных составах  Да 3.80   Нет 1.22
 Матвей Мичков забьёт и отдаст передачу  Да 6.80   Нет 1.07
 Матвей Мичков наберёт очки в первом периоде  Да 3.55   Нет 1.25
 Матвей Мичков наберёт хотя бы 2 очка  Да 4.30   Нет 1.18
 Матвей Мичков наберёт хотя бы 3 очка  Да 10.00   Нет 1.02
 Матвей Мичков сделает дубль  Да 9.00   Нет 1.03
 10-минутное удаление  Да 10.00   Нет 1.02
 5-минутное удаление  Да 3.80   Нет 1.22
 Героическая оборона (Гол в меньшинстве)  Да 4.70   Нет 1.15
 Война и мир (Период без удалений)  Да 3.20   Нет 1.30
 Всевидящее око (Видеопросмотр в матче)  Да 2.65   Нет 1.42
 Герой дня (Хотя бы один игрок наберёт 2 и более очка)  Да 1.13   Нет 5.00
 Гол защитника  Да 1.60   Нет 2.20
 Дубль  Да 2.10   Нет 1.65
 И швец, и жнец (Вратарь получит очко за результативность)  Да 20.00   
 Легкая добыча (Гол в пустые ворота)  Да 2.65   Нет 1.42
 Ледовое побоище (Драка со скинутыми крагами)  Да 4.90   Нет 1.14
 Надежда умирает последней (Видеопросмотр по запросу главного тренера)  Да 4.40   Нет 1.17
 Не день Бэкхема (Замена вратаря на другого вратаря по ходу матча)  Да 4.00   Нет 1.20
 Перестрелка (Два гола с интервалом меньше минуты)  Да 3.00   Нет 1.34
 Преступление и наказание (Первый гол в неравных составах)  Да 3.30   Нет 1.28
 Пушка страшная (Гол из средней или своей зоны не в пустые ворота)  Да 15.00   
 Рано радовались (Гол отменят после видеопросмотра)  Да 5.80   Нет 1.10
 Репетиция (Буллит в основное время матча)  Да 11.00   Нет 1.01
 Риск - благородное дело (Забьёт команда, снявшая вратаря)  Да 11.00   Нет 1.01
 С места в карьер (Гол на первой минуте)  Да 9.00   Нет 1.03
 Супербольшинство (Одна из команд будет играть 5 на 3)  Да 4.70   Нет 1.15
 Супергерой дня (Хотя бы один игрок наберёт 3 и более очка)  Да 2.25   Нет 1.57
 Хет-трик  Да 9.00   Нет 1.03
 Хет-трик Горди Хоу (Гол, голевая передача и удаление у одного игрока)  Да 4.30   Нет 1.18
 Шестой лишний (Нарушение численного состава)  Да 5.10   Нет 1.13
  Хоккей :: Гибкий экспресс 
 №   Дата   Событие   0 из 3   1 из 3   2 из 3   3 из 3   Доп 
 Сегодня 
 5355   21:00   Гибкий экспресс: Детройт, Каролина и Бостон   4.30    2.10    3.30    16.00    +2 
 5540   03:00   Гибкий экспресс: Флорида, Нэшвилл и Калгари   5.55    2.35    2.70    9.00    +2 
  Хоккей :: Самый результативный матч 
 №   Дата   Событие   Да 
 Сегодня 
 6656   21:00   Самый единолично результативный матч за 08.02   -- 
  
Бостон - Вегас                          9.00
Ванкувер - Торонто                          9.00
Детройт - Тампа-Бэй                          7.30
Каролина - Юта                          9.00
Коламбус - Рейнджерс                          7.50
Монреаль - Нью-Джерси                          8.00
Сент-Луис - Чикаго                          8.70
Филадельфия - Питтсбург                          8.00
  Хоккей :: Синтетические матчи (по голам в своих матчах, если не указано иное) 
 №   Дата   Событие   П1   X   П2   1X   12   2X   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 5363   21:00   Детройт - Бостон   2.18   3.96   2.62   1.43   1.20   1.61   0   1.70   0   2.03   1.72   5.5   2.00   +5 
 5367   03:00   Ванкувер - Филадельфия   2.78   4.10   2.04   1.68   1.19   1.39   0   2.16   0   1.62   1.74   6   1.97   +5 
  Хоккей :: КХЛ 
 №   Дата   Событие   П1   X   П2   1X   12   2X   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 11 Февраля 
 3778   12:30   Адмирал - Авангард Прямая трансляция матча: канал КХЛ-ТВ   2.72   3.60   2.44   1.56   1.28   1.46   0   2.01   0   1.80   1.72   5.5   2.12   +142 
 3780   15:30   Сибирь - Лада Прямая трансляция матча: канал КХЛ Прайм   1.82   3.92   4.00   1.24   1.25   1.98   -1.5   2.38   +1.5   1.58   2.08   4.5   1.75   +142 
 3784   19:00   Ак Барс - Торпедо НН Прямая трансляция матча: канал КХЛ-ТВ   1.77   4.20   3.98   1.24   1.23   2.05   -1.5   2.24   +1.5   1.65   1.90   5.5   1.90   +142 
 3786   19:30   Динамо Москва - СКА Прямая трансляция матча: канал КХЛ Прайм   2.31   3.82   2.78   1.44   1.26   1.62   0   1.74   0   2.09   1.99   5.5   1.82   +142 
 3787   19:30   Куньлунь Ред Стар - Салават Юлаев   4.10   4.10   1.76   2.03   1.24   1.24   +1.5   1.64   -1.5   2.26   1.80   5.5   2.01   +142 
 3788   19:30   Сочи - Нефтехимик   2.70   3.70   2.41   1.57   1.27   1.46   0   2.02   0   1.79   1.71   5.5   2.14   +142 
 3789   19:30   ЦСКА - Витязь   1.56   4.45   5.30   1.17   1.21   2.36   -1.5   1.98   +1.5   1.83   1.70   5.5   2.15   +142 
  Хоккей :: NHL 
 №   Дата   Событие   П1   X   П2   1X   12   2X   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 5192   21:00   Хозяева - Гости (NHL. 14 матчей. 08-09.02)   1.56   13.00   2.58   1.44      2.27   -2.5   1.79   +2.5   1.91   1.82   81.5   1.88   +31 
 2255   21:00   Детройт - Тампа-Бэй   2.90   4.35   2.17   1.70   1.23   1.43   0   2.20   0   1.67   2.20   5.5   1.67   +142 
 2260   21:00   Каролина - Юта   1.78   4.55   3.94   1.26   1.21   2.06   -1.5   2.15   +1.5   1.70   1.94   5.5   1.86   +142 
 2261   21:00   Монреаль - Нью-Джерси   3.14   4.30   2.06   1.78   1.23   1.37   +1.5   1.50   -1.5   2.60   2.09   5.5   1.74   +142 
 2590   23:30   Бостон - Вегас   3.14   4.25   2.07   1.77   1.24   1.37   +1.5   1.49   -1.5   2.62   2.01   5.5   1.80   +142 
 2784   03:00   Ванкувер - Торонто   2.86   4.25   2.22   1.67   1.24   1.44   0   2.15   0   1.70   2.00   5.5   1.81   +142 
 2791   03:00   Коламбус - Рейнджерс   3.04   4.35   2.10   1.75   1.23   1.40   +1.5   1.50   -1.5   2.60   1.85   6   1.95   +142 
 2792   03:00   Сент-Луис - Чикаго   1.69   4.70   4.30   1.24   1.19   2.21   -1.5   2.02   +1.5   1.79   2.05   5.5   1.77   +142 
 2793   03:00   Филадельфия - Питтсбург   2.15   4.30   2.96   1.41   1.23   1.72   -1.5   2.68   +1.5   1.47   1.99   5.5   1.82   +142 
 2794   03:00   Флорида - Оттава   1.91   4.35   3.52   1.31   1.23   1.92   -1.5   2.32   +1.5   1.61   2.00   5.5   1.81   +142 
 2820   04:00   Миннесота - Айлендерс   2.09   4.30   3.08   1.39   1.23   1.76   -1.5   2.62   +1.5   1.49   1.87   5.5   1.93   +142 
 2827   04:00   Нэшвилл - Баффало   2.20   4.30   2.86   1.44   1.23   1.69   -1.5   2.62   +1.5   1.49   1.92   6   1.88   +142 
 2870   06:00   Калгари - Сиэтл   2.26   4.25   2.80   1.45   1.24   1.66   0   1.72   0   2.12   2.04   5.5   1.78   +142 
 2871   06:00   Сан-Хосе - Даллас   4.15   4.50   1.69   2.17   1.21   1.23   +1.5   1.81   -1.5   2.00   2.22   5.5   1.66   +142 
 2880   06:30   Лос-Анджелес - Анахайм   1.72   4.50   3.98   1.24   1.21   2.16   -1.5   2.06   +1.5   1.76   1.92   5.5   1.88   +142 
 09 Февраля 
 3455   20:30   Вашингтон - Юта   1.75   4.60   3.76   1.27   1.20   2.08   -1.5   2.12   +1.5   1.72   2.20   5.5   1.67   +142 
 3466   21:00   Монреаль - Тампа-Бэй   3.06   4.40   2.00   1.83   1.22   1.36   +1.5   1.57   -1.5   2.41   1.72   6.5   2.12   +142 
  Хоккей :: NHL. Статистика 
 №   Дата   Событие   П1   X   П2   1X   12   2X   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 5909   21:00   Детройт - Тампа-Бэй (Броски)   2.31   16.00   1.67   2.08      1.54   +1.5   1.89   -1.5   1.81   1.82   58.5   1.88   +3 
 6123   21:00   Детройт - Тампа-Бэй (Выигранные вбрасывания)   --   --   --   --   --   --   0   1.82   0   1.88   1.85   54.5   1.85   +1 
 6136   21:00   Детройт - Тампа-Бэй (Голы в большинстве)   3.22   2.34   2.82   1.38   1.53   1.30   0   1.97   0   1.74   2.00   1.5   1.72   +3 
 6153   21:00   Детройт - Тампа-Бэй (2-минутные удаления)   2.47   4.20   2.22   1.59   1.19   1.48   0   1.95   0   1.76   1.73   6.5   1.99   +3 
 5915   21:00   Каролина - Юта (Броски)   1.28   20.00   3.84   1.22      3.32   -5.5   1.85   +5.5   1.85   1.87   55.5   1.83   +3 
 6124   21:00   Каролина - Юта (Выигранные вбрасывания)   --   --   --   --   --   --   -3.5   1.87   +3.5   1.83   1.93   57.5   1.78   +1 
 6137   21:00   Каролина - Юта (Голы в большинстве)   2.15   2.17   6.00   1.10   1.61   1.63   0   1.27   0   3.40   1.57   1.5   2.25   +3 
 6154   21:00   Каролина - Юта (2-минутные удаления)   2.12   4.10   2.66   1.42   1.19   1.64   0   1.67   0   2.07   1.95   5.5   1.76   +3 
 5916   21:00   Монреаль - Нью-Джерси (Броски)   2.45   17.00   1.60   2.21      1.48   +2.5   1.81   -2.5   1.89   1.91   55.5   1.79   +3 
 6125   21:00   Монреаль - Нью-Джерси (Выигранные вбрасывания)   --   --   --   --   --   --   -2.5   1.95   +2.5   1.76   1.83   53.5   1.87   +1 
 6138   21:00   Монреаль - Нью-Джерси (Голы в большинстве)   4.90   2.22   2.28   1.56   1.59   1.14   0   2.90   0   1.36   1.68   1.5   2.06   +3 
 6155   21:00   Монреаль - Нью-Джерси (2-минутные удаления)   2.41   4.20   2.27   1.57   1.19   1.50   0   1.90   0   1.80   1.78   6.5   1.93   +3 
 5917   23:30   Бостон - Вегас (Броски)   2.62   17.00   1.53   2.32      1.43   +2.5   1.89   -2.5   1.81   1.83   56.5   1.87   +3 
 6126   23:30   Бостон - Вегас (Выигранные вбрасывания)   --   --   --   --   --   --   0   1.99   0   1.73   1.85   55.5   1.85   +1 
 6140   23:30   Бостон - Вегас (Голы в большинстве)   3.18   2.01   3.56   1.25   1.72   1.30   0   1.76   0   1.95   1.51   1.5   2.39   +3 
 6170   23:30   Бостон - Вегас (2-минутные удаления)   2.27   4.10   2.45   1.48   1.19   1.57   0   1.78   0   1.93   1.97   5.5   1.74   +3 
 5918   03:00   Ванкувер - Торонто (Броски)   2.35   16.00   1.65   2.10      1.52   +1.5   1.90   -1.5   1.80   1.88   55.5   1.82   +3 
 6127   03:00   Ванкувер - Торонто (Выигранные вбрасывания)   --   --   --   --   --   --   +3.5   1.85   -3.5   1.85   1.82   56.5   1.88   +1 
 6141   03:00   Ванкувер - Торонто (Голы в большинстве)   2.92   2.11   3.62   1.25   1.64   1.35   0   1.68   0   2.06   1.63   1.5   2.14   +3 
 6171   03:00   Ванкувер - Торонто (2-минутные удаления)   2.62   4.35   2.08   1.67   1.18   1.43   0   2.09   0   1.66   1.95   6.5   1.76   +3 
 5919   03:00   Коламбус - Рейнджерс (Броски)   2.05   16.00   1.84   1.86      1.68   0   1.96   0   1.75   1.80   57.5   1.90   +3 
 6128   03:00   Коламбус - Рейнджерс (Выигранные вбрасывания)   --   --   --   --   --   --   +5.5   1.82   -5.5   1.88   1.82   53.5   1.88   +1 
 6142   03:00   Коламбус - Рейнджерс (Голы в большинстве)   4.25   2.14   2.56   1.45   1.63   1.18   0   2.44   0   1.49   1.63   1.5   2.14   +3 
 6172   03:00   Коламбус - Рейнджерс (2-минутные удаления)   2.12   4.10   2.66   1.42   1.19   1.64   0   1.67   0   2.07   1.95   5.5   1.76   +3 
 5920   03:00   Сент-Луис - Чикаго (Броски)   1.29   19.00   3.76   1.22      3.32   -5.5   1.85   +5.5   1.85   1.78   58.5   1.93   +3 
 6129   03:00   Сент-Луис - Чикаго (Выигранные вбрасывания)   --   --   --   --   --   --   -4.5   1.88   +4.5   1.82   1.90   53.5   1.80   +1 
 6156   03:00   Сент-Луис - Чикаго (Голы в большинстве)   2.84   2.04   4.00   1.20   1.69   1.38   0   1.59   0   2.21   1.54   1.5   2.32   +3 
 6173   03:00   Сент-Луис - Чикаго (2-минутные удаления)   2.36   4.10   2.35   1.52   1.19   1.52   0   1.85   0   1.85   2.01   5.5   1.71   +3 
 5921   03:00   Филадельфия - Питтсбург (Броски)   2.19   16.00   1.74   1.98      1.60   +1.5   1.80   -1.5   1.90   1.87   56.5   1.83   +3 
 6130   03:00   Филадельфия - Питтсбург (Выигранные вбрасывания)   --   --   --   --   --   --   +2.5   1.90   -2.5   1.80   1.82   54.5   1.88   +1 
 6143   03:00   Филадельфия - Питтсбург (Голы в большинстве)   2.98   2.17   3.38   1.27   1.61   1.34   0   1.75   0   1.96   1.72   1.5   2.00   +3 
 6174   03:00   Филадельфия - Питтсбург (2-минутные удаления)   2.31   4.25   2.35   1.52   1.19   1.54   0   1.85   0   1.85   1.83   6.5   1.87   +3 
 5922   03:00   Флорида - Оттава (Броски)   1.36   18.00   3.30   1.29      2.88   -4.5   1.85   +4.5   1.85   1.88   58.5   1.82   +3 
 6131   03:00   Флорида - Оттава (Выигранные вбрасывания)   --   --   --   --   --   --   0   1.85   0   1.85   1.93   57.5   1.78   +1 
 6157   03:00   Флорида - Оттава (Голы в большинстве)   2.74   2.09   4.00   1.20   1.66   1.40   0   1.56   0   2.27   1.59   1.5   2.21   +3 
 6175   03:00   Флорида - Оттава (2-минутные удаления)   2.15   4.35   2.52   1.46   1.18   1.63   0   1.71   0   2.01   2.00   6.5   1.72   +3 
 5923   04:00   Миннесота - Айлендерс (Броски)   1.88   16.00   2.00   1.72      1.82   0   1.80   0   1.90   1.83   56.5   1.87   +3 
 6132   04:00   Миннесота - Айлендерс (Выигранные вбрасывания)   --   --   --   --   --   --   +4.5   1.77   -4.5   1.94   1.77   54.5   1.94   +1 
 6158   04:00   Миннесота - Айлендерс (Голы в большинстве)   3.50   1.97   3.34   1.28   1.74   1.26   0   1.89   0   1.81   1.48   1.5   2.47   +3 
 6176   04:00   Миннесота - Айлендерс (2-минутные удаления)   2.41   4.20   2.28   1.56   1.19   1.51   0   1.89   0   1.81   1.73   6.5   1.99   +3 
 5924   04:00   Нэшвилл - Баффало (Броски)   1.56   17.00   2.54   1.46      2.27   -2.5   1.85   +2.5   1.85   1.78   59.5   1.93   +3 
 6133   04:00   Нэшвилл - Баффало (Выигранные вбрасывания)   --   --   --   --   --   --   -3.5   1.87   +3.5   1.83   1.91   56.5   1.79   +1 
 6159   04:00   Нэшвилл - Баффало (Голы в большинстве)   2.76   2.17   3.70   1.23   1.61   1.40   0   1.61   0   2.17   1.71   1.5   2.01   +3 
 6177   04:00   Нэшвилл - Баффало (2-минутные удаления)   2.33   4.25   2.33   1.53   1.19   1.53   0   1.85   0   1.85   1.85   6.5   1.85   +3 
 5925   06:00   Калгари - Сиэтл (Броски)   1.54   17.00   2.60   1.44      2.31   -2.5   1.82   +2.5   1.88   1.80   58.5   1.90   +3 
 6144   06:00   Калгари - Сиэтл (Выигранные вбрасывания)   --   --   --   --   --   --   -1.5   1.97   +1.5   1.74   1.88   56.5   1.82   +1 
 6160   06:00   Калгари - Сиэтл (Голы в большинстве)   3.36   2.05   3.26   1.29   1.68   1.28   0   1.87   0   1.83   1.56   1.5   2.27   +3 
 6178   06:00   Калгари - Сиэтл (2-минутные удаления)   2.49   4.20   2.20   1.60   1.19   1.47   0   1.96   0   1.75   1.81   6.5   1.89   +3 
 5926   06:00   Сан-Хосе - Даллас (Броски)   4.25   20.00   1.24   3.68      1.19   +6.5   1.80   -6.5   1.90   1.88   54.5   1.82   +3 
 6145   06:00   Сан-Хосе - Даллас (Выигранные вбрасывания)   --   --   --   --   --   --   +3.5   1.90   -3.5   1.80   1.81   55.5   1.89   +1 
 6161   06:00   Сан-Хосе - Даллас (Голы в большинстве)   5.20   2.35   2.10   1.65   1.52   1.12   0   3.14   0   1.31   1.81   1.5   1.89   +3 
 6179   06:00   Сан-Хосе - Даллас (2-минутные удаления)   2.22   4.20   2.47   1.48   1.19   1.59   0   1.76   0   1.95   1.74   6.5   1.97   +3 
 5927   06:30   Лос-Анджелес - Анахайм (Броски)   1.24   20.00   4.25   1.19      3.64   -6.5   1.93   +6.5   1.78   1.88   54.5   1.82   +3 
 6146   06:30   Лос-Анджелес - Анахайм (Выигранные вбрасывания)   --   --   --   --   --   --   -6.5   1.89   +6.5   1.81   1.88   54.5   1.82   +1 
 6162   06:30   Лос-Анджелес - Анахайм (Голы в большинстве)   2.38   2.03   5.60   1.11   1.70   1.51   0   1.34   0   2.98   1.47   1.5   2.49   +3 
 6180   06:30   Лос-Анджелес - Анахайм (2-минутные удаления)   2.35   4.10   2.36   1.52   1.19   1.52   0   1.85   0   1.85   1.97   5.5   1.74   +3 
 09 Февраля 
 5928   20:30   Вашингтон - Юта (Броски)   1.93   16.00   1.95   1.75      1.78   0   1.85   0   1.85   1.81   53.5   1.89   +3 
 6147   20:30   Вашингтон - Юта (Выигранные вбрасывания)   --   --   --   --   --   --   +1.5   1.83   -1.5   1.87   1.90   53.5   1.80   +1 
 6163   20:30   Вашингтон - Юта (Голы в большинстве)   2.26   2.17   5.30   1.12   1.61   1.57   0   1.33   0   3.04   1.61   1.5   2.17   +3 
 6183   20:30   Вашингтон - Юта (2-минутные удаления)   2.24   4.10   2.49   1.47   1.19   1.58   0   1.76   0   1.95   1.95   5.5   1.76   +3 
 5929   21:00   Монреаль - Тампа-Бэй (Броски)   2.43   17.00   1.61   2.19      1.49   +2.5   1.80   -2.5   1.90   1.90   56.5   1.80   +3 
 6148   21:00   Монреаль - Тампа-Бэй (Выигранные вбрасывания)   --   --   --   --   --   --   -1.5   1.85   +1.5   1.85   1.90   52.5   1.80   +1 
 6164   21:00   Монреаль - Тампа-Бэй (Голы в большинстве)   4.20   2.12   2.62   1.43   1.64   1.19   0   2.39   0   1.51   1.61   1.5   2.17   +3 
 6184   21:00   Монреаль - Тампа-Бэй (2-минутные удаления)   2.31   4.25   2.35   1.52   1.19   1.54   0   1.85   0   1.85   1.85   6.5   1.85   +3 
  Хоккей :: NHL. Статистика игроков 
 №   Дата   Событие   <   Очки   >   <   Шайбы   >   <   Передачи   >   <   Броски 
 в створ
 
 > 
 Сегодня 
 5770   21:00   Алекс Дебринкет (Детройт)   2.03   0.5   1.70   1.36   0.5   2.90   1.42   0.5   2.65   1.80   2.5   1.90 
 5775   21:00   Владимир Тарасенко (Детройт)   1.45   0.5   2.55   1.15   0.5   4.70   1.22   0.5   3.80   1.96   1.5   1.75 
 5771   21:00   Дилан Ларкин (Детройт)   2.50   0.5   1.47   1.50   0.5   2.40   1.52   0.5   2.35   1.57   3.5   2.25 
 5772   21:00   Лукас Рэймонд (Детройт)   2.40   0.5   1.50   1.34   0.5   3.00   1.70   0.5   2.03   1.62   2.5   2.15 
 5773   21:00   Мориц Зайдер (Детройт)   1.80   0.5   1.90            1.60   0.5   2.20   2.15   1.5   1.62 
 5774   21:00   Патрик Кейн (Детройт)   1.85   0.5   1.85   1.22   0.5   3.80   1.45   0.5   2.55   1.50   2.5   2.40 
 5777   21:00   Брэйден Пойнт (Тампа-Бэй)   2.65   0.5   1.42   1.50   0.5   2.40   1.65   0.5   2.10   1.80   2.5   1.90 
 5776   21:00   Брэндон Хэйгл (Тампа-Бэй)   2.40   0.5   1.50   1.38   0.5   2.80   1.60   0.5   2.20   1.80   2.5   1.90 
 5781   21:00   Виктор Хедман (Тампа-Бэй)   1.90   0.5   1.80            1.65   0.5   2.10   2.40   1.5   1.50 
 5778   21:00   Даррен Рэддиш (Тампа-Бэй)   1.57   0.5   2.25            1.42   0.5   2.65   2.15   1.5   1.62 
 5779   21:00   Джейк Генцел (Тампа-Бэй)   2.40   0.5   1.50   1.40   0.5   2.72   1.57   0.5   2.25   1.75   2.5   1.96 
 5780   21:00   Никита Кучеров (Тампа-Бэй)   1.75   1.5   1.96   1.50   0.5   2.40   2.80   0.5   1.38   1.60   3.5   2.20 
 5886   21:00   Андрей Свечников (Каролина)   2.15   0.5   1.62   1.25   0.5   3.55   1.50   0.5   2.40   1.72   2.5   2.00 
 5887   21:00   Брент Бёрнс (Каролина)   1.55   0.5   2.30   1.06   0.5   7.20   1.40   0.5   2.72   1.57   2.5   2.25 
 5888   21:00   Джексон Блэйк (Каролина)   1.72   0.5   2.00   1.18   0.5   4.30   1.32   0.5   3.10   2.20   1.5   1.60 
 5889   21:00   Йеспери Котканиеми (Каролина)   1.57   0.5   2.25   1.11   0.5   5.50   1.30   0.5   3.20          
 5890   21:00   Микко Рантанен (Каролина)   1.40   1.5   2.72   1.50   0.5   2.40   1.90   0.5   1.80   2.15   2.5   1.62 
 5891   21:00   Себастьян Ахо (Каролина)   1.38   1.5   2.80   1.47   0.5   2.50   1.85   0.5   1.85   1.85   2.5   1.85 
 5892   21:00   Сет Джарвис (Каролина)   2.30   0.5   1.55   1.32   0.5   3.10   1.55   0.5   2.30   1.57   2.5   2.25 
 5893   21:00   Баррет Хейтон (Юта)   1.60   0.5   2.20   1.15   0.5   4.70   1.28   0.5   3.30   2.20   1.5   1.60 
 5895   21:00   Дилан Гюнтер (Юта)   2.00   0.5   1.72   1.22   0.5   3.80   1.40   0.5   2.72   1.85   2.5   1.85 
 5894   21:00   Клейтон Келлер (Юта)   2.55   0.5   1.45   1.32   0.5   3.10   1.80   0.5   1.90   1.75   2.5   1.96 
 5896   21:00   Михаил Сергачёв (Юта)   1.72   0.5   2.00            1.52   0.5   2.35   1.80   1.5   1.90 
 5897   21:00   Ник Шмальц (Юта)   1.96   0.5   1.75   1.15   0.5   4.70   1.52   0.5   2.35   2.15   1.5   1.62 
 5959   21:00   Коул Кофилд (Монреаль)   2.20   0.5   1.60   1.38   0.5   2.80   1.47   0.5   2.50   2.10   2.5   1.65 
