11 ИЮЛЯ 2025, 08:44 MSK

Букмекер на рубли :: Ставки на Волейбол сегодня


     
  Волейбол :: Специальные ставки 
 №   Дата   Событие     
 Сегодня 
 2541   09:30   Болгария (ж) - Франция (ж). Специальные ставки   -- 
 Борись до конца (Команда победит в сете, проигрывая 5 и более очков)  Да 4.90   Нет 1.14
 Герой дня (Игрок наберёт 20 очков)  Да 1.85   Нет 1.85
 Достойные соперники (Все сеты закончатся с разрывом в 2 очка)  Да 30.00   
 Надежда умирает последней (Команда победит, отыграв матчбол)  Да 15.00   Нет
 Олимпийское спокойствие (Матч будет выигран с первого матчбола)  Да 2.00   Нет 1.72
 Пушка страшная (Игрок подаст хотя бы 3 эйса)  Да 2.90   Нет 1.36
  Волейбол :: Лига наций. Женщины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   3-0   3-1   3-2   0-3   1-3   2-3   Доп 
 Сегодня 
 2542   09:30   Болгария (ж) - Франция (ж) (Матч в Японии)   3.86   1.26   +12.5   1.85   -12.5   1.95   1.92   175.5   1.88   12.00   8.40   7.00   2.62   3.04   4.80   +51 
 436   13:20   Польша (ж) - Бразилия (ж) (Матч в Японии) Прямая трансляция матча: канал Okko   2.09   1.74   +3.5   1.91   -3.5   1.89   1.94   180.5   1.86   6.70   4.95   4.75   4.75   3.84   4.30   +51 
 673   18:00   Бельгия (ж) - Сербия (ж) (Матч в Нидерландах) Прямая трансляция матча: канал Okko   7.00   1.10   +15.5   1.86   -15.5   1.94   1.90   144.5   1.90   17.00   12.50   11.00   1.80   3.12   6.30   +51 
 850   21:30   Чехия (ж) - Турция (ж) (Матч в Нидерландах)   8.40   1.07   +18.5   1.83   -18.5   1.98   1.93   136.5   1.87   19.00   16.00   13.00   1.56   3.32   7.60   +51 
 935   00:00   Таиланд (ж) - Доминиканская Республика (ж) (Матч в США)   3.60   1.29   +11.5   1.85   -11.5   1.95   1.88   176.5   1.92   10.00   7.60   6.50   2.82   3.18   4.70   +51 
 1034   03:30   Канада (ж) - Китай (ж) (Матч в США)   7.90   1.08   +16.5   1.90   -16.5   1.90   1.90   140.5   1.90   17.00   14.00   12.00   1.69   3.18   6.80   +51 
 12 Июля 
 1357   20:00   Турция (ж) - Италия (ж) (Матч в Нидерландах) Прямая трансляция матча: канал Okko   3.86   1.26   +10.5   1.95   -10.5   1.85   1.90   177.5   1.90   10.50   7.90   6.80   2.68   3.18   4.80   +51 
  Волейбол :: Лига наций. Женщины. Статистика 
 №   Дата   Событие   <   TM   > 
 Сегодня 
 2537   09:29   Болгария (ж) - Франция (ж) (Блоки)   2.03   18.5   1.70 
 2540   09:30   Болгария (ж) - Франция (ж) (Эйсы)   1.76   8.5   1.95 
 2544   09:30   Болгария (ж) - Франция (ж) (Ошибки на подаче)   1.95   19.5   1.76 
  Волейбол :: Чемпионат мира (до 19 лет). Женщины. Хорватия-Сербия. Плей-офф 
 №   Дата   Событие   П1   П2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   3-0   3-1   3-2   0-3   1-3   2-3   Доп 
 Сегодня 
 587   16:15   Китай U19 (ж) - Турция U19 (ж)   1.70   2.03   -1.5   1.85   +1.5   1.85   1.83   180.5   1.87   4.30   4.25   5.10   4.95   4.70   5.30   +30 
 723   19:15   Япония U19 (ж) - Польша U19 (ж)   2.36   1.52   +5.5   1.85   -5.5   1.85   1.88   178.5   1.82   5.90   5.40   5.80   3.48   3.90   5.10   +30 
 894   22:15   Болгария U19 (ж) - Бразилия U19 (ж)   1.79   1.91   -0.5   1.82   +0.5   1.88   1.85   179.5   1.85   4.40   4.35   5.20   4.70   4.60   5.40   +30 
 895   22:15   США U19 (ж) - Италия U19 (ж)   2.76   1.39   +8.5   1.83   -8.5   1.87   1.84   177.5   1.86   7.80   6.00   5.70   3.36   3.50   4.70   +30 
  Волейбол :: Чемпионат мира (до 19 лет). Женщины. Хорватия-Сербия. Плей-аут 
 №   Дата   Событие   П1   П2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   3-0   3-1   3-2   0-3   1-3   2-3   Доп 
 Сегодня 
 589   16:15   Канада U19 (ж) - Пуэрто-Рико U19 (ж)   2.17   1.61   +4.5   1.84   -4.5   1.86   1.85   181.5   1.85   5.70   5.30   5.80   3.58   3.96   5.10   +7 
 588   16:15   Китайский Тайбэй U19 (ж) - Таиланд U19 (ж)   1.23   3.72   -13.5   1.88   +13.5   1.82   1.85   170.5   1.85   2.36   3.36   5.40   10.00   8.00   7.50   +7 
 590   16:15   Перу U19 (ж) - Тунис U19 (ж)   1.74   1.97   -1.5   1.85   +1.5   1.85   1.85   177.5   1.85   5.00   4.15   4.55   5.80   4.55   4.70   +7 
 726   19:15   Египет U19 (ж) - Доминиканская Республика U19 (ж)   1.99   1.73   +2.5   1.82   -2.5   1.88   1.85   179.5   1.85   5.00   4.70   5.40   4.15   4.25   5.20   +7 
 725   19:15   Испания U19 (ж) - Чили U19 (ж)   1.05   7.80                                          +7 
 724   19:15   Сербия U19 (ж) - Хорватия U19 (ж)   1.63   2.14   -2.5   1.83   +2.5   1.87   1.85   179.5   1.85   4.75   3.98   4.50   6.10   4.75   4.80   +7 
 896   22:15   Германия U19 (ж) - Аргентина U19 (ж)   1.27   3.40   -12.5   1.85   +12.5   1.85   1.85   171.5   1.85   2.54   3.40   5.30   9.20   7.40   6.90   +7 
 897   22:15   Мексика U19 (ж) - Бельгия U19 (ж)   2.34   1.53   +6.5   1.88   -6.5   1.82   1.85   176.5   1.85   6.90   5.50   5.50   3.72   3.66   4.65   +7 
  Волейбол :: Товарищеские матчи. Сборные. Мужчины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   3-0   3-1   3-2   0-3   1-3   2-3   Доп 
 Сегодня 
 847   21:30   Франция - Куба   1.31   3.14   -9.5   1.91   +9.5   1.79   1.86   179.5   1.84   2.64   3.42   5.20   8.80   7.20   6.70   +30 
  Волейбол :: Чемпионат Юго-Восточной Азии. Мужчины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   3-0   3-1   3-2   0-3   1-3   2-3   Доп 
 Сегодня 
 2571   10:00   Камбоджа - Индонезия   9.00   1.03   +17.5   1.95   -17.5   1.76   1.84   136.5   1.86   18.00   19.00   16.00   1.49   3.28   8.40   +30 
 391   13:00   Вьетнам - Таиланд   3.94   1.21   +10.5   1.90   -10.5   1.80   1.85   176.5   1.85   11.00   8.40   7.80   2.26   3.32   5.50   +30 
  Волейбол :: Аргентина. Copa Metropolitana. Женщины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   3-0   3-1   3-2   0-3   1-3   2-3   Доп 
 Сегодня 
 1030   03:30   Атлетико Ланус (ж) - Итальяно (ж)   2.11   1.65   +3.5   1.82   -3.5   1.88   1.85   179.5   1.85   5.30   4.90   5.50   3.98   4.10   5.10   +7 
 1031   03:30   Ломас Дель Мирадор (ж) - Эстудиантиль Портеньо (ж)   3.20   1.30   +10.5   1.81   -10.5   1.89   1.84   176.5   1.86   8.40   7.00   6.80   2.64   3.44   5.30   +7 
 1032   03:30   Морон (ж) - Мупол (ж)   4.55   1.16   +13.5   1.87   -13.5   1.83   1.83   172.5   1.87   12.50   9.40   8.00   2.28   3.10   5.20   +7 
 1028   03:30   Наутико Акоа (ж) - Шолем-Алейхем (ж)   3.04   1.33   +9.5   1.84   -9.5   1.86   1.84   177.5   1.86   8.00   6.70   6.60   2.74   3.52   5.20   +7 
 1033   03:30   УНЛаМ-2 (ж) - Ломас де Самора (ж)   1.10   5.80   -15.5   1.81   +15.5   1.89   1.83   169.5   1.87   2.21   2.84   5.10   16.00   11.50   8.60   +7 
 1029   03:30   Харродс (ж) - Университарио Ла Плата (ж)   1.35   2.94   -9.5   1.90   +9.5   1.80   1.85   178.5   1.85   3.16   3.34   4.65   8.80   6.50   6.00   +7 
  Волейбол :: Чемпионат Аргентины. Региональная лига. Женщины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   3-0   3-1   3-2   0-3   1-3   2-3   Доп 
 Сегодня 
 1018   03:30   Атлетико Индепендьенте (ж) - Уракан Сан Хусто (ж)   7.80   1.05   +18.5   1.78   -18.5   1.93   1.87   139.5   1.83   16.00   14.00   11.00   1.74   3.16   6.60   +7 
 1017   03:30   Банфилд (ж) - Дефенсорес де Банфилд (ж)   6.40   1.08   +16.5   1.90   -16.5   1.80   1.85   160.5   1.85   16.00   12.00   9.80   1.94   3.02   5.80   +7 
 1019   03:30   Комуникасьонес (ж) - Ла Патриада-Флороенсио Варела (ж)   1.26   3.48   -10.5   1.83   +10.5   1.87   1.87   176.5   1.83   2.60   3.32   5.00   9.60   7.50   7.00   +7 
 1023   03:30   Ла Матанса (ж) - Банко Насьональ (ж)   9.00   1.03   +18.5   1.80   -18.5   1.90   1.87   138.5   1.83   18.00   14.50   11.50   1.70   3.14   6.80   +7 
 1025   03:30   Наутико Сарате (ж) - Сентро Мунисипаль-3 де Фебро (ж)   1.55   2.29   -5.5   1.86   +5.5   1.84   1.83   178.5   1.87   3.62   3.88   5.00   6.10   5.30   5.60   +7 
 1024   03:30   Пиночо (ж) - Атлетико Уракан (ж)   1.50   2.41   -6.5   1.85   +6.5   1.85   1.83   178.5   1.87   3.40   3.78   5.00   6.40   5.60   5.80   +7 
 1020   03:30   Сан-Фернандо (ж) - Тортугитас (ж)   4.90   1.14   +14.5   1.80   -14.5   1.90   1.87   172.5   1.83   14.50   10.00   7.80   2.43   2.86   4.80   +7 
 1022   03:30   Сьюдад Буэнос-Айрес (ж) - Аргентино де Кастелар (ж)   1.19   4.15   -13.5   1.90   +13.5   1.80   1.83   173.5   1.87   2.40   3.12   5.10   11.50   8.80   7.50   +7 
  Волейбол :: Беларусь. Любительская лига. Мужчины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   3-0   3-1   3-2   0-3   1-3   2-3   Доп 
 Сегодня 
 2524   09:00   Феникс - Сокол   2.41   1.50   +6.5   1.82   -6.5   1.88   1.85   179.5   1.85   6.30   5.60   5.90   3.28   3.82   5.20   +7 
 2584   10:50   Титаны - Торнадо   1.50   2.41   -6.5   1.88   +6.5   1.82   1.85   179.5   1.85   3.28   3.82   5.20   6.30   5.60   5.90   +7 
 355   12:20   Энерджи - Легион   1.50   2.41   -6.5   1.88   +6.5   1.82   1.85   179.5   1.85   3.28   3.82   5.20   6.30   5.60   5.90   +7 
 482   14:00   Львы - Империя   1.50   2.41   -6.5   1.88   +6.5   1.82   1.85   179.5   1.85   3.28   3.82   5.20   6.30   5.60   5.90   +7 
  Волейбол :: Чемпионат Гамбии 
 №   Дата   Событие   П1   П2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   3-0   3-1   3-2   0-3   1-3   2-3   Доп 
 Сегодня 
 2648   17:55   Брикама - ЯМКА   2.00   1.72   +2.5   1.83   -2.5   1.87   1.82   179.5   1.88   5.10   4.75   5.40   4.15   4.20   5.10   +7 
  Волейбол :: Чемпионат Гамбии. Женщины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   3-0   3-1   3-2   0-3   1-3   2-3   Доп 
 Сегодня 
 2649   19:55   Брикама (ж) - ЯМКА (ж)   1.35   2.94   -10.5   1.86   +10.5   1.84   1.83   174.5   1.87   2.94   3.46   4.95   8.20   6.50   6.30   +7 
  Волейбол :: Лига наций. Мужчины. Победитель 
 №   Дата   Событие   Победитель   Выход в финал 
 16 Июля 
 1816   06:00 
 Польша 
 Да 3.20   Нет 1.30    Да 1.80   Нет 1.90  
 1817   06:00 
 Италия 
 Да 4.00   Нет 1.20    Да 2.30   Нет 1.55  
 1818   06:00 
 Франция 
 Да 5.00   Нет 1.13    Да 2.70   Нет 1.40  
 1819   06:00 
 Бразилия 
 Да 7.00   Нет 1.07    Да 3.50   Нет 1.25  
 1820   06:00 
 Япония 
 Да 8.00   Нет 1.05    Да 3.70   Нет 1.23  
 1823   06:00 
 Словения 
 Да 9.00   Нет 1.03    Да 3.80   Нет 1.22  
 1821   06:00 
 США 
 Да 15.00   Нет    Да 7.00   Нет 1.07  
 1824   06:00 
 Аргентина 
 Да 20.00   Нет    Да 10.00   Нет 1.02  
 1826   06:00 
 Куба 
 Да 25.00   Нет    Да 12.00   Нет  
 1833   06:00 
 Украина 
 Да 50.00   Нет    Да 20.00   Нет  
 1830   06:00 
 Болгария 
 Да 60.00   Нет    Да 22.00   Нет  
 1827   06:00 
 Германия 
 Да 70.00   Нет    Да 25.00   Нет  
 1825   06:00 
 Сербия 
 Да 77.00   Нет    Да 25.00   Нет  
 1828   06:00 
 Иран 
 Да 80.00   Нет    Да 25.00   Нет  
 1822   06:00 
 Канада 
 Да 200.00   Нет    Да 60.00   Нет  
 1829   06:00 
 Нидерланды 
 Да 300.00   Нет    Да 100.00   Нет  
 1832   06:00 
 Турция 
 Да 300.00   Нет    Да 100.00   Нет  
 1831   06:00 
 Китай 
 Да 300.00   Нет    Да 100.00   Нет