29 МАРТА 2024, 04:40 MSK

Букмекер на рубли :: Ставки на Теннис сегодня


ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

КАЛЕНДАРЬ ИГР  


     
  Теннис :: ATP. Майами. Hard 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 3922   22:00   Медведев Д. - Синнер Я.   2.54   1.52   4.15   4.85   3.78   2.22   +2.5   1.95   -2.5   1.85   1.94   22.5   1.86   +57 
 30 Марта 
 7306   02:00   Димитров Г. - Зверев А.   2.30   1.62                                    +57 
  Теннис :: WTA. Майами. Hard. Пары 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 5943   20:00   Мухаммад Э./Паркс А. - Дабровски Г./Рутлифф Э.   2.21   1.62   3.36   4.95   4.30   2.33   +2.5   1.95   -2.5   1.80   1.81   21.5   1.93   +17 
 30 Марта 
 5941   03:30   Кенин С./Маттек-Сандс Б. - Эррани С./Паолини Ж.   1.84   1.90   2.70   4.55   4.60   2.82   -1.5   1.96   +1.5   1.79   1.82   21.5   1.92   +17 
  Теннис :: ATP. Сан-Леопольдо. Clay 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 1706   17:30   Варильяс Х. - Оливейра Г.   1.23   3.74   1.62   3.78   6.00   5.80   -4.5   1.78   +4.5   1.93   1.82   20.5   1.88   +17 
 7248   21:30   Вальехо А. - Луж О.   2.66   1.42   4.20   4.85   3.66   2.00   +3.5   1.88   -3.5   1.82   1.87   21.5   1.83   +17 
 1707   23:00   Пучинелли де Алмейда М. - Мелигени Алвес Ф.   2.44   1.49   3.84   4.55   3.66   2.14   +2.5   1.95   -2.5   1.76   1.95   21.5   1.76   +17 
  Теннис :: ATP. Сан-Луис-Потоси. Clay 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 1603   05:10   Галарно А. - Дакворт Д.   2.11   1.68   3.44   4.35   3.90   2.60   +1.5   1.89   -1.5   1.85   1.85   22.5   1.89   +17 
 7305   19:00   Сото М. - Барриос Вера Т.   3.14   1.33   5.30   5.70   3.78   1.87   +3.5   2.01   -3.5   1.75   1.90   21.5   1.84   +17 
 3971   19:00   Тиранте Т. - Мехия Н.   1.37   2.94   1.98   3.72   5.40   4.95   -3.5   1.87   +3.5   1.87   2.01   21.5   1.75   +17 
 3921   19:00   Томич Б. - Кудла Д.   2.90   1.38   4.80   5.40   3.86   1.96   +3.5   1.90   -3.5   1.84   1.87   21.5   1.87   +17 
  Теннис :: ATP. Жирона. Clay 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 6325   13:00   Барранко Косано Х. - Албот Р.   2.21   1.62   3.52   4.65   4.00   2.42   +2.5   1.84   -2.5   1.90   1.93   21.5   1.81   +17 
 6308   15:00   де Йонг Й. - Мартинес Портеро П.   2.43   1.52   3.98   4.80   3.84   2.26   +2.5   1.92   -2.5   1.82   1.76   22.5   1.99   +17 
 6783   17:30   Хассан Б. - Гарин К.   2.31   1.57   3.64   4.90   4.10   2.28   +2.5   1.95   -2.5   1.80   1.79   21.5   1.96   +17 
  Теннис :: ATP. Неаполь. Clay 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 6500   12:00   Басилашвили Н. - Муте К.   2.52   1.49   3.98   5.20   4.10   2.10   +3.5   1.87   -3.5   1.87   1.92   20.5   1.82   +17 
 6286   12:00   Кориа Ф. - Крайинович Ф.   1.50   2.48   2.18   3.92   4.95   4.05   -3.5   1.91   +3.5   1.83   1.90   21.5   1.84   +17 
 1648   13:30   Гиганте М. - Винсент Руджери С.   1.42   2.74   2.06   3.78   5.20   4.55   -3.5   1.87   +3.5   1.87   1.98   21.5   1.77   +17 
 6494   13:30   Мартино М. - Нарди Л.   3.34   1.30   5.60   5.90   3.86   1.80   +4.5   1.71   -4.5   2.06   1.80   21.5   1.95   +17 
 7147   15:00   Геа А. - Эрбер П.   2.12   1.67   3.36   4.55   4.05   2.50   +1.5   1.96   -1.5   1.79   1.92   21.5   1.82   +17 
 6285   16:30   Пассаро Ф. - Бланше У.   1.41   2.68   1.97   3.72   4.90   4.20   -3.5   1.82   +3.5   1.88   1.81   21.5   1.89   +17 
  Теннис :: WTA. Анталья. Clay 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 5743   11:00   Вальтер С. - Данилович О.   2.49   1.47   3.88   4.75   3.78   2.06   +3.5   1.85   -3.5   1.85   1.94   20.5   1.77   +17 
 5548   11:00   Кудерметова П. - Боузас Манейро Д.   2.60   1.46   4.20   5.20   4.00   2.06   +3.5   1.90   -3.5   1.84   1.92   20.5   1.82   +17 
 5744   12:30   Сонмез З. - Учижима М.   1.68   2.06   2.43   3.94   4.30   3.10   -1.5   1.82   +1.5   1.88   1.79   21.5   1.91   +17 
 6131   14:00   Херцог П. - Бегу И.   2.72   1.40   4.20   5.00   3.78   1.93   +3.5   1.97   -3.5   1.74   1.88   20.5   1.82   +17 
  Теннис :: WTA. Сан-Луис-Потоси. Clay 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 7075   19:00   Джонс Ф. - Монтгомери Р.   2.01   1.75   3.12   4.45   4.20   2.64   +1.5   1.82   -1.5   1.92   1.84   21.5   1.90   +17 
 7076   19:00   Стефанини Л. - Подорошка Н.   3.26   1.31   5.30   6.20   4.20   1.74   +4.5   1.92   -4.5   1.82   1.93   19.5   1.81   +17 
 4900   21:00   Пигосси Л. - Коччиаретто Э.   4.75   1.15   7.10   7.20   4.10   1.44   +5.5   1.94   -5.5   1.77   1.75   19.5   1.96   +17 
  Теннис :: ATP. Сан-Леопольдо. Clay. Пары 
 №   Дата   Событие   П1   П2 
 Сегодня 
 7072   22:00   Бланкано Ж./Коко Э. - Драксль Л./Вайс А.   1.67   2.07 
  Теннис :: ATP. Жирона. Clay. Пары 
 №   Дата   Событие   П1   П2 
 Сегодня 
 6495   15:00   Эйссерик Ж./Оливетти А. - Кабрал Ф./Паттен А.   1.76   1.95 
 6604   17:00   Эскобар Г./Недовесов А. - Арендс С./Мидделкоп М.   1.72   2.00 
  Теннис :: ATP. Неаполь. Clay. Пары 
 №   Дата   Событие   П1   П2 
 Сегодня 
 6542   12:00   Андреоцци Г./Рейес-Варела М. - Ебавы Р./Освальд Ф.   2.07   1.67 
 6673   13:30   Ноуза П./Рикл П. - Гинар М./Жак Г.   1.85   1.85 
 6892   15:00   Лютаревич И./Манафов В. - Арнеодо Р./Вайсборн С.   1.85   1.85 
  Теннис :: WTA. Анталья. Clay. Пары 
 №   Дата   Событие   П1   П2 
 Сегодня 
 6252   12:30   Морателли А./Розателло К. - Кумкхум Л./Плипуеч П.   1.85   1.85 
 6254   14:00   Бабош Т./Звонарева В. - Кава К./Схофс Б.   1.35   2.94 
  Теннис :: WTA. Сан-Луис-Потоси. Clay. Пары 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 1954   19:00   Бондарь А./Зиданшек Т. - Гамис А./Лизаразо Ю.   1.36   2.90   1.85   3.76   5.40   4.40   -4.5   2.00   +4.5   1.72   1.82   21.5   1.88   +1 
  Теннис :: ITF 15. Анталья. Clay. Мужчины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 5473   10:30   Будков Кьер Н. - Барнат И.   1.85   1.85   2.72   4.15   4.15   2.72   +1.5   1.70   -1.5   2.03   1.79   21.5   1.91   +1 
 6464   12:00   Васа И. - Тюрнев Е.   3.34   1.28                                    +1 
 6138   12:00   Слюмп С. - Карахан А.   1.24   3.64   1.60   3.96   6.10   5.60   -4.5   1.69   +4.5   2.04   1.93   19.5   1.78   +1 
  Теннис :: ITF 15. Брагадо. Clay. Мужчины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 7050   16:00   Отегуи Х. - Монсон И.   1.43   2.62   1.96   3.88   5.00   3.98   -3.5   1.76   +3.5   1.95   1.85   20.5   1.85   +1 
 6861   16:00   Хесс Ш. - Фархат Т.   2.39   1.51   3.64   4.65   3.84   2.13   +3.5   1.76   -3.5   1.95   1.78   21.5   1.93   +1 
  Теннис :: ITF 15. Ираклион. Hard. Мужчины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 6434   11:00   Ксилас И. - Бутвилас Э.   2.80   1.38   4.25   5.30   3.96   1.84   +3.5   2.04   -3.5   1.69   1.89   20.5   1.81   +1 
 6391   12:30   Брэдшоу Д. - Бакши А.   1.42   2.66   1.87   4.10   5.30   3.94   -3.5   1.75   +3.5   1.96   1.79   20.5   1.91   +1 
 6435   14:00   Мацуда Р. - Азоидес Д.   1.34   2.98   1.75   4.05   5.60   4.50   -4.5   1.96   +4.5   1.75   1.79   20.5   1.91   +1 
 6451   15:30   Клижан М. - Пеливо Ф.   1.36   2.90   1.79   4.05   5.40   4.35   -4.5   1.96   +4.5   1.75   1.81   20.5   1.89   +1 
  Теннис :: ITF 15. Монастир. Hard. Мужчины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 5750   11:00   Ифи Н. - Браунинг Т.   2.62   1.43   3.96   5.00   3.92   1.96   +3.5   1.85   -3.5   1.85   1.78   21.5   1.93   +1 
 6436   12:00   Биттун Кузьмин К. - Корбинье С.   1.08   6.40   1.27   4.80   9.00   9.00   -6.5   2.06   +6.5   1.68   1.88   18.5   1.82   +1 
 6438   12:00   Вандермеерх С. - Бепон С.   1.68   2.06   2.39   4.05   4.45   3.02   -1.5   1.79   +1.5   1.91   1.83   21.5   1.87   +1 
 6437   12:00   Джунта М. - Обрио А.   1.49   2.44   2.03   3.98   4.90   3.68   -3.5   1.90   +3.5   1.80   1.95   20.5   1.76   +1 
  Теннис :: ITF 25. Сен-Дизье. Hard. Мужчины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 6785   13:00   Коллиньон Р. - Готье А.   1.28   3.34   1.69   3.84   5.70   5.20   -4.5   1.88   +4.5   1.82   1.76   21.5   1.95   +1 
 6786   14:30   Качмазов А. - Хандель Т.   1.25   3.56   1.65   3.78   5.90   5.50   -4.5   1.99   +4.5   1.73   1.82   21.5   1.88   +1 
 7030   16:00   Геймар Вайенбург С. - Онклин Г.   2.27   1.56   3.42   4.60   3.92   2.20   +2.5   1.83   -2.5   1.87   1.88   21.5   1.82   +1 
 7068   17:30   Нав Х. - Гадамаури Б.   1.23   3.74   1.59   3.98   6.20   5.70   -4.5   1.76   +4.5   1.95   1.82   20.5   1.88   +1 
  Теннис :: ITF 25. Санта Маргарита ди Пула. Clay. Мужчины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 6789   11:30   Ионел Н. - Сердарушич Н.   2.23   1.58   3.38   4.50   3.88   2.26   +2.5   1.85   -2.5   1.85   1.81   21.5   1.89   +1 
 6788   11:30   Киркин Е. - Серафини М.   1.62   2.16   2.33   3.92   4.40   3.24   -2.5   1.91   +2.5   1.79   1.80   21.5   1.90   +1 
 6787   11:30   Пеннафорти Г. - Хаукес М.   3.14   1.31   4.80   5.60   3.92   1.74   +4.5   1.85   -4.5   1.85   1.76   20.5   1.95   +1 
 6453   11:30   Пираино Г. - Ройер В.   3.04   1.33   4.70   5.40   3.80   1.79   +4.5   1.79   -4.5   1.91   1.87   20.5   1.83   +1 
  Теннис :: ITF 25. Таррагона. Clay. Мужчины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 6790   12:30   Бусе И. - Дамас М.   1.62   2.16   2.30   3.94   4.45   3.26   -2.5   1.91   +2.5   1.79   1.77   21.5   1.94   +1 
 6791   12:30   Топо М. - Крумич М.   1.78   1.93   2.60   4.10   4.20   2.84   -1.5   1.90   +1.5   1.80   1.79   21.5   1.91   +1 
 6792   14:00   де Кром М. - Мерида Агилар Д.   3.20   1.30   5.00   5.70   3.88   1.71   +4.5   1.82   -4.5   1.88   1.77   20.5   1.94   +1 
 7295   14:00   Джустино Л. - Гулин С.   1.72   2.00   2.50   3.98   4.25   3.02   -1.5   1.88   +1.5   1.82   1.83   21.5   1.87   +1 
  Теннис :: ITF 25. Трнава. Hard. Мужчины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 6493   12:00   Никод Я. - Башич М.   1.42   2.66   1.97   3.72   4.90   4.15   -3.5   1.90   +3.5   1.80   1.96   21.5   1.75   +1 
 6492   12:00   Сквайр Г. - Бертран Р.   1.19   4.15   1.53   3.84   6.50   6.50   -4.5   1.85   +4.5   1.85   1.75   21.5   1.96   +1 
 6498   13:00   Павелски М. - Фанзелов С.   2.27   1.56   3.48   4.55   3.84   2.22   +2.5   1.88   -2.5   1.82   1.96   21.5   1.75   +1 
 6497   13:00   Реберг М. - Галак Н.   1.16   4.55   1.47   4.05   6.90   6.80   -4.5   1.69   +4.5   2.04   1.79   20.5   1.91   +1 
  Теннис :: ITF 15. Цукуба. Hard. Мужчины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 4949   06:00   Исомура К. - Сакелларидис С.   3.56   1.25   5.30   6.30   4.30   1.57   +5.5   1.73   -5.5   1.99   1.82   19.5   1.88   +1 
 4950   06:00   Ли Джеа-Мун - Чжоу И.   1.85   1.85   2.66   4.20   4.25   2.70   -1.5   2.01   +1.5   1.71   1.83   21.5   1.87   +1 
 5492   06:00   Мацумура Р. - Шин С.   3.56   1.25   5.40   6.00   3.96   1.62   +4.5   1.94   -4.5   1.77   1.83   20.5   1.87   +1 
 4951   06:00   Чун Юн-Сон - Шираиши Х.   1.81   1.89   2.62   4.15   4.20   2.78   -1.5   1.96   +1.5   1.75   1.88   21.5   1.82   +1 
  Теннис :: ITF 15. Шарм-Эль-Шейх. Hard. Мужчины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 6133   11:00   Бинда А. - Эльсайед А.   2.39   1.51   3.58   4.75   3.96   2.10   +2.5   1.96   -2.5   1.75   1.80   21.5   1.90   +1 
 6135   11:00   Харрион М. - Урсу В.   1.85   1.85   2.70   4.15   4.15   2.70   +1.5   1.69   -1.5   2.04   1.90   21.5   1.80   +1 
 6134   11:00   Хасси Д. - Кирчи К.   1.08   6.40   1.27   4.85   9.00   8.80   -6.5   1.99   +6.5   1.73   1.82   18.5   1.88   +1 
  Теннис :: ITF 15. Анталья. Clay. Женщины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 6141   10:30   Бартоне К. - Рашдорф К.   1.54   2.32   2.15   3.92   4.65   3.52   -2.5   1.76   +2.5   1.95   1.91   20.5   1.79   +1 
 6140   10:30   Удварди Л. - Ласкутова К.   1.85   1.85   2.72   4.15   4.15   2.70   +1.5   1.71   -1.5   2.01   1.78   21.5   1.93   +1 
 6142   12:00   Егорова Д. - Бушвальд Е.   1.40   2.72   1.90   3.88   5.10   4.15   -3.5   1.73   +3.5   1.99   1.85   20.5   1.85   +1 
 5749   12:00   Саувант Ш. - Риччи Б.   1.85   1.85   2.72   4.15   4.15   2.70   +1.5   1.71   -1.5   2.01   1.78   21.5   1.93   +1 
  Теннис :: ITF 50. Кофу. Hard. Женщины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 4956   06:00   Манасс М. - Савангкаев М.   1.96   1.75   2.92   4.20   4.00   2.56   +1.5   1.79   -1.5   1.91   1.79   21.5   1.91   +1 
 4958   06:00   Сайто С. - Ли Я-Суань   1.09   6.10   1.28   4.80   8.60   8.40   -6.5   2.01   +6.5   1.71   1.83   18.5   1.87   +1 
 4957   06:00   Тараруди Л. - Айява Д.   1.99   1.73   3.00   4.20   3.94   2.54   +1.5   1.82   -1.5   1.88   1.83   21.5   1.87   +1 
 4959   06:00   Харрисон К. - Каджи Х.   1.75   1.96   2.52   4.10   4.30   2.90   -1.5   1.91   +1.5   1.79   1.93   20.5   1.78   +1 
  Теннис :: ITF 75. Круаси-Бобур. Hard. Женщины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 7063   19:00   Миядзаки Ю. - Бэнкс А.   1.59   2.21   2.30   3.80   4.40   3.40   -2.5   1.87   +2.5   1.83   1.83   21.5   1.87   +17 
 7062   21:00   Рувруа М. - Бартель М.   1.65   2.11   2.46   3.74   4.15   3.28   -1.5   1.82   +1.5   1.88   1.97   21.5   1.74   +17 
  Теннис :: ITF 15. Монастир. Hard. Женщины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 5753   11:00   Даль С. - Рушити А.   1.70   2.03   2.43   4.05   4.35   3.00   -1.5   1.82   +1.5   1.88   1.90   20.5   1.80   +1 
 5751   11:00   Коллер А. - Милованович Е.   4.40   1.17   6.40   7.10   4.35   1.45   +5.5   1.85   -5.5   1.85   1.78   19.5   1.93   +1 
 5752   11:00   Силва Й. - Ласкевич Э.   3.56   1.25   5.30   6.10   4.10   1.60   +4.5   1.99   -4.5   1.73   1.95   19.5   1.76   +1 
 7152   11:00   Фейстель Д. - Боузо Занотти Н.   1.50   2.41   2.10   3.88   4.70   3.66   -3.5   1.90   +3.5   1.80   1.89   20.5   1.81   +1 
  Теннис :: ITF 50. Мурска-Собота. Hard. Женщины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 6456   12:00   Данн К. - Грунчакова В.   2.74   1.42   4.35   5.40   4.05   1.99   +3.5   1.99   -3.5   1.76   1.87   20.5   1.87   +1 
 6602   12:00   Шмидт Л. - Абдураимова Н.   4.25   1.20   7.10   7.20   4.10   1.56   +5.5   1.76   -5.5   1.99   1.96   19.5   1.79   +1 
 6603   13:30   Савиных В. - Бартункова Н.   4.35   1.19   7.30   7.30   4.10   1.55   +5.5   1.73   -5.5   2.03   1.93   19.5   1.81   +1 
 6455   13:30   Шалкова Д. - Паликова Б.   1.52   2.43   2.21   4.00   4.95   3.88   -3.5   1.93   +3.5   1.81   1.80   21.5   1.95   +1 
  Теннис :: ITF 50. Сан-Паулу. Clay. Женщины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 1705   16:00   Капурро Таборда М. - Ормаэчеа П.   1.80   1.90   2.58   4.20   4.30   2.78   -1.5   1.96   +1.5   1.75   1.88   20.5   1.82   +1 
 764   16:00   Себальос-Мелгар Н. - Макфи К.   4.15   1.19   6.20   6.70   4.15   1.50   +5.5   1.85   -5.5   1.85   1.78   19.5   1.93   +1 
 928   17:00   Лабрана Ф. - Маккензи К.   3.92   1.21   6.00   6.50   4.05   1.54   +5.5   1.82   -5.5   1.88   1.80   19.5   1.90   +1 
 958   17:00   Тона М. - Страхова В.   2.14   1.63   3.18   4.45   4.00   2.32   +2.5   1.83   -2.5   1.87   1.90   20.5   1.80   +1 
 778   17:00   Эсс А. - Лодикова Д.   1.42   2.66   1.91   3.98   5.10   4.00   -3.5   1.70   +3.5   2.03   1.78   20.5   1.93   +1 
 929   17:00   Эстабле Д. - Шербан Р.   3.40   1.27   5.20   5.80   3.86   1.68   +4.5   1.95   -4.5   1.76   1.96   19.5   1.75   +1 
 766   17:30   Байерлова М. - Макарова Е.   2.72   1.40   4.15   5.10   3.88   1.90   +3.5   1.99   -3.5   1.73   1.85   20.5   1.85   +1 
 765   17:30   Гаврила О. - Попа М.   2.90   1.36   4.45   5.30   3.86   1.83   +4.5   1.75   -4.5   1.96   1.80   20.5   1.90   +1 
 1119   18:30   Педоне Д. - Козырева М.   1.71   2.01   2.46   4.05   4.30   2.98   -1.5   1.88   +1.5   1.82   1.93   20.5   1.78   +1 
  Теннис :: ITF 35. Санта Маргарита ди Пула. Clay. Женщины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 7045   13:00   Власселар К. - Колменья М.   4.40   1.17   6.60   6.90   4.10   1.47   +5.5   1.91   -5.5   1.79   1.76   19.5   1.95   +1 
 6797   13:00   Шефер Э. - Раме А.   3.40   1.27   5.20   5.90   3.98   1.65   +4.5   1.97   -4.5   1.74   1.93   19.5   1.78   +1 
 5758   14:30   Аббаньято А. - Кунг Л.   2.62   1.43   3.82   5.20   4.15   1.91   +3.5   1.97   -3.5   1.74   1.95   19.5   1.76   +1 
 6798   14:30   Сакеллариди С. - Раджи А.   1.38   2.80   1.83   4.05   5.30   4.20   -4.5   1.94   +4.5   1.77   1.95   19.5   1.76   +1 
  Теннис :: ITF 35. Тарраса. Clay. Женщины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 6912   12:00   Вандевинкель Х. - Берекоэчеа Н.   1.30   3.20   1.74   3.82   5.60   4.95   -4.5   1.85   +4.5   1.85   1.78   20.5   1.93   +17 
 6532   12:00   Папамихаил Д. - Буассон Л.   3.10   1.32   4.65   5.70   4.05   1.72   +4.5   1.97   -4.5   1.74   1.89   19.5   1.81   +17 
  Теннис :: ITF 15. Шарм-Эль-Шейх. Hard. Женщины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 5757   11:00   Другдова С. - Ямрихова Р.   4.75   1.15   6.80   7.30   4.40   1.41   +5.5   1.90   -5.5   1.80   1.75   19.5   1.96   +1 
 6160   11:00   Ковачкова А. - Бельграве Ж.   1.87   1.83   2.66   4.35   4.35   2.60   +1.5   1.72   -1.5   2.00   1.91   20.5   1.79   +1 
 6152   11:00   Эвальд В. - Кадар Е.   1.87   1.83   2.66   4.35   4.35   2.60   +1.5   1.72   -1.5   2.00   1.91   20.5   1.79   +1 
  Теннис :: ITF 50. Сан-Паулу. Hard. Женщины. Пары 
 №   Дата   Событие   П1   П2 
 Сегодня 
 1102   21:00   Коста С./Оливейра М. - Фуллана Л./Да Круз Мендонка С.   3.74   1.23 
 1319   21:30   Бэйнс Н./Матеас М. - Эсс А./Шербан Р.   1.67   2.07