31 МАЯ 2023, 19:00 MSK

Букмекер на рубли :: Ставки на Теннис сегодня


ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

КАЛЕНДАРЬ ИГР  


     
  Теннис :: Roland Garros. Мужчины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   3-0   3-1   3-2   0-3   1-3   2-3   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 650   19:05   Муте К. - Рублёв А.   9.20   1.06   22.00   17.00   15.00   1.63   3.74   8.00   +8.5   1.77   -8.5   2.05   1.98   30.5   1.83   +56 
 683   20:15   Музетти Л. - Шевченко А.   1.25   3.96   2.34   3.70   6.10   11.00   9.00   8.80   -6.5   2.06   +6.5   1.76   1.86   35.5   1.94   +56 
 773   21:15   Джокович Н. - Фучович М.   1.04   11.00   1.43   4.55   10.00   22.00   19.00   18.00   -8.5   1.86   +8.5   1.94   1.96   29.5   1.84   +56 
 01 Июня 
 926   12:00   Чорич Б. - Качин П.   1.40   2.96   3.00   3.78   5.50   8.60   7.10   7.20   -4.5   1.90   +4.5   1.90   1.90   37.5   1.90   +56 
 927   12:00   Этчеверри Т. - де Минаур А.   2.06   1.76   5.10   5.30   6.30   4.10   4.60   5.90   +1.5   1.88   -1.5   1.92   1.90   37.5   1.90   +56 
 1617   12:45   Зеппьери Д. - Рууд К.   7.90   1.08   19.00   15.00   14.00   1.66   3.84   7.90   +7.5   1.99   -7.5   1.82   1.92   31.5   1.88   +56 
 928   13:30   Нисиока Й. - Пёрселл М.   1.39   3.00   2.80   3.92   5.90   8.20   7.20   7.60   -4.5   1.85   +4.5   1.95   1.93   37.5   1.87   +56 
 1618   13:30   Руусувуори Э. - Димитров Г.   2.76   1.45   7.00   6.70   7.40   2.90   4.15   6.10   +4.5   1.86   -4.5   1.94   1.90   37.5   1.90   +56 
 923   13:30   Синнер Я. - Альтмайер Д.   1.08   7.90   1.71   3.70   7.60   20.00   15.00   14.00   -7.5   1.67   +7.5   2.20   1.90   31.5   1.90   +56 
 925   15:00   Карацев А. - Тиафо Ф.   1.81   2.00   4.05   4.80   6.30   4.65   5.20   6.40   -1.5   2.00   +1.5   1.81   1.87   38.5   1.93   +56 
 1619   15:00   Пелья Г. - Сейбот Уайлд Т.   3.20   1.35   8.20   7.70   8.20   2.49   4.05   6.40   +5.5   1.92   -5.5   1.88   1.92   35.5   1.88   +56 
 922   15:00   Тиранте Т. - Чжан Ч.   2.48   1.54   6.80   6.00   6.60   3.50   4.10   5.50   +3.5   1.87   -3.5   1.93   1.84   38.5   1.96   +56 
 1614   15:30   Оливьери Д. - Вавассори А.   2.96   1.40   7.90   7.20   7.70   2.74   3.98   6.00   +4.5   1.90   -4.5   1.90   1.88   37.5   1.92   +56 
 920   15:30   Пол Т. - Харри Н.   2.02   1.79   4.95   5.20   6.20   4.20   4.70   6.00   +1.5   1.86   -1.5   1.94   1.95   38.5   1.85   +56 
 921   15:30   Хирон М. - Лехечка И.   2.76   1.45   7.10   6.70   7.30   2.96   4.10   6.00   +4.5   1.86   -4.5   1.94   1.93   36.5   1.87   +56 
 1616   17:00   Риндеркнех А. - Фриц Т.   6.30   1.12   16.00   13.00   12.00   1.81   3.76   7.20   +7.5   1.73   -7.5   2.11   1.94   32.5   1.86   +56 
 1615   17:00   Черундоло Ф. - Ханфманн Я.   1.50   2.60   3.00   4.30   6.20   6.30   6.40   7.40   -4.5   1.94   +4.5   1.86   1.87   36.5   1.93   +56 
 924   18:00   Зверев А. - Молчан А.   1.21   4.40   2.09   3.82   6.60   12.00   10.00   9.80   -6.5   1.90   +6.5   1.90   1.92   34.5   1.88   +56 
 1613   21:15   Руне Х. - Монфис Г.   1.07   8.40   1.66   3.76   7.80   20.00   16.00   14.50   -6.5   1.67   +6.5   2.20   1.94   32.5   1.86   +56 
  Теннис :: Roland Garros. Мужчины. Статистика 
 №   Дата   Событие   П1   X   П2   1X   12   2X   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 2101   19:05   Корентен Муте - Андрей Рублёв (% 1-й подачи)   --   --   --   --   --   --   -6.5   1.83   +6.5   1.87   --   --   --   +3 
 2102   19:05   Корентен Муте - Андрей Рублёв (Двойные ошибки)   1.09   11.50   13.00         6.30   -3.5   1.76   +3.5   1.95   2.01   6.5   1.71   +3 
 2103   19:05   Корентен Муте - Андрей Рублёв (Эйсы)   8.60   11.50   1.14   4.80      1.04   +3.5   2.04   -3.5   1.69   1.75   11.5   1.96   +3 
 2110   20:15   Лоренцо Музетти - Александр Шевченко (% 1-й подачи)   --   --   --   --   --   --   -9.5   1.83   +9.5   1.87   --   --   --   +3 
 2111   20:15   Лоренцо Музетти - Александр Шевченко (Двойные ошибки)   5.30   7.10   1.33   3.04   1.06   1.12   +2.5   1.63   -2.5   2.14   1.85   6.5   1.85   +3 
 2112   20:15   Лоренцо Музетти - Александр Шевченко (Эйсы)   2.24   5.30   2.25   1.57   1.12   1.57   0   1.85   0   1.85   2.04   5.5   1.69   +3 
 2122   21:15   Новак Джокович - Мартон Фучович (% 1-й подачи)   --   --   --   --   --   --   -6.5   1.89   +6.5   1.81   --   --   --   +3 
 2123   21:15   Новак Джокович - Мартон Фучович (Двойные ошибки)   6.50   7.90   1.25   3.58   1.05   1.07   +2.5   1.81   -2.5   1.89   1.85   6.5   1.85   +3 
 2124   21:15   Новак Джокович - Мартон Фучович (Эйсы)   2.17   6.40   2.16   1.62   1.08   1.62   0   1.85   0   1.85   2.00   8.5   1.72   +3 
  Теннис :: Roland Garros. Мужчины. Пары 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 01 Июня 
 2714   12:00   Маррей Д./Винус М. - Кабаль Х./Фара Р.   1.72   2.05   2.64   4.05   4.35   3.26   -1.5   1.92   +1.5   1.82   1.90   22.5   1.84   +18 
 944   12:00   Харрис Л./Класен Р. - Карбальес Баэна Р./Муньяр Х.   1.67   2.12   2.48   4.15   4.60   3.32   -1.5   1.84   +1.5   1.90   1.76   22.5   1.99   +18 
 2715   13:30   Баррьентос Н./Гэллоуэй Р. - Аревало М./Ройер Ж.   3.80   1.24   6.30   6.60   4.05   1.66   +4.5   1.78   -4.5   1.97   1.81   21.5   1.93   +18 
 2884   13:30   Гранольерс М./Себальос О. - Болелли С./Фоньини Ф.   1.58   2.29   2.35   3.90   4.65   3.74   -2.5   1.92   +2.5   1.82   1.87   22.5   1.87   +18 
 943   15:00   Бублик А./Фучович М. - Мидделкоп М./Мьес А.   3.46   1.28   5.70   6.30   4.05   1.73   +4.5   1.76   -4.5   1.99   1.79   21.5   1.96   +18 
 942   15:00   Гаске Р./Пуиль Л. - Нис Х./Зелински Я.   5.40   1.13   8.80   8.60   4.40   1.41   +5.5   1.67   -5.5   2.12   1.79   20.5   1.96   +18 
 02 Июня 
 3219   12:00   Гонсалес М./Мольтени А. - Хирон М./МакДональд М.   1.29   3.40   1.81   3.74   5.90   5.80   -3.5   1.84   +3.5   1.90   1.81   22.5   1.93   +18 
 2883   12:00   Колхоф У./Скупски Н. - Качин П./Ву И.   1.09   6.60                                    +18 
  Теннис :: Roland Garros. Женщины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 686   19:50   Фреш М. - Рахимова К.   1.66   2.22   2.44   4.05   4.60   3.44   -2.5   1.98   +2.5   1.83   1.93   21.5   1.87   +51 
 689   20:10   Фернандес Л. - Таусон К.   2.19   1.68   3.42   4.50   4.00   2.50   +1.5   1.93   -1.5   1.87   2.02   21.5   1.79   +51 
 690   21:05   Жанжан Л. - Аванесян Э.   2.76   1.45   4.35   5.30   4.00   2.02   +3.5   2.08   -3.5   1.75   1.94   20.5   1.86   +51 
 01 Июня 
 932   12:00   Дэй К. - Киз М.   4.15   1.23   6.70   7.00   4.15   1.59   +4.5   2.11   -4.5   1.73   1.79   20.5   2.02   +51 
 935   12:00   Рыбакина Е. - Носкова Л.   1.14   5.70   1.40   4.55   8.60   8.80   -5.5   1.93   +5.5   1.87   1.84   19.5   1.96   +51 
 2660   12:00   Соррибес-Тормо С. - Мартич П.   1.99   1.82   3.00   4.45   4.25   2.70   +1.5   1.82   -1.5   1.99   1.90   21.5   1.90   +51 
 931   12:00   Шмидлова А. - Большова Задойнова А.   1.74   2.09   2.56   4.20   4.55   3.18   -1.5   1.90   +1.5   1.90   1.85   21.5   1.95   +51 
 937   12:00   Шнайдер Д. - Хаддад Майя Б.   3.78   1.27   6.20   6.30   3.82   1.73   +4.5   1.98   -4.5   1.83   1.86   20.5   1.94   +51 
 938   13:30   Коччиаретто Э. - Вальтер С.   1.25   3.96   1.69   3.80   6.50   6.60   -4.5   1.75   +4.5   2.08   1.83   20.5   1.98   +51 
 933   13:30   Парри Д. - Андреева М.   3.46   1.31   5.80   5.90   3.74   1.82   +4.5   1.81   -4.5   2.00   1.82   21.5   1.99   +51 
 929   13:30   Петерсон Р. - Ван Синьюй   1.45   2.76   2.00   4.05   5.40   4.35   -3.5   1.83   +3.5   1.98   1.94   20.5   1.86   +51 
 936   14:00   Александрова Е. - Фридзам А.   1.34   3.26   1.86   3.82   5.70   5.30   -4.5   1.99   +4.5   1.82   1.92   20.5   1.88   +51 
 939   14:00   Пера Б. - Векич Д.   2.36   1.59   3.72   4.80   3.98   2.31   +2.5   1.95   -2.5   1.85   1.93   21.5   1.87   +51 
 2658   14:45   Швёнтек И. - Лью К.   1.01   16.00   1.11   7.10   16.00   17.00   -7.5   1.77   +7.5   2.05   1.92   16.5   1.88   +51 
 934   15:30   Грабер Д. - Гауфф К.   6.60   1.11   9.80   9.40   4.70   1.35   +6.5   1.63   -6.5   2.28   1.95   18.5   1.85   +51 
 940   15:30   Паолини Ж. - Данилович О.   1.88   1.92   2.82   4.30   4.35   2.88   -1.5   2.05   +1.5   1.77   1.90   21.5   1.90   +51 
 941   16:15   Доден О. - Жабер О.   8.40   1.07   12.00   11.50   5.10   1.25   +6.5   1.94   -6.5   1.86   1.75   18.5   2.08   +51 
 2659   17:30   Андрееску Б. - Наварро Э.   1.60   2.34   2.32   4.05   4.80   3.64   -2.5   1.85   +2.5   1.95   1.87   21.5   1.93   +51 
 930   17:30   Дэвис Л. - Цуренко Л.   2.50   1.53   3.88   5.10   4.10   2.15   +3.5   1.85   -3.5   1.95   1.98   20.5   1.83   +51 
  Теннис :: Roland Garros. Женщины. Статистика 
 №   Дата   Событие   П1   X   П2   1X   12   2X   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 2216   19:50   Магдалена Фреш - Камилла Рахимова (% 1-й подачи)   --   --   --   --   --   --   -3.5   1.87   +3.5   1.83   --   --   --   +3 
 2217   19:50   Магдалена Фреш - Камилла Рахимова (Двойные ошибки)   7.10   7.50   1.24   3.70   1.06   1.06   +2.5   1.75   -2.5   1.96   1.80   5.5   1.90   +3 
 2218   19:50   Магдалена Фреш - Камилла Рахимова (Эйсы)   1.42   4.95   5.70   1.10   1.14   2.66   -1.5   2.00   +1.5   1.72   1.66   3.5   2.09   +3 
 2219   20:10   Лейла Энни Фернандес - Клара Таусон (% 1-й подачи)   --   --   --   --   --   --   -0.5   1.90   +0.5   1.80   --   --   --   +3 
 2220   20:10   Лейла Энни Фернандес - Клара Таусон (Двойные ошибки)   1.54   7.00   3.46   1.26   1.06   2.33   -1.5   1.87   +1.5   1.83   1.69   9.5   2.04   +3 
 2221   20:10   Лейла Энни Фернандес - Клара Таусон (Эйсы)   3.20   4.45   1.84   1.85   1.17   1.30   0   2.49   0   1.47   2.00   3.5   1.72   +3 
 2222   21:05   Лоли Жанжан - Элина Аванесян (% 1-й подачи)   --   --   --   --   --   --   +8.5   1.89   -8.5   1.81   --   --   --   +3 
 2223   21:05   Лоли Жанжан - Элина Аванесян (Двойные ошибки)   1.33   7.10   5.30   1.13   1.06   3.02   -2.5   2.12   +2.5   1.64   1.96   6.5   1.75   +3 
 2224   21:05   Лоли Жанжан - Элина Аванесян (Эйсы)   2.62   3.20   2.58   1.44   1.30   1.43   0   1.87   0   1.83   1.53   2.5   2.34   +3 
  Теннис :: Roland Garros. Женщины. Пары 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 665   19:05   Бюрель К./Паке Х. - Меличар Н./Перес Э.   8.60   1.05   12.50   11.50   5.10   1.24   +6.5   1.70   -6.5   2.08   1.87   18.5   1.87   +18 
 682   19:25   Флипкенс К./Роджерс Ш. - Парризас-Диас Н./Сантамария С.   1.25   3.72   1.67   4.10   6.60   6.00   -4.5   1.83   +4.5   1.91   1.85   20.5   1.89   +18 
 01 Июня 
 2717   12:00   Бегу И./Калинина А. - Гамарра Мартинс И./Шиманович И.   1.38   2.90   1.89   4.15   5.70   4.60   -4.5   1.98   +4.5   1.77   1.82   20.5   1.92   +18 
 918   12:00   Бондарь А./Миннен Г. - Шериф М./Зиданшек Т.   1.81   1.93   2.72   4.35   4.45   2.94   -1.5   1.98   +1.5   1.77   1.82   21.5   1.92   +18 
 910   12:00   Колодзиева М./Вондроушова М. - Касцино Э./Монне К.   1.11   5.90   1.37   4.55   9.20   9.60   -5.5   1.75   +5.5   2.01   1.76   19.5   1.99   +18 
 911   12:00   Морозова Л./Масарова Р. - Кудерметова В./Самсонова Л.   4.80   1.16   7.90   8.00   4.35   1.47   +5.5   1.87   -5.5   1.87   1.83   19.5   1.91   +18 
 2716   12:00   Паркс А./Стирнс П. - Детюк А./Гамис А.   1.34   3.10   1.81   4.15   5.90   4.95   -4.5   1.89   +4.5   1.85   1.79   20.5   1.96   +18 
 907   13:30   Доулхайд К./Нимайер Ю. - Като М./Сутджиади А.   2.74   1.42   4.45   5.40   4.00   1.99   +3.5   1.95   -3.5   1.80   1.96   20.5   1.79   +18 
 919   13:30   Костюк М./Русе Е. - Блинкова А./Грачёва В.   1.17   4.65   1.51   4.20   7.60   7.50   -5.5   2.09   +5.5   1.69   1.76   20.5   1.99   +18 
 916   15:00   Жакмо Э./Жанжан Л. - Киченок Л./Остапенко Е.   7.90   1.06   12.00   11.00   5.00   1.27   +6.5   1.70   -6.5   2.08   1.87   18.5   1.87   +18 
 912   15:00   Младенович К./Чжан Ш. - Дзаламидзе Н./Томова В.   1.11   5.90   1.34   5.00   9.40   9.00   -5.5   1.67   +5.5   2.12   1.92   18.5   1.82   +18 
 908   15:00   Сюй Ифань/Ян Чжаосюань - Марино Р./Чжу Лин   1.14   5.20   1.45   4.25   8.20   8.40   -5.5   1.95   +5.5   1.80   1.91   19.5   1.83   +18 
 914   15:00   Эррани С./Маттек-Сандс Б. - Фернандес Л./Таунсенд Т.   2.70   1.43   4.40   5.40   4.00   2.00   +3.5   1.95   -3.5   1.80   1.95   20.5   1.80   +18 
 917   16:30   Аояма С./Шибахара Э. - Александрова Е./Потапова А.   1.35   3.04   1.83   4.10   5.90   4.90   -4.5   1.91   +4.5   1.83   1.81   20.5   1.93   +18 
 915   16:30   Никулеску М./Ниномия М. - Бабош Т./Данилина А.   1.87   1.87   2.82   4.40   4.40   2.82   +1.5   1.72   -1.5   2.05   1.81   21.5   1.93   +18 
 913   17:00   Путинцева Ю./Рахимова К. - Се Шувэй/Ван Синьюй   3.90   1.23   6.60   6.80   4.00   1.62   +4.5   1.98   -4.5   1.77   1.83   20.5   1.91   +18 
 02 Июня 
 909   12:00   Хантер С./Мертенс Э. - Коллинс Д./Наварро Э.   1.07   7.40   1.30   4.80   10.50   11.50   -5.5   1.66   +5.5   2.14   1.96   18.5   1.79   +18 
  Теннис :: Roland Garros. Микст 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 1624   20:05   Олмос Д./Скупски Н. - Данилина А./Гонсалес С.   1.72   2.05   2.60   4.15   4.50   3.20   -1.5   1.90   +1.5   1.84   1.79   22.5   1.96   +18 
 01 Июня 
 898   13:30   Пегула Д./Крайчек О. - Лечемия Э./Оливетти А.   1.10   6.20   1.33   4.85   9.60   9.80   -5.5   1.77   +5.5   1.98   1.77   19.5   1.98   +18 
 899   16:30   Бюрель К./Гастон Х. - Като М./Пюц Т.   3.80   1.24   6.20   6.70   4.10   1.64   +4.5   1.87   -4.5   1.87   1.92   20.5   1.82   +18 
 1676   16:30   Костюк М./Аревало М. - Звонарева В./Мольтени А.   1.63   2.19   2.36   4.25   4.85   3.38   -2.5   1.91   +2.5   1.83   1.87   21.5   1.87   +18 
 900   16:30   Стефани Л./Матос Р. - Парри Д./Майо Г.   1.16   4.80   1.47   4.35   8.00   7.90   -4.5   1.67   +4.5   2.12   1.79   20.5   1.96   +18 
 901   18:00   Корне А./Роже-Васслен Э. - Чжан Ш./Додиг И.   2.25   1.60   3.46   4.90   4.20   2.31   +2.5   1.87   -2.5   1.87   1.87   21.5   1.87   +18 
 02 Июня 
 1678   12:00   Дабровски Г./Ламмонс Н. - Паке Х./Пуйе Л.   1.14   5.20   1.41   4.55   8.60   8.40   -5.5   1.92   +5.5   1.82   1.89   19.5   1.85   +18 
 904   12:00   Жанжан Л./Эйссерик Ж. - Хантер С./Пирс Д.   3.90   1.23   6.30   6.80   4.15   1.62   +4.5   1.89   -4.5   1.85   1.91   20.5   1.83   +18 
 905   12:00   Касцино Э./Аддед Д. - Мухаммад Э./Гласспул Л.   5.00   1.15   7.90   8.00   4.45   1.46   +5.5   1.75   -5.5   2.01   1.96   19.5   1.79   +18 
 1677   12:00   Киченок Л./Эбден М. - Шибахара Э./Уитроу Д.   1.49   2.52   2.09   4.15   5.20   3.98   -3.5   1.92   +3.5   1.82   1.82   21.5   1.92   +18 
 903   12:00   Се Шувэй/Маю Н. - Остапенко Е./Вега-Эрнандес Д.   2.11   1.68   3.28   4.65   4.20   2.47   +1.5   1.90   -1.5   1.84   1.95   21.5   1.80   +18 
 902   12:00   Сутджиади А./Мидделкоп М. - Чан Л./Нис Х.   2.18   1.64   3.38   4.75   4.20   2.40   +2.5   1.80   -2.5   1.95   1.93   21.5   1.81   +18 
 906   12:00   Таунсенд Т./Маррей Д. - Кравчик Д./Солсбери Д.   2.06   1.71   3.38   4.25   3.88   2.68   +1.5   1.85   -1.5   1.89   1.85   22.5   1.89   +18 
 1675   12:00   Чан Хао-Чин/Мартен Ф. - Перес Э./Зелински Я.   2.09   1.69   3.22   4.70   4.25   2.47   +1.5   1.90   -1.5   1.84   1.90   21.5   1.84   +18 
  Теннис :: ATP. Виченца. Clay 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 748   20:40   Сврчина Д. - Нарди Л.   2.01   1.75   3.06   4.60   4.35   2.58   +1.5   1.87   -1.5   1.87   1.97   20.5   1.78   +18 
 01 Июня 
 2577   11:00   Бурручага Р. - Навоне М.   1.68   2.11   2.46   4.25   4.70   3.26   -1.5   1.79   +1.5   1.96   1.79   21.5   1.96   +18 
 2575   11:00   Пассаро Ф. - Ионел Н.   1.58   2.29   2.27   4.15   4.90   3.60   -2.5   1.83   +2.5   1.91   1.96   20.5   1.79   +18 
 2576   11:00   Родригес Таверна С. - Белуччи М.   1.90   1.84   2.98   4.20   4.15   2.86   +1.5   1.72   -1.5   2.05   1.76   22.5   1.99   +18 
 2578   11:00   Трунжеллити М. - Сердарушич Н.   2.18   1.64   3.46   4.55   4.00   2.47   +2.5   1.78   -2.5   1.97   1.96   21.5   1.79   +18 
  Теннис :: ATP. Виченца. Clay. Пары 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 676   19:00   Ромболи Ф./Зорманн М. - Агаменоне Ф./Колларини А.   1.57   2.25   2.24   3.84   4.45   3.44   -2.5   1.85   +2.5   1.85   1.89   21.5   1.81   +1 
 01 Июня 
 1802   11:00   Бортолотти М./Мартос Горнес С. - Ногучи Р./Тэйлор А.   1.34   2.98   1.82   3.76   5.30   4.65   -3.5   1.71   +3.5   2.01   1.79   21.5   1.91   +1 
  Теннис :: ATP. Литл-Рок. Hard 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 1553   19:00   Чжу Э. - Дугаз А.   2.46   1.51   3.98   4.90   3.92   2.20   +2.5   1.93   -2.5   1.81   1.80   22.5   1.95   +18 
 1554   19:00   Эскоффье А. - Понвит Н.   1.32   3.20   1.80   4.00   6.00   5.20   -3.5   1.69   +3.5   2.09   1.83   21.5   1.91   +18 
 747   20:30   Ву Т. - Лаял М.   2.01   1.75   3.12   4.45   4.20   2.62   +1.5   1.81   -1.5   1.93   1.76   22.5   1.99   +18 
 845   02:00   Квятковски Т. - Мазур Д.   1.90   1.84   2.94   4.35   4.25   2.80   +1.5   1.77   -1.5   1.98   1.78   22.5   1.97   +18 
 01 Июня 
 1552   18:00   Галарно А. - Микельсен А.   2.66   1.44   4.20   5.40   4.15   2.00   +3.5   1.93   -3.5   1.81   1.78   21.5   1.97   +18 
 1555   18:00   Рейс да Силва Ж. - Уолтон А.   2.23   1.61   3.52   4.70   4.05   2.38   +2.5   1.81   -2.5   1.93   1.77   22.5   1.98   +18 
 3220   18:00   Сандгрен Т. - Кукушкин М.   1.70   2.08   2.56   4.10   4.50   3.26   -1.5   1.89   +1.5   1.85   1.82   22.5   1.92   +18 
  Теннис :: ATP. Литл-Рок. Hard. Пары 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 750   20:30   Галарно А./Морено де Альборан Н. - Гонсалес Р./Хах Вердуго Х.   3.40   1.27   5.30   5.70   3.72   1.70   +4.5   1.74   -4.5   1.97   1.79   21.5   1.91   +1 
 813   22:00   Болт А./Харрис Э. - Шимидзу Ю./Утияма Я.   1.71   2.01   2.56   3.78   4.10   3.12   -1.5   1.89   +1.5   1.81   1.85   22.5   1.85   +1 
 812   22:00   Лоусон А./Перволаракис М. - Хуссей Ж./Уолтон А.   1.46   2.52   2.07   3.72   4.70   3.94   -3.5   1.96   +3.5   1.75   1.93   21.5   1.78   +1 
 829   23:30   Дугаз А./Эскоффье А. - Мацуи Т./Уэсуги К.   1.83   1.87   2.80   3.88   3.90   2.86   -1.5   2.06   +1.5   1.68   1.87   22.5   1.83   +1 
 843   01:00   Дурасович В./Генгель М. - Паттержилл К./Стивенсон К.   1.21   3.92   1.57   3.84   6.30   6.10   -4.5   1.79   +4.5   1.91   1.87   20.5   1.83   +1 
 882   03:30   Кинг Э./Штальдер Р. - Мансури С./Стэтхем Х.   1.43   2.62   1.99   3.76   4.90   4.10   -3.5   1.87   +3.5   1.83   1.85   21.5   1.85   +1 
  Теннис :: ATP. Тройсдорф. Clay 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 01 Июня 
 2589   13:00   Казанова Э. - Стромбахс Р.   1.70   2.08   2.52   4.20   4.60   3.22   -1.5   1.84   +1.5   1.90   1.84   21.5   1.90   +18 
 2588   13:00   Котов П. - Атман Т.   1.32   3.20   1.84   3.86   5.80   5.30   -4.5   2.08   +4.5   1.70   1.81   21.5   1.93   +18 
 2587   13:00   Нагал С. - Чоински Я.   1.72   2.05   2.60   4.15   4.45   3.20   -1.5   1.87   +1.5   1.87   1.90   21.5   1.84   +18 
 2590   13:00   Фриберг К. - Крутых А.   4.80   1.16   7.80   7.80   4.25   1.49   +5.5   1.81   -5.5   1.93   1.90   19.5   1.84   +18 
  Теннис :: ATP. Тройсдорф. Clay. Пары 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 702   19:15   Гинар М./Жак Г. - Казанова Э./Оливо Р.   1.34   2.98   1.76   4.10   5.60   4.40   -4.5   1.99   +4.5   1.73   1.87   20.5   1.83   +1 
  Теннис :: ITF. Брешия. Clay. Женщины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 01 Июня 
 3230   11:00   Гавличкова Л. - Ли Э.   1.91   1.79   2.84   4.20   4.05   2.62   +1.5   1.77   -1.5   1.94   1.78   21.5   1.93   +1 
 3231   11:00   Риера Д. - Малыгина Е.   1.16   4.55   1.45   4.15   7.10   6.90   -5.5   1.73   +5.5   1.99   1.99   18.5   1.73   +1 
 3232   11:00   Чирико Л. - Баптист Х.   2.04   1.69   3.04   4.30   4.00   2.44   +1.5   1.87   -1.5   1.83   1.94   20.5   1.77   +1 
  Теннис :: ITF. Джакарта. Hard. Мужчины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 3205   05:30   Джанг Д. - Вэй Лёнг М.   1.05   7.80   1.20   5.20   10.00   10.00   -6.5   1.85   +6.5   1.85   1.71   18.5   2.01   +1 
 3206   05:30   Исомура К. - Папац Т.   1.05   7.80                                    +1 
 3207   05:30   Хуан Цзун-Хао - Барки Д.   1.15   4.75   1.41   4.30   7.30   7.00   -5.5   1.88   +5.5   1.82   1.82   19.5   1.88   +1 
 3210   07:00   Вибово Т. - Такахаси Ю.   7.80   1.05                                    +1 
 3209   07:00   Кроутер К. - Эрел Я.   7.80   1.05                                    +1 
 3208   07:00   Мехротра А. - Палан Д.   7.30   1.06                                    +1 
 3211   07:00   Фитриади М. - Ли Дак Хи   2.62   1.43   3.96   5.00   3.94   1.94   +3.5   1.88   -3.5   1.82   1.95   20.5   1.76   +1 
  Теннис :: ITF. Карнак. Clay. Мужчины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 1448   19:30   Дроге Т. - Бож М.   1.01   11.00                                    +1 
  Теннис :: ITF. Каруидзава. Clay. Мужчины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 3183   03:30   Делэйни Д. - Кавахаши Ю.   2.00   1.72   3.06   4.10   3.86   2.56   +1.5   1.80   -1.5   1.90   1.96   21.5   1.75   +1 
 3184   03:30   Кавати К. - Сузуки К.   2.04   1.69   3.10   4.20   3.86   2.50   +1.5   1.85   -1.5   1.85   1.93   21.5   1.78   +1 
 3185   03:30   Саито К. - Син Санхи   2.17   1.61   3.34   4.40   3.84   2.32   +2.5   1.78   -2.5   1.93   1.85   21.5   1.85   +1 
 3186   03:30   Фукуда С. - Сумидзава Д.   1.51   2.39   2.15   3.78   4.60   3.66   -2.5   1.76   +2.5   1.95   1.88   21.5   1.82   +1 
 3190   05:00   Браун П. - Ито Т.   4.75   1.15   6.90   7.20   4.15   1.44   +5.5   1.88   -5.5   1.82   1.75   19.5   1.96   +1 
 3189   05:00   Инуи Ю. - Джонс Л.   1.80   1.90   2.72   3.88   3.98   2.92   -1.5   2.01   +1.5   1.71   1.77   22.5   1.94   +1 
 3187   05:00   Мацумура Р. - Шираиши Х.   5.10   1.13   7.70   7.40   3.96   1.43   +5.5   1.69   -5.5   2.04   1.96   19.5   1.75   +1 
 3188   05:00   Ямасаки Д. - Ито Т.   1.48   2.47   2.07   3.84   4.75   3.78   -3.5   1.89   +3.5   1.81   1.95   20.5   1.76   +1 
  Теннис :: ITF. Ла-Нусия. Clay. Мужчины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 01 Июня 
