| 27 ДЕКАБРЯ 2024, 11:35 MSK |
# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Вердер - Штутгарт | 15-03 18:30 | 1 : 1 | X | ||
2. | Хоффенхайм - Майнц | 15-03 18:30 | 2 : 4 | X | ||
3. | Верона - Интер | 15-03 23:45 | 0 : 2 | X | ||
4. | Кальяри - Лацио | 16-03 18:00 | 0 : 2 | X | ||
5. | Ливорно - Болонья | 16-03 18:00 | 2 : 1 | X | ||
6. | Спортинг Л - Порту | 16-03 23:15 | 1 : 0 | X | ||
7. | Сандерленд - Кристал Пэлас | 15-03 19:00 | 0 : 0 | X | ||
8. | Сток - Вест Хем | 15-03 19:00 | 3 : 1 | X | ||
9. | Фулхэм - Ньюкасл | 15-03 19:00 | 1 : 0 | X | ||
10. | Манчестер Юн. - Ливерпуль | 16-03 17:30 | 0 : 3 | X | ||
11. | Тоттенхем - Арсенал | 16-03 20:00 | 0 : 1 | X | ||
12. | ЦСКА - Зенит | 15-03 16:00 | 1 : 0 | X | ||
13. | Кубань - Динамо М | 15-03 18:25 | 1 : 1 | X | ||
14. | Амкар - Локомотив М | 16-03 13:30 | 0 : 0 | X | ||
15. | Лион - Монако | 16-03 20:00 | 2 : 3 | X | ||
Вариантов: 1 |
Информация о карточке: | ||
№ карточки | 40159 | |
Tираж | №26 "Тираж 15-26" | |
Ставка | 177.00 сом | |
Дата приёма | 09-мар 20:29:46 | |
Угадано событий | 11 | |
Коэфициент выплаты | 70.54 | |
Выплата по билету | 12 485.18 сом |