28 ДЕКАБРЯ 2024, 20:16 MSK

Тотализатор :: «Пятнашка» :: Тираж №218 "Тираж №218"



 #   Событие   Начало   Результат   1   x   2 
 1.   Вест Хем - Вест Бромвич   11-02 18:00   2 : 2   X   X   X 
 2.   Мидлсбро - Эвертон   11-02 18:00   0 : 0   X   X   X 
 3.   Ливерпуль - Тоттенхем   11-02 20:30   2 : 0   X   X   X 
 4.   Суонси - Лестер   12-02 19:00   2 : 0   X         
 5.   Вердер - Боруссия М   11-02 17:30   0 : 1   X         
 6.   Вольфсбург - Хоффенхайм   12-02 17:30   2 : 1           X 
 7.   Фрайбург - Кельн   12-02 19:30   2 : 1       X     
 8.   Бетис - Валенсия   11-02 15:00   0 : 0       X     
 9.   Лас Пальмас - Севилья   12-02 20:30   0 : 1           X 
 10.   Сампдория - Болонья   12-02 20:00   3 : 1       X     
 11.   Атлетик Б (-1) - Депортиво (+1)   11-02 20:30      X   X   X 
 12.   Фиорентина (-1) - Удинезе (+1)   11-02 22:45          X     
 13.   Вильярреал (-1) - Малага (+1)   12-02 14:00          X     
 14.   Дижон - Кан   11-02 22:00   2 : 0   X         
 15.   Нанси - Монпелье   11-02 22:00   0 : 3           X 
 Вариантов: 81 

Информация о карточке:
№ карточки   126775  
Tираж   №218 "Тираж №218"  
Ставка   3 653.27 руб  
ставка в валюте приёма   20 250.00 тенге  
Дата приёма   11-фев 14:22:02  
Вариантов в карточке   81 »  
Ставка на вариант   45.10 руб  
Коэфициент выплаты   0.09  
Выплата по билету   1 845.06 тенге  


варианты в карточке #126775

[ 1 ] [ 2 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В руб   Варианты   Рез   Выплата   » 
 126856   11-02 14:22:02   250.00 тенге   1   45.10 руб   1;1;1;1;1;2;x;x;2;x;1;x;x;1;2   6   0.00 руб   к варианту » 
 126855   11-02 14:22:02   250.00 тенге   1   45.10 руб   1;1;1;1;1;2;x;x;2;x;x;x;x;1;2   7   0.00 руб   к варианту » 
 126854   11-02 14:22:02   250.00 тенге   1   45.10 руб   1;1;1;1;1;2;x;x;2;x;2;x;x;1;2   6   0.00 руб   к варианту » 
 126853   11-02 14:22:02   250.00 тенге   1   45.10 руб   x;1;1;1;1;2;x;x;2;x;1;x;x;1;2   7   0.00 руб   к варианту » 
 126852   11-02 14:22:02   250.00 тенге   1   45.10 руб   x;1;1;1;1;2;x;x;2;x;x;x;x;1;2   8   0.00 руб   к варианту » 
 126851   11-02 14:22:02   250.00 тенге   1   45.10 руб   x;1;1;1;1;2;x;x;2;x;2;x;x;1;2   7   0.00 руб   к варианту » 
 126850   11-02 14:22:02   250.00 тенге   1   45.10 руб   2;1;1;1;1;2;x;x;2;x;1;x;x;1;2   6   0.00 руб   к варианту » 
 126849   11-02 14:22:02   250.00 тенге   1   45.10 руб   2;1;1;1;1;2;x;x;2;x;x;x;x;1;2   7   0.00 руб   к варианту » 
 126848   11-02 14:22:02   250.00 тенге   1   45.10 руб   2;1;1;1;1;2;x;x;2;x;2;x;x;1;2   6   0.00 руб   к варианту » 
 126847   11-02 14:22:02   250.00 тенге   1   45.10 руб   1;1;x;1;1;2;x;x;2;x;1;x;x;1;2   5   0.00 руб   к варианту » 
 126846   11-02 14:22:02   250.00 тенге   1   45.10 руб   1;1;x;1;1;2;x;x;2;x;x;x;x;1;2   6   0.00 руб   к варианту » 
 126845   11-02 14:22:02   250.00 тенге   1   45.10 руб   1;1;x;1;1;2;x;x;2;x;2;x;x;1;2   5   0.00 руб   к варианту » 
 126844   11-02 14:22:02   250.00 тенге   1   45.10 руб   x;1;x;1;1;2;x;x;2;x;1;x;x;1;2   6   0.00 руб   к варианту » 
 126843   11-02 14:22:02   250.00 тенге   1   45.10 руб   x;1;x;1;1;2;x;x;2;x;x;x;x;1;2   7   0.00 руб   к варианту » 
 126842   11-02 14:22:02   250.00 тенге   1   45.10 руб   x;1;x;1;1;2;x;x;2;x;2;x;x;1;2   6   0.00 руб   к варианту » 
 126841   11-02 14:22:02   250.00 тенге   1   45.10 руб   2;1;x;1;1;2;x;x;2;x;1;x;x;1;2   5   0.00 руб   к варианту » 
 126840   11-02 14:22:02   250.00 тенге   1   45.10 руб   2;1;x;1;1;2;x;x;2;x;x;x;x;1;2   6   0.00 руб   к варианту » 
 126839   11-02 14:22:02   250.00 тенге   1   45.10 руб   2;1;x;1;1;2;x;x;2;x;2;x;x;1;2   5   0.00 руб   к варианту » 
 126838   11-02 14:22:02   250.00 тенге   1   45.10 руб   1;1;2;1;1;2;x;x;2;x;1;x;x;1;2   5   0.00 руб   к варианту » 
 126837   11-02 14:22:02   250.00 тенге   1   45.10 руб   1;1;2;1;1;2;x;x;2;x;x;x;x;1;2   6   0.00 руб   к варианту » 
 126836   11-02 14:22:02   250.00 тенге   1   45.10 руб   1;1;2;1;1;2;x;x;2;x;2;x;x;1;2   5   0.00 руб   к варианту » 
 126835   11-02 14:22:02   250.00 тенге   1   45.10 руб   x;1;2;1;1;2;x;x;2;x;1;x;x;1;2   6   0.00 руб   к варианту » 
 126834   11-02 14:22:02   250.00 тенге   1   45.10 руб   x;1;2;1;1;2;x;x;2;x;x;x;x;1;2   7   0.00 руб   к варианту » 
 126833   11-02 14:22:02   250.00 тенге   1   45.10 руб   x;1;2;1;1;2;x;x;2;x;2;x;x;1;2   6   0.00 руб   к варианту » 
 126832   11-02 14:22:02   250.00 тенге   1   45.10 руб   2;1;2;1;1;2;x;x;2;x;1;x;x;1;2   5   0.00 руб   к варианту » 
 126831   11-02 14:22:02   250.00 тенге   1   45.10 руб   2;1;2;1;1;2;x;x;2;x;x;x;x;1;2   6   0.00 руб   к варианту » 
 126830   11-02 14:22:02   250.00 тенге   1   45.10 руб   2;1;2;1;1;2;x;x;2;x;2;x;x;1;2   5   0.00 руб   к варианту » 
 126829   11-02 14:22:02   250.00 тенге   1   45.10 руб   1;x;1;1;1;2;x;x;2;x;1;x;x;1;2   7   0.00 руб   к варианту » 
 126828   11-02 14:22:02   250.00 тенге   1   45.10 руб   1;x;1;1;1;2;x;x;2;x;x;x;x;1;2   8   0.00 руб   к варианту » 
 126827   11-02 14:22:02   250.00 тенге   1   45.10 руб   1;x;1;1;1;2;x;x;2;x;2;x;x;1;2   7   0.00 руб   к варианту » 
 126826   11-02 14:22:02   250.00 тенге   1   45.10 руб   x;x;1;1;1;2;x;x;2;x;1;x;x;1;2   8   0.00 руб   к варианту » 
 126825   11-02 14:22:02   250.00 тенге   1   45.10 руб   x;x;1;1;1;2;x;x;2;x;x;x;x;1;2   9   332.87 руб   к варианту » 
 126824   11-02 14:22:02   250.00 тенге   1   45.10 руб   x;x;1;1;1;2;x;x;2;x;2;x;x;1;2   8   0.00 руб   к варианту » 
 126823   11-02 14:22:02   250.00 тенге   1   45.10 руб   2;x;1;1;1;2;x;x;2;x;1;x;x;1;2   7   0.00 руб   к варианту » 
 126822   11-02 14:22:02   250.00 тенге   1   45.10 руб   2;x;1;1;1;2;x;x;2;x;x;x;x;1;2   8   0.00 руб   к варианту » 
 126821   11-02 14:22:02   250.00 тенге   1   45.10 руб   2;x;1;1;1;2;x;x;2;x;2;x;x;1;2   7   0.00 руб   к варианту » 
 126820   11-02 14:22:02   250.00 тенге   1   45.10 руб   1;x;x;1;1;2;x;x;2;x;1;x;x;1;2   6   0.00 руб   к варианту » 
 126819   11-02 14:22:02   250.00 тенге   1   45.10 руб   1;x;x;1;1;2;x;x;2;x;x;x;x;1;2   7   0.00 руб   к варианту » 
 126818   11-02 14:22:02   250.00 тенге   1   45.10 руб   1;x;x;1;1;2;x;x;2;x;2;x;x;1;2   6   0.00 руб   к варианту » 
 126817   11-02 14:22:02   250.00 тенге   1   45.10 руб   x;x;x;1;1;2;x;x;2;x;1;x;x;1;2   7   0.00 руб   к варианту » 
 126816   11-02 14:22:02   250.00 тенге   1   45.10 руб   x;x;x;1;1;2;x;x;2;x;x;x;x;1;2   8   0.00 руб   к варианту » 
 126815   11-02 14:22:02   250.00 тенге   1   45.10 руб   x;x;x;1;1;2;x;x;2;x;2;x;x;1;2   7   0.00 руб   к варианту » 
 126814   11-02 14:22:02   250.00 тенге   1   45.10 руб   2;x;x;1;1;2;x;x;2;x;1;x;x;1;2   6   0.00 руб   к варианту » 
 126813   11-02 14:22:02   250.00 тенге   1   45.10 руб   2;x;x;1;1;2;x;x;2;x;x;x;x;1;2   7   0.00 руб   к варианту » 
 126812   11-02 14:22:02   250.00 тенге   1   45.10 руб   2;x;x;1;1;2;x;x;2;x;2;x;x;1;2   6   0.00 руб   к варианту » 
 126811   11-02 14:22:02   250.00 тенге   1   45.10 руб   1;x;2;1;1;2;x;x;2;x;1;x;x;1;2   6   0.00 руб   к варианту » 
 126810   11-02 14:22:02   250.00 тенге   1   45.10 руб   1;x;2;1;1;2;x;x;2;x;x;x;x;1;2   7   0.00 руб   к варианту » 
 126809   11-02 14:22:02   250.00 тенге   1   45.10 руб   1;x;2;1;1;2;x;x;2;x;2;x;x;1;2   6   0.00 руб   к варианту » 
 126808   11-02 14:22:02   250.00 тенге   1   45.10 руб   x;x;2;1;1;2;x;x;2;x;1;x;x;1;2   7   0.00 руб   к варианту » 
 126807   11-02 14:22:02   250.00 тенге   1   45.10 руб   x;x;2;1;1;2;x;x;2;x;x;x;x;1;2   8   0.00 руб   к варианту » 
[ 1 ] [ 2 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие