| 28 ДЕКАБРЯ 2024, 20:38 MSK |
# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Арсенал - Челси | 24-09 19:30 | 3 : 0 | X | ||
2. | Айнтрахт Фр. - Герта | 24-09 16:30 | 3 : 3 | X | ||
3. | Майнц 05 - Байер Л | 24-09 16:30 | 2 : 3 | X | ||
4. | Вердер - Вольфсбург | 24-09 19:30 | 2 : 1 | X | ||
5. | Хоффенхайм - Шальке 04 | 25-09 16:30 | 2 : 1 | X | ||
6. | Атлетик Б - Севилья | 24-09 19:30 | 3 : 1 | X | ||
7. | Леганес - Валенсия | 25-09 13:00 | 1 : 2 | X | ||
8. | Торино - Рома | 25-09 13:30 | 3 : 1 | X | ||
9. | Фиорентина - Милан | 25-09 21:45 | 0 : 0 | X | ||
10. | Манчестер Юн. (-1) - Лестер (+1) | 24-09 14:30 | X | |||
11. | Интер (-1) - Болонья (+1) | 25-09 16:30 | X | |||
12. | ЦСКА - Краснодар | 24-09 17:00 | 1 : 1 | X | ||
13. | Ростов - Локомотив М | 24-09 21:30 | 1 : 0 | X | ||
14. | Бастия - Генгам | 24-09 21:00 | 1 : 0 | X | ||
15. | Нанси - Ницца | 25-09 18:00 | 0 : 1 | X | ||
Вариантов: 1 |
Информация о карточке: | ||
№ карточки | 115431 | |
Tираж | №193 "Тираж№193" | |
Ставка | 49.54 руб | |
ставка в валюте приёма | 6.00 сомони | |
Дата приёма | 22-сен 18:25:54 | |
Угадано событий | 9 | |
Коэфициент выплаты | 13.66 | |
Выплата по билету | 81.95 сомони |