| 28 ДЕКАБРЯ 2024, 04:42 MSK |
# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Гамбург - Аугсбург | 25-04 16:30 | 3 : 2 | X | ||
2. | Ганновер 96 - Хоффенхайм | 25-04 16:30 | 1 : 2 | X | ||
3. | Падерборн - Вердер | 26-04 16:30 | 2 : 2 | X | ||
4. | Боруссия М - Вольфсбург | 26-04 18:30 | 1 : 0 | X | ||
5. | Реал Сосьедад - Вильярреал | 25-04 23:00 | 0 : 0 | X | ||
6. | Альмерия - Эйбар | 26-04 18:00 | 2 : 0 | X | ||
7. | Удинезе - Милан | 25-04 19:00 | 2 : 1 | X | ||
8. | Интер - Рома | 25-04 21:45 | 2 : 1 | X | ||
9. | Бёрнли - Лестер | 25-04 17:00 | 0 : 1 | X | ||
10. | КПР - Вест Хем | 25-04 17:00 | 0 : 0 | X | ||
11. | Эвертон - Манчестер Юн. | 26-04 15:30 | 3 : 0 | X | ||
12. | Арсенал - Челси | 26-04 18:00 | 0 : 0 | X | ||
13. | Спартак М - Рубин | 26-04 13:30 | 1 : 0 | X | ||
14. | Кан - Генгам | 25-04 21:00 | 0 : 2 | X | ||
15. | Тулуза - Нант | 25-04 21:00 | 1 : 1 | X | ||
Вариантов: 1 |
Информация о варианте: | ||
№ варианта | 80183 | |
Tираж | №97 "Тираж 15-97" | |
Ставка | 50.00 сом | |
Дата приёма | 21-апр 12:17:35 | |
Входит в карточку | 80177 » | |
Угадано событий | 9 | |
Коэфициент выплаты | 29.41 | |
Выплата по билету | 1 470.56 сом |