| 04 ЯНВАРЯ 2025, 01:33 MSK |
# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Гамбург - Айнтрахт Фр. | 08-03 18:30 | 1 : 1 | X | ||
2. | Ганновер 96 - Байер | 08-03 18:30 | 1 : 1 | X | ||
3. | Майнц - Герта | 09-03 20:30 | 1 : 1 | X | ||
4. | Бетис - Хетафе | 08-03 21:00 | 2 : 0 | X | ||
5. | Альмерия - Севилья | 09-03 20:00 | 1 : 3 | X | ||
6. | Удинезе - Милан | 08-03 21:00 | 1 : 0 | X | ||
7. | Кьево - Дженоа | 09-03 18:00 | 2 : 1 | X | ||
8. | Вольфсбург (+2) - Бавария (-2) | 08-03 18:30 | 1 : 6 | X | ||
9. | Фрайбург (+2) - Боруссия Д (-2) | 09-03 18:30 | 0 : 1 | X | ||
10. | Челси (-1) - Тоттенхем (+1) | 08-03 21:30 | 4 : 0 | X | ||
11. | Интер (-1) - Торино (+1) | 09-03 18:00 | 1 : 0 | X | X | |
12. | Зенит (-2) - Томь (+2) | 09-03 18:30 | 0 : 0 | X | X | |
13. | Норвич - Сток | 08-03 19:00 | 1 : 1 | X | ||
14. | Динамо М - ЦСКА | 09-03 13:30 | 4 : 2 | X | ||
15. | Анжи - Рубин | 09-03 16:00 | 1 : 0 | X | X | |
Вариантов: 8 |
Информация о карточке: | ||
№ карточки | 39650 | |
Tираж | №25 "Тираж 15-25" | |
Ставка | 400.00 сом | |
Дата приёма | 07-мар 09:23:23 | |
Вариантов в карточке | 8 » | |
Ставка на вариант | 50.00 сом | |
Коэфициент выплаты | 0.50 | |
Выплата по билету | 201.08 сом |
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|