| 28 ДЕКАБРЯ 2024, 20:34 MSK |
# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Анжи - Генк | 20-02 21:00 | 0 : 0 | X | X | |
2. | Динамо Киев - Валенсия (н.п.) | 20-02 22:00 | 0 : 2 | X | ||
3. | Днепр Дп - Тоттенхем | 20-02 22:00 | 1 : 0 | X | X | |
4. | Черноморец Од - Лион | 20-02 22:00 | 0 : 0 | X | X | |
5. | Бетис - Рубин | 21-02 00:05 | 1 : 1 | X | ||
6. | Виктория Пльзень - Шахтер Дн | 21-02 00:05 | 1 : 1 | X | ||
7. | Суонси - Наполи | 21-02 00:05 | 0 : 0 | X | X | |
8. | Байер Л - ПСЖ | 18-02 23:45 | 0 : 4 | X | ||
9. | Манчестер Сити - Барселона | 18-02 23:45 | 0 : 2 | X | ||
10. | Арсенал - Бавария | 19-02 23:45 | 0 : 2 | X | ||
11. | Милан - Атлетико М | 19-02 23:45 | 0 : 1 | X | ||
12. | Ювентус (-2) - Трабзонспор (+2) | 20-02 22:00 | 2 : 0 | X | ||
13. | Лацио (-1) - Лудогорец Разрад (+1) | 21-02 00:05 | 0 : 1 | X | ||
14. | Марибор (+1) - Севилья (-1) | 21-02 00:05 | 2 : 2 | X | ||
15. | Порту (-1) - Айнтрахт Фр. (+1) | 21-02 00:05 | 2 : 2 | X | ||
Вариантов: 16 |
Информация о карточке: | ||
№ карточки | 37014 | |
Tираж | №21 "Тираж 15-21" | |
Ставка | 800.00 сом | |
Дата приёма | 18-фев 21:04:54 | |
Вариантов в карточке | 16 » | |
Ставка на вариант | 50.00 сом | |
Выплата по билету | 0.00 сом |
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|