29 ДЕКАБРЯ 2024, 10:55 MSK

Тотализатор :: «Пятнашка» :: Тираж №21 "Тираж 15-21"



 #   Событие   Начало   Результат   1   x   2 
 1.   Анжи - Генк   20-02 21:00   0 : 0   X       X 
 2.   Динамо Киев - Валенсия (н.п.)   20-02 22:00   0 : 2   X         
 3.   Днепр Дп - Тоттенхем   20-02 22:00   1 : 0   X       X 
 4.   Черноморец Од - Лион   20-02 22:00   0 : 0   X       X 
 5.   Бетис - Рубин   21-02 00:05   1 : 1   X         
 6.   Виктория Пльзень - Шахтер Дн   21-02 00:05   1 : 1           X 
 7.   Суонси - Наполи   21-02 00:05   0 : 0   X       X 
 8.   Байер Л - ПСЖ   18-02 23:45   0 : 4           X 
 9.   Манчестер Сити - Барселона   18-02 23:45   0 : 2   X         
 10.   Арсенал - Бавария   19-02 23:45   0 : 2           X 
 11.   Милан - Атлетико М   19-02 23:45   0 : 1   X       X 
 12.   Ювентус (-2) - Трабзонспор (+2)   20-02 22:00   2 : 0   X       X 
 13.   Лацио (-1) - Лудогорец Разрад (+1)   21-02 00:05   0 : 1   X         
 14.   Марибор (+1) - Севилья (-1)   21-02 00:05   2 : 2   X       X 
 15.   Порту (-1) - Айнтрахт Фр. (+1)   21-02 00:05   2 : 2   X         
 Вариантов: 128 

Информация о карточке:
№ карточки   36810  
Tираж   №21 "Тираж 15-21"  
Ставка   6 400.00 сом  
Дата приёма   18-фев 18:03:18  
Вариантов в карточке   128 »  
Ставка на вариант   50.00 сом  
Выплата по билету   0.00 сом  


варианты в карточке #36810

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В пул сом   Варианты   Рез   Выплата   » 
 36938   18-02 18:03:18   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;1;2;1;2;1;2;1;1;1;1;1   4   0.00 сом   к варианту » 
 36937   18-02 18:03:18   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;1;2;1;2;1;2;2;1;1;1;1   5   0.00 сом   к варианту » 
 36936   18-02 18:03:18   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;1;1;1;2;1;2;1;2;1;1;1;1;1   4   0.00 сом   к варианту » 
 36935   18-02 18:03:18   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;1;1;1;2;1;2;1;2;2;1;1;1;1   5   0.00 сом   к варианту » 
 36934   18-02 18:03:18   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;2;1;2;1;2;1;2;1;1;1;1;1   4   0.00 сом   к варианту » 
 36933   18-02 18:03:18   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;2;1;2;1;2;1;2;2;1;1;1;1   5   0.00 сом   к варианту » 
 36932   18-02 18:03:18   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;1;2;1;2;1;2;1;2;1;1;1;1;1   4   0.00 сом   к варианту » 
 36931   18-02 18:03:18   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;1;2;1;2;1;2;1;2;2;1;1;1;1   5   0.00 сом   к варианту » 
 36930   18-02 18:03:18   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;1;2;1;2;1;2;1;1;1;1;1   3   0.00 сом   к варианту » 
 36929   18-02 18:03:18   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;1;2;1;2;1;2;2;1;1;1;1   4   0.00 сом   к варианту » 
 36928   18-02 18:03:18   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;2;1;1;2;1;2;1;2;1;1;1;1;1   3   0.00 сом   к варианту » 
 36927   18-02 18:03:18   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;2;1;1;2;1;2;1;2;2;1;1;1;1   4   0.00 сом   к варианту » 
 36926   18-02 18:03:18   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;2;1;2;1;2;1;2;1;1;1;1;1   3   0.00 сом   к варианту » 
 36925   18-02 18:03:18   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;2;1;2;1;2;1;2;2;1;1;1;1   4   0.00 сом   к варианту » 
 36924   18-02 18:03:18   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;2;2;1;2;1;2;1;2;1;1;1;1;1   3   0.00 сом   к варианту » 
 36923   18-02 18:03:18   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;2;2;1;2;1;2;1;2;2;1;1;1;1   4   0.00 сом   к варианту » 
 36922   18-02 18:03:18   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;1;2;2;2;1;2;1;1;1;1;1   4   0.00 сом   к варианту » 
 36921   18-02 18:03:18   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;1;2;2;2;1;2;2;1;1;1;1   5   0.00 сом   к варианту » 
 36920   18-02 18:03:18   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;1;1;1;2;2;2;1;2;1;1;1;1;1   4   0.00 сом   к варианту » 
 36919   18-02 18:03:18   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;1;1;1;2;2;2;1;2;2;1;1;1;1   5   0.00 сом   к варианту » 
 36918   18-02 18:03:18   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;2;1;2;2;2;1;2;1;1;1;1;1   4   0.00 сом   к варианту » 
 36917   18-02 18:03:18   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;2;1;2;2;2;1;2;2;1;1;1;1   5   0.00 сом   к варианту » 
 36916   18-02 18:03:18   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;1;2;1;2;2;2;1;2;1;1;1;1;1   4   0.00 сом   к варианту » 
 36915   18-02 18:03:18   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;1;2;1;2;2;2;1;2;2;1;1;1;1   5   0.00 сом   к варианту » 
 36914   18-02 18:03:18   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;1;2;2;2;1;2;1;1;1;1;1   3   0.00 сом   к варианту » 
 36913   18-02 18:03:18   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;1;2;2;2;1;2;2;1;1;1;1   4   0.00 сом   к варианту » 
 36912   18-02 18:03:18   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;2;1;1;2;2;2;1;2;1;1;1;1;1   3   0.00 сом   к варианту » 
 36911   18-02 18:03:18   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;2;1;1;2;2;2;1;2;2;1;1;1;1   4   0.00 сом   к варианту » 
 36910   18-02 18:03:18   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;2;1;2;2;2;1;2;1;1;1;1;1   3   0.00 сом   к варианту » 
 36909   18-02 18:03:18   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;2;1;2;2;2;1;2;2;1;1;1;1   4   0.00 сом   к варианту » 
 36908   18-02 18:03:18   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;2;2;1;2;2;2;1;2;1;1;1;1;1   3   0.00 сом   к варианту » 
 36907   18-02 18:03:18   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;2;2;1;2;2;2;1;2;2;1;1;1;1   4   0.00 сом   к варианту » 
 36906   18-02 18:03:18   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;1;2;1;2;1;2;1;2;1;1;1   4   0.00 сом   к варианту » 
 36905   18-02 18:03:18   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;1;2;1;2;1;2;2;2;1;1;1   5   0.00 сом   к варианту » 
 36904   18-02 18:03:18   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;1;1;1;2;1;2;1;2;1;2;1;1;1   4   0.00 сом   к варианту » 
 36903   18-02 18:03:18   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;1;1;1;2;1;2;1;2;2;2;1;1;1   5   0.00 сом   к варианту » 
 36902   18-02 18:03:18   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;2;1;2;1;2;1;2;1;2;1;1;1   4   0.00 сом   к варианту » 
 36901   18-02 18:03:18   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;2;1;2;1;2;1;2;2;2;1;1;1   5   0.00 сом   к варианту » 
 36900   18-02 18:03:18   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;1;2;1;2;1;2;1;2;1;2;1;1;1   4   0.00 сом   к варианту » 
 36899   18-02 18:03:18   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;1;2;1;2;1;2;1;2;2;2;1;1;1   5   0.00 сом   к варианту » 
 36898   18-02 18:03:18   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;1;2;1;2;1;2;1;2;1;1;1   3   0.00 сом   к варианту » 
 36897   18-02 18:03:18   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;1;2;1;2;1;2;2;2;1;1;1   4   0.00 сом   к варианту » 
 36896   18-02 18:03:18   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;2;1;1;2;1;2;1;2;1;2;1;1;1   3   0.00 сом   к варианту » 
 36895   18-02 18:03:18   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;2;1;1;2;1;2;1;2;2;2;1;1;1   4   0.00 сом   к варианту » 
 36894   18-02 18:03:18   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;2;1;2;1;2;1;2;1;2;1;1;1   3   0.00 сом   к варианту » 
 36893   18-02 18:03:18   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;2;1;2;1;2;1;2;2;2;1;1;1   4   0.00 сом   к варианту » 
 36892   18-02 18:03:18   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;2;2;1;2;1;2;1;2;1;2;1;1;1   3   0.00 сом   к варианту » 
 36891   18-02 18:03:18   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;2;2;1;2;1;2;1;2;2;2;1;1;1   4   0.00 сом   к варианту » 
 36890   18-02 18:03:18   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;1;2;2;2;1;2;1;2;1;1;1   4   0.00 сом   к варианту » 
 36889   18-02 18:03:18   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;1;2;2;2;1;2;2;2;1;1;1   5   0.00 сом   к варианту » 
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие