| 28 ДЕКАБРЯ 2024, 19:57 MSK |
# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Утрехт - ПСВ | 15-12 19:30 | 1 : 5 | X | ||
2. | Альмерия - Эспаньол | 15-12 15:00 | 0 : 0 | X | ||
3. | Севилья - Атлетик Б | 15-12 22:00 | 1 : 1 | X | ||
4. | Дженоа - Аталанта | 15-12 18:00 | 1 : 1 | X | ||
5. | Кьево - Сампдория | 15-12 18:00 | 0 : 1 | X | ||
6. | Парма - Кальяри | 15-12 18:00 | 0 : 0 | X | ||
7. | Удинезе - Торино | 15-12 18:00 | 0 : 2 | X | ||
8. | Наполи - Интер | 15-12 23:45 | 4 : 2 | X | ||
9. | Вест Хем - Сандерленд | 14-12 19:00 | 0 : 0 | X | ||
10. | Кардифф Сити - Вест Бромвич | 14-12 19:00 | 1 : 0 | X | ||
11. | Ньюкасл - Саутгемптон | 14-12 19:00 | 1 : 1 | X | ||
12. | Халл - Сток | 14-12 21:30 | 0 : 0 | X | ||
13. | Норвич - Суонси | 15-12 17:30 | 1 : 1 | X | ||
14. | Тоттенхем - Ливерпуль | 15-12 20:00 | 0 : 5 | X | ||
15. | Лион - Марсель | 15-12 23:59 | 2 : 2 | X | ||
Вариантов: 1 |
Информация о карточке: | ||
№ карточки | 22524 | |
Tираж | №10 "Тираж 15-10" | |
Ставка | 50.00 сом | |
Дата приёма | 14-дек 13:14:17 | |
Угадано событий | 9 | |
Коэфициент выплаты | 46.63 | |
Выплата по билету | 2 331.43 сом |