| 28 ДЕКАБРЯ 2024, 20:25 MSK |
# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бурунди - Малави | 14-11 18:00 | 0 : 0 | X | ||
2. | Руанда - Ливия | 14-11 19:00 | 0 : 1 | X | ||
3. | Уганда - ЮАР | 15-11 16:00 | 0 : 2 | X | ||
4. | Замбия - Кот д'Ивуар | 15-11 19:00 | 1 : 0 | X | ||
5. | Ангола - Гана | 15-11 22:00 | 1 : 1 | X | ||
6. | Бельгия - Италия | 14-11 22:45 | 0 : 1 | X | ||
7. | Шотландия - Хорватия | 15-11 22:45 | 1 : 0 | X | ||
8. | Словения - Норвегия | 14-11 22:45 | 1 : 4 | X | ||
9. | Кипр - Литва | 15-11 20:00 | 2 : 1 | X | ||
10. | Люксембург - Болгария | 15-11 22:45 | 0 : 1 | X | ||
11. | Сан-Марино - Гибралтар | 15-11 22:45 | 1 : 1 | X | ||
12. | Ирак - Иордания | 14-11 19:15 | 0 : 0 | X | ||
13. | Катар - Узбекистан | 14-11 19:15 | 3 : 2 | X | ||
14. | Уругвай - Колумбия | 16-11 03:00 | 3 : 2 | X | ||
15. | Перу - Чили | 16-11 04:30 | 0 : 0 | X | ||
Вариантов: 1 |
Информация о карточке: | ||
№ карточки | 332187 | |
Tираж | №1236 "Тираж №1236" | |
Ставка | 54.75 руб | |
ставка в валюте приёма | 6.00 сомони | |
Дата приёма | 14-ноя 17:59:22 | |
Угадано событий | 6 | |
Выплата по билету | 0.00 сомони |