| 28 ДЕКАБРЯ 2024, 20:14 MSK |
# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бурунди - Малави | 14-11 18:00 | 0 : 0 | X | ||
2. | Руанда - Ливия | 14-11 19:00 | 0 : 1 | X | ||
3. | Уганда - ЮАР | 15-11 16:00 | 0 : 2 | X | ||
4. | Замбия - Кот д'Ивуар | 15-11 19:00 | 1 : 0 | X | ||
5. | Ангола - Гана | 15-11 22:00 | 1 : 1 | X | ||
6. | Бельгия - Италия | 14-11 22:45 | 0 : 1 | X | X | |
7. | Шотландия - Хорватия | 15-11 22:45 | 1 : 0 | X | ||
8. | Словения - Норвегия | 14-11 22:45 | 1 : 4 | X | ||
9. | Кипр - Литва | 15-11 20:00 | 2 : 1 | X | ||
10. | Люксембург - Болгария | 15-11 22:45 | 0 : 1 | X | ||
11. | Сан-Марино - Гибралтар | 15-11 22:45 | 1 : 1 | X | ||
12. | Ирак - Иордания | 14-11 19:15 | 0 : 0 | X | ||
13. | Катар - Узбекистан | 14-11 19:15 | 3 : 2 | X | ||
14. | Уругвай - Колумбия | 16-11 03:00 | 3 : 2 | X | ||
15. | Перу - Чили | 16-11 04:30 | 0 : 0 | X | ||
Вариантов: 2 |
Информация о карточке: | ||
№ карточки | 332139 | |
Tираж | №1236 "Тираж №1236" | |
Ставка | 112.83 руб | |
ставка в валюте приёма | 100.00 сом | |
Дата приёма | 14-ноя 12:35:22 | |
Вариантов в карточке | 2 » | |
Ставка на вариант | 56.41 руб | |
Выплата по билету | 0.00 сом |
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|