| 28 ДЕКАБРЯ 2024, 18:48 MSK |
# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Брайтон - Манчестер Юнайтед | 24-08 14:30 | 2 : 1 | X | ||
2. | Кристал Пэлас - Вест Хэм | 24-08 17:00 | 0 : 2 | X | ||
3. | Саутгемптон - Ноттингем Форест | 24-08 17:00 | 0 : 1 | X | ||
4. | Вестерло - Хеверле Лёвен | 24-08 19:15 | 1 : 1 | X | ||
5. | Фрайбург - Штутгарт | 24-08 16:30 | 3 : 1 | X | ||
6. | Аугсбург - Вердер | 24-08 16:30 | 2 : 2 | X | ||
7. | Гройтер Фюрт - Падерборн | 24-08 14:00 | 1 : 1 | X | ||
8. | Осасуна - Мальорка | 24-08 18:00 | 1 : 0 | X | ||
9. | Хетафе - Райо Вальекано | 24-08 22:30 | 0 : 0 | X | ||
10. | Эспаньол - Реал Сосьедад | 24-08 22:30 | 0 : 1 | X | ||
11. | Удинезе - Лацио | 24-08 19:30 | 2 : 1 | X | ||
12. | Монца - Дженоа | 24-08 21:45 | 0 : 1 | X | ||
13. | Факел - Оренбург | 24-08 17:30 | 1 : 0 | X | ||
14. | Лион - Монако | 24-08 18:00 | 0 : 2 | X | ||
15. | Сент-Этьен - Гавр | 24-08 22:00 | 0 : 2 | X | ||
Вариантов: 1 |
Информация о карточке: | ||
№ карточки | 327423 | |
Tираж | №1207 "Тираж №1207" | |
Ставка | 50.94 руб | |
ставка в валюте приёма | 6.00 сомони | |
Дата приёма | 24-авг 10:02:47 | |
Угадано событий | 5 | |
Выплата по билету | 0.00 сомони |