| 28 ДЕКАБРЯ 2024, 19:06 MSK |
# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Индепендьенте Ривадавиа - Платенсе | 24-08 00:00 | 0 : 2 | X | ||
2. | Ганновер 96 - Гамбург | 23-08 19:30 | 1 : 0 | X | ||
3. | Севилья - Вильярреал | 23-08 22:30 | 1 : 2 | X | ||
4. | Модена - Бари | 23-08 21:30 | 2 : 1 | X | ||
5. | Лугано - Бешикташ | 22-08 21:30 | 3 : 3 | X | ||
6. | Ригас ФШ - АПОЭЛ | 22-08 20:00 | 2 : 1 | X | ||
7. | Пюник - Целе | 22-08 19:00 | 1 : 0 | X | ||
8. | Паневежис - Нью Сэйнтс | 22-08 19:30 | 0 : 3 | X | ||
9. | Хеккен - Хайденхайм | 22-08 20:00 | 1 : 2 | X | ||
10. | Линкольн - Ларн | 22-08 22:00 | 2 : 1 | X | ||
11. | Партизан - Гент | 22-08 21:15 | 0 : 1 | X | ||
12. | Клаксвик - ХИК | 22-08 21:45 | 2 : 2 | X | ||
13. | Санкт-Галлен - Трабзонспор | 22-08 22:00 | 0 : 0 | X | ||
14. | Лаваль - Генгам | 23-08 21:00 | 0 : 1 | X | ||
15. | По - Кан | 23-08 21:00 | 1 : 0 | X | ||
Вариантов: 1 |
Информация о карточке: | ||
№ карточки | 327269 | |
Tираж | №1206 "Тираж №1206" | |
Ставка | 50.94 руб | |
ставка в валюте приёма | 6.00 сомони | |
Дата приёма | 21-авг 04:07:29 | |
Угадано событий | 4 | |
Выплата по билету | 0.00 сомони |