| 28 ДЕКАБРЯ 2024, 19:30 MSK |
# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ноттингем Форест - Борнмут | 17-08 17:00 | 1 : 1 | X | ||
2. | Эвертон - Брайтон | 17-08 17:00 | 0 : 3 | X | ||
3. | Вест Хэм - Астон Вилла | 17-08 19:30 | 1 : 2 | X | ||
4. | Вест Бромвич - Лидс | 17-08 14:30 | 0 : 0 | X | ||
5. | Плимут - Халл | 17-08 17:00 | 1 : 1 | X | ||
6. | Уотфорд - Сток Сити | 17-08 17:00 | 3 : 0 | X | ||
7. | Мехелен - Андерлехт | 17-08 21:45 | 1 : 3 | X | ||
8. | Расинг Ферроль - Малага | 17-08 18:00 | 2 : 2 | X | ||
9. | Депортиво Ла-Корунья - Реал Овьедо | 17-08 20:00 | 0 : 1 | X | ||
10. | Парма - Фиорентина | 17-08 19:30 | 1 : 1 | X | ||
11. | Эмполи - Монца | 17-08 21:45 | 0 : 0 | X | ||
12. | Херенвен - Утрехт | 17-08 17:30 | 1 : 1 | X | ||
13. | Валвейк - Гронинген | 17-08 22:00 | 1 : 2 | X | ||
14. | Кайсериспор - Сивасспор | 17-08 19:15 | 1 : 2 | X | ||
15. | Брест - Марсель | 17-08 18:00 | 1 : 5 | X | ||
Вариантов: 1 |
Информация о карточке: | ||
№ карточки | 326975 | |
Tираж | №1204 "Тираж №1204" | |
Ставка | 50.94 руб | |
ставка в валюте приёма | 6.00 сомони | |
Дата приёма | 16-авг 18:43:51 | |
Угадано событий | 4 | |
Выплата по билету | 0.00 сомони |