29 ДЕКАБРЯ 2024, 09:55 MSK

Тотализатор :: «Пятнашка» :: Тираж №33 "Тираж 15-33"



варианты в карточке #46960

[ 1 ] [ 2 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В пул сом   Варианты   Рез   Выплата   » 
 47056   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;1;2;1;1;1;1;2;2;1;2;1;1;1   9   55.00 сом   к варианту » 
 47055   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;1;1;1;1;2;2;1;2;1;1;1   10   93.21 сом   к варианту » 
 47054   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;1;2;2;1;1;1;2;2;1;2;1;1;1   10   93.21 сом   к варианту » 
 47053   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;2;1;1;1;2;2;1;2;1;1;1   11   136.44 сом   к варианту » 
 47052   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;2;1;1;1;1;2;2;1;2;1;1;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 47051   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;2;1;1;1;1;2;2;1;2;1;1;1   9   55.00 сом   к варианту » 
 47050   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;2;2;1;1;1;2;2;1;2;1;1;1   9   55.00 сом   к варианту » 
 47049   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;2;2;1;1;1;2;2;1;2;1;1;1   10   93.21 сом   к варианту » 
 47048   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;1;2;1;2;1;1;2;2;1;2;1;1;1   10   93.21 сом   к варианту » 
 47047   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;1;2;1;1;2;2;1;2;1;1;1   11   136.44 сом   к варианту » 
 47046   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;1;2;2;2;1;1;2;2;1;2;1;1;1   11   136.44 сом   к варианту » 
 47045   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;2;2;1;1;2;2;1;2;1;1;1   12   197.03 сом   к варианту » 
 47044   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;2;1;2;1;1;2;2;1;2;1;1;1   9   55.00 сом   к варианту » 
 47043   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;2;1;2;1;1;2;2;1;2;1;1;1   10   93.21 сом   к варианту » 
 47042   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;2;2;2;1;1;2;2;1;2;1;1;1   10   93.21 сом   к варианту » 
 47041   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;2;2;2;1;1;2;2;1;2;1;1;1   11   136.44 сом   к варианту » 
 47040   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;1;2;1;1;2;1;2;2;1;2;1;1;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 47039   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;1;1;2;1;2;2;1;2;1;1;1   9   55.00 сом   к варианту » 
 47038   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;1;2;2;1;2;1;2;2;1;2;1;1;1   9   55.00 сом   к варианту » 
 47037   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;2;1;2;1;2;2;1;2;1;1;1   10   93.21 сом   к варианту » 
 47036   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;2;1;1;2;1;2;2;1;2;1;1;1   7   0.00 сом   к варианту » 
 47035   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;2;1;1;2;1;2;2;1;2;1;1;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 47034   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;2;2;1;2;1;2;2;1;2;1;1;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 47033   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;2;2;1;2;1;2;2;1;2;1;1;1   9   55.00 сом   к варианту » 
 47032   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;1;2;1;2;2;1;2;2;1;2;1;1;1   9   55.00 сом   к варианту » 
 47031   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;1;2;2;1;2;2;1;2;1;1;1   10   93.21 сом   к варианту » 
 47030   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;1;2;2;2;2;1;2;2;1;2;1;1;1   10   93.21 сом   к варианту » 
 47029   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;2;2;2;1;2;2;1;2;1;1;1   11   136.44 сом   к варианту » 
 47028   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;2;1;2;2;1;2;2;1;2;1;1;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 47027   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;2;1;2;2;1;2;2;1;2;1;1;1   9   55.00 сом   к варианту » 
 47026   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;2;2;2;2;1;2;2;1;2;1;1;1   9   55.00 сом   к варианту » 
 47025   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;2;2;2;2;1;2;2;1;2;1;1;1   10   93.21 сом   к варианту » 
 47024   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;1;2;1;1;1;1;2;2;1;2;x;1;1   9   55.00 сом   к варианту » 
 47023   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;1;1;1;1;2;2;1;2;x;1;1   10   93.21 сом   к варианту » 
 47022   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;1;2;2;1;1;1;2;2;1;2;x;1;1   10   93.21 сом   к варианту » 
 47021   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;2;1;1;1;2;2;1;2;x;1;1   11   136.44 сом   к варианту » 
 47020   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;2;1;1;1;1;2;2;1;2;x;1;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 47019   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;2;1;1;1;1;2;2;1;2;x;1;1   9   55.00 сом   к варианту » 
 47018   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;2;2;1;1;1;2;2;1;2;x;1;1   9   55.00 сом   к варианту » 
 47017   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;2;2;1;1;1;2;2;1;2;x;1;1   10   93.21 сом   к варианту » 
 47016   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;1;2;1;2;1;1;2;2;1;2;x;1;1   10   93.21 сом   к варианту » 
 47015   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;1;2;1;1;2;2;1;2;x;1;1   11   136.44 сом   к варианту » 
 47014   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;1;2;2;2;1;1;2;2;1;2;x;1;1   11   136.44 сом   к варианту » 
 47013   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;2;2;1;1;2;2;1;2;x;1;1   12   197.03 сом   к варианту » 
 47012   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;2;1;2;1;1;2;2;1;2;x;1;1   9   55.00 сом   к варианту » 
 47011   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;2;1;2;1;1;2;2;1;2;x;1;1   10   93.21 сом   к варианту » 
 47010   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;2;2;2;1;1;2;2;1;2;x;1;1   10   93.21 сом   к варианту » 
 47009   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;2;2;2;1;1;2;2;1;2;x;1;1   11   136.44 сом   к варианту » 
 47008   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;1;2;1;1;2;1;2;2;1;2;x;1;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 47007   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;1;1;2;1;2;2;1;2;x;1;1   9   55.00 сом   к варианту » 
[ 1 ] [ 2 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие