04 ЯНВАРЯ 2025, 02:31 MSK

Тотализатор :: «Пятнашка» :: Тираж №30 "Тираж 15-30"



варианты в карточке #44636

[ 1 ] [ 2 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В пул сом   Варианты   Рез   Выплата   » 
 44732   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;1;1;1;1;2;1;1;1;x;1   10   149.30 сом   к варианту » 
 44731   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;2;1;1;1;2;1;1;1;x;1   9   70.78 сом   к варианту » 
 44730   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;1;2;1;1;2;1;1;1;x;1   11   329.70 сом   к варианту » 
 44729   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;2;2;1;1;2;1;1;1;x;1   10   149.30 сом   к варианту » 
 44728   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;1;1;1;2;2;1;1;1;x;1   11   329.70 сом   к варианту » 
 44727   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;2;1;1;2;2;1;1;1;x;1   10   149.30 сом   к варианту » 
 44726   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;1;2;1;2;2;1;1;1;x;1   12   1 231.71 сом   к варианту » 
 44725   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;2;2;1;2;2;1;1;1;x;1   11   329.70 сом   к варианту » 
 44724   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;1;1;x;1;2;1;1;1;x;1   9   70.78 сом   к варианту » 
 44723   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;2;1;x;1;2;1;1;1;x;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 44722   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;1;2;x;1;2;1;1;1;x;1   10   149.30 сом   к варианту » 
 44721   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;2;2;x;1;2;1;1;1;x;1   9   70.78 сом   к варианту » 
 44720   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;1;1;x;2;2;1;1;1;x;1   10   149.30 сом   к варианту » 
 44719   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;2;1;x;2;2;1;1;1;x;1   9   70.78 сом   к варианту » 
 44718   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;1;2;x;2;2;1;1;1;x;1   11   329.70 сом   к варианту » 
 44717   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;2;2;x;2;2;1;1;1;x;1   10   149.30 сом   к варианту » 
 44716   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;1;1;2;1;2;1;1;1;x;1   9   70.78 сом   к варианту » 
 44715   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;2;1;2;1;2;1;1;1;x;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 44714   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;1;2;2;1;2;1;1;1;x;1   10   149.30 сом   к варианту » 
 44713   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;2;2;2;1;2;1;1;1;x;1   9   70.78 сом   к варианту » 
 44712   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;1;1;2;2;2;1;1;1;x;1   10   149.30 сом   к варианту » 
 44711   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;2;1;2;2;2;1;1;1;x;1   9   70.78 сом   к варианту » 
 44710   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;1;2;2;2;2;1;1;1;x;1   11   329.70 сом   к варианту » 
 44709   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;2;2;2;2;2;1;1;1;x;1   10   149.30 сом   к варианту » 
 44708   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;1;1;1;1;2;1;1;1;2;1   9   70.78 сом   к варианту » 
 44707   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;2;1;1;1;2;1;1;1;2;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 44706   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;1;2;1;1;2;1;1;1;2;1   10   149.30 сом   к варианту » 
 44705   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;2;2;1;1;2;1;1;1;2;1   9   70.78 сом   к варианту » 
 44704   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;1;1;1;2;2;1;1;1;2;1   10   149.30 сом   к варианту » 
 44703   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;2;1;1;2;2;1;1;1;2;1   9   70.78 сом   к варианту » 
 44702   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;1;2;1;2;2;1;1;1;2;1   11   329.70 сом   к варианту » 
 44701   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;2;2;1;2;2;1;1;1;2;1   10   149.30 сом   к варианту » 
 44700   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;1;1;x;1;2;1;1;1;2;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 44699   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;2;1;x;1;2;1;1;1;2;1   7   0.00 сом   к варианту » 
 44698   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;1;2;x;1;2;1;1;1;2;1   9   70.78 сом   к варианту » 
 44697   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;2;2;x;1;2;1;1;1;2;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 44696   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;1;1;x;2;2;1;1;1;2;1   9   70.78 сом   к варианту » 
 44695   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;2;1;x;2;2;1;1;1;2;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 44694   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;1;2;x;2;2;1;1;1;2;1   10   149.30 сом   к варианту » 
 44693   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;2;2;x;2;2;1;1;1;2;1   9   70.78 сом   к варианту » 
 44692   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;1;1;2;1;2;1;1;1;2;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 44691   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;2;1;2;1;2;1;1;1;2;1   7   0.00 сом   к варианту » 
 44690   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;1;2;2;1;2;1;1;1;2;1   9   70.78 сом   к варианту » 
 44689   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;2;2;2;1;2;1;1;1;2;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 44688   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;1;1;2;2;2;1;1;1;2;1   9   70.78 сом   к варианту » 
 44687   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;2;1;2;2;2;1;1;1;2;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 44686   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;1;2;2;2;2;1;1;1;2;1   10   149.30 сом   к варианту » 
 44685   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;2;2;2;2;2;1;1;1;2;1   9   70.78 сом   к варианту » 
 44684   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;1;1;1;1;2;1;1;2;x;1   9   70.78 сом   к варианту » 
 44683   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;2;1;1;1;2;1;1;2;x;1   8   0.00 сом   к варианту » 
[ 1 ] [ 2 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие