10 ЯНВАРЯ 2025, 23:14 MSK

Тотализатор :: «Пятнашка» :: Тираж №164 "Тираж 15-164"



варианты в карточке #100057

Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В пул $   Варианты   Рез   Выплата   » 
 100089   30-04 14:10:19   50.00 сом   1   0.73$   1;1;1;1;1;1;1;2;1;1;1;1;x;2;1   6   0.00 сом   к варианту » 
 100088   30-04 14:10:19   50.00 сом   1   0.73$   1;1;1;1;1;1;1;2;1;1;2;1;x;2;1   6   0.00 сом   к варианту » 
 100087   30-04 14:10:19   50.00 сом   1   0.73$   1;1;1;1;1;1;1;2;1;1;1;2;x;2;1   7   0.00 сом   к варианту » 
 100086   30-04 14:10:19   50.00 сом   1   0.73$   1;1;1;1;1;1;1;2;1;1;2;2;x;2;1   7   0.00 сом   к варианту » 
 100085   30-04 14:10:19   50.00 сом   1   0.73$   2;1;1;1;1;1;1;2;1;1;1;1;x;2;1   7   0.00 сом   к варианту » 
 100084   30-04 14:10:19   50.00 сом   1   0.73$   2;1;1;1;1;1;1;2;1;1;2;1;x;2;1   7   0.00 сом   к варианту » 
 100083   30-04 14:10:19   50.00 сом   1   0.73$   2;1;1;1;1;1;1;2;1;1;1;2;x;2;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 100082   30-04 14:10:19   50.00 сом   1   0.73$   2;1;1;1;1;1;1;2;1;1;2;2;x;2;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 100081   30-04 14:10:19   50.00 сом   1   0.73$   1;1;1;1;1;1;2;2;1;1;1;1;x;2;1   7   0.00 сом   к варианту » 
 100080   30-04 14:10:19   50.00 сом   1   0.73$   1;1;1;1;1;1;2;2;1;1;2;1;x;2;1   7   0.00 сом   к варианту » 
 100079   30-04 14:10:19   50.00 сом   1   0.73$   1;1;1;1;1;1;2;2;1;1;1;2;x;2;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 100078   30-04 14:10:19   50.00 сом   1   0.73$   1;1;1;1;1;1;2;2;1;1;2;2;x;2;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 100077   30-04 14:10:19   50.00 сом   1   0.73$   2;1;1;1;1;1;2;2;1;1;1;1;x;2;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 100076   30-04 14:10:19   50.00 сом   1   0.73$   2;1;1;1;1;1;2;2;1;1;2;1;x;2;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 100075   30-04 14:10:19   50.00 сом   1   0.73$   2;1;1;1;1;1;2;2;1;1;1;2;x;2;1   9   488.87 сом   к варианту » 
 100074   30-04 14:10:19   50.00 сом   1   0.73$   2;1;1;1;1;1;2;2;1;1;2;2;x;2;1   9   488.87 сом   к варианту » 
 100073   30-04 14:10:19   50.00 сом   1   0.73$   1;1;1;2;1;1;1;2;1;1;1;1;x;2;1   7   0.00 сом   к варианту » 
 100072   30-04 14:10:19   50.00 сом   1   0.73$   1;1;1;2;1;1;1;2;1;1;2;1;x;2;1   7   0.00 сом   к варианту » 
 100071   30-04 14:10:19   50.00 сом   1   0.73$   1;1;1;2;1;1;1;2;1;1;1;2;x;2;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 100070   30-04 14:10:19   50.00 сом   1   0.73$   1;1;1;2;1;1;1;2;1;1;2;2;x;2;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 100069   30-04 14:10:19   50.00 сом   1   0.73$   2;1;1;2;1;1;1;2;1;1;1;1;x;2;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 100068   30-04 14:10:19   50.00 сом   1   0.73$   2;1;1;2;1;1;1;2;1;1;2;1;x;2;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 100067   30-04 14:10:19   50.00 сом   1   0.73$   2;1;1;2;1;1;1;2;1;1;1;2;x;2;1   9   488.87 сом   к варианту » 
 100066   30-04 14:10:19   50.00 сом   1   0.73$   2;1;1;2;1;1;1;2;1;1;2;2;x;2;1   9   488.87 сом   к варианту » 
 100065   30-04 14:10:19   50.00 сом   1   0.73$   1;1;1;2;1;1;2;2;1;1;1;1;x;2;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 100064   30-04 14:10:19   50.00 сом   1   0.73$   1;1;1;2;1;1;2;2;1;1;2;1;x;2;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 100063   30-04 14:10:19   50.00 сом   1   0.73$   1;1;1;2;1;1;2;2;1;1;1;2;x;2;1   9   488.87 сом   к варианту » 
 100062   30-04 14:10:19   50.00 сом   1   0.73$   1;1;1;2;1;1;2;2;1;1;2;2;x;2;1   9   488.87 сом   к варианту » 
 100061   30-04 14:10:19   50.00 сом   1   0.73$   2;1;1;2;1;1;2;2;1;1;1;1;x;2;1   9   488.87 сом   к варианту » 
 100060   30-04 14:10:19   50.00 сом   1   0.73$   2;1;1;2;1;1;2;2;1;1;2;1;x;2;1   9   488.87 сом   к варианту » 
 100059   30-04 14:10:19   50.00 сом   1   0.73$   2;1;1;2;1;1;2;2;1;1;1;2;x;2;1   10   1 364.80 сом   к варианту » 
 100058   30-04 14:10:19   50.00 сом   1   0.73$   2;1;1;2;1;1;2;2;1;1;2;2;x;2;1   10   1 364.80 сом   к варианту » 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие