29 ДЕКАБРЯ 2024, 10:30 MSK

Тотализатор :: «Пятнашка» :: Тираж №31 "Тираж 15-31"



варианты в карточке #44990

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В пул сом   Варианты   Рез   Выплата   » 
 45068   15-04 12:37:26   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;1;2;1;1;2;1;2;1;2;1;x;1;1   5   0.00 сом   к варианту » 
 45067   15-04 12:37:26   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;1;2;1;1;2;1;2;1;2;x;x;1;1   4   0.00 сом   к варианту » 
 45066   15-04 12:37:26   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;1;1;2;1;2;1;2;1;2;1;x;1;1   5   0.00 сом   к варианту » 
 45065   15-04 12:37:26   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;1;1;2;1;2;1;2;1;2;x;x;1;1   4   0.00 сом   к варианту » 
 45064   15-04 12:37:26   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;1;2;2;1;2;1;2;1;2;1;x;1;1   5   0.00 сом   к варианту » 
 45063   15-04 12:37:26   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;1;2;2;1;2;1;2;1;2;x;x;1;1   4   0.00 сом   к варианту » 
 45062   15-04 12:37:26   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;1;1;1;1;2;2;2;1;2;1;x;1;1   6   0.00 сом   к варианту » 
 45061   15-04 12:37:26   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;1;1;1;1;2;2;2;1;2;x;x;1;1   5   0.00 сом   к варианту » 
 45060   15-04 12:37:26   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;1;2;1;1;2;2;2;1;2;1;x;1;1   6   0.00 сом   к варианту » 
 45059   15-04 12:37:26   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;1;2;1;1;2;2;2;1;2;x;x;1;1   5   0.00 сом   к варианту » 
 45058   15-04 12:37:26   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;1;1;2;1;2;2;2;1;2;1;x;1;1   6   0.00 сом   к варианту » 
 45057   15-04 12:37:26   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;1;1;2;1;2;2;2;1;2;x;x;1;1   5   0.00 сом   к варианту » 
 45056   15-04 12:37:26   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;1;2;2;1;2;2;2;1;2;1;x;1;1   6   0.00 сом   к варианту » 
 45055   15-04 12:37:26   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;1;2;2;1;2;2;2;1;2;x;x;1;1   5   0.00 сом   к варианту » 
 45054   15-04 12:37:26   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;1;1;1;2;1;2;1;1;1;1;1;1   4   0.00 сом   к варианту » 
 45053   15-04 12:37:26   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;1;1;1;2;1;2;1;1;x;1;1;1   3   0.00 сом   к варианту » 
 45052   15-04 12:37:26   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;1;1;2;1;2;1;1;1;1;1;1   4   0.00 сом   к варианту » 
 45051   15-04 12:37:26   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;1;1;2;1;2;1;1;x;1;1;1   3   0.00 сом   к варианту » 
 45050   15-04 12:37:26   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;1;2;1;2;1;2;1;1;1;1;1;1   4   0.00 сом   к варианту » 
 45049   15-04 12:37:26   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;1;2;1;2;1;2;1;1;x;1;1;1   3   0.00 сом   к варианту » 
 45048   15-04 12:37:26   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;2;1;2;1;2;1;1;1;1;1;1   4   0.00 сом   к варианту » 
 45047   15-04 12:37:26   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;2;1;2;1;2;1;1;x;1;1;1   3   0.00 сом   к варианту » 
 45046   15-04 12:37:26   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;1;1;1;2;2;2;1;1;1;1;1;1   5   0.00 сом   к варианту » 
 45045   15-04 12:37:26   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;1;1;1;2;2;2;1;1;x;1;1;1   4   0.00 сом   к варианту » 
 45044   15-04 12:37:26   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;1;1;2;2;2;1;1;1;1;1;1   5   0.00 сом   к варианту » 
 45043   15-04 12:37:26   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;1;1;2;2;2;1;1;x;1;1;1   4   0.00 сом   к варианту » 
 45042   15-04 12:37:26   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;1;2;1;2;2;2;1;1;1;1;1;1   5   0.00 сом   к варианту » 
 45041   15-04 12:37:26   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;1;2;1;2;2;2;1;1;x;1;1;1   4   0.00 сом   к варианту » 
 45040   15-04 12:37:26   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;2;1;2;2;2;1;1;1;1;1;1   5   0.00 сом   к варианту » 
 45039   15-04 12:37:26   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;2;1;2;2;2;1;1;x;1;1;1   4   0.00 сом   к варианту » 
 45038   15-04 12:37:26   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;1;1;1;2;1;2;1;1;1;x;1;1   3   0.00 сом   к варианту » 
 45037   15-04 12:37:26   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;1;1;1;2;1;2;1;1;x;x;1;1   2   0.00 сом   к варианту » 
 45036   15-04 12:37:26   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;1;1;2;1;2;1;1;1;x;1;1   3   0.00 сом   к варианту » 
 45035   15-04 12:37:26   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;1;1;2;1;2;1;1;x;x;1;1   2   0.00 сом   к варианту » 
 45034   15-04 12:37:26   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;1;2;1;2;1;2;1;1;1;x;1;1   3   0.00 сом   к варианту » 
 45033   15-04 12:37:26   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;1;2;1;2;1;2;1;1;x;x;1;1   2   0.00 сом   к варианту » 
 45032   15-04 12:37:26   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;2;1;2;1;2;1;1;1;x;1;1   3   0.00 сом   к варианту » 
 45031   15-04 12:37:26   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;2;1;2;1;2;1;1;x;x;1;1   2   0.00 сом   к варианту » 
 45030   15-04 12:37:26   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;1;1;1;2;2;2;1;1;1;x;1;1   4   0.00 сом   к варианту » 
 45029   15-04 12:37:26   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;1;1;1;2;2;2;1;1;x;x;1;1   3   0.00 сом   к варианту » 
 45028   15-04 12:37:26   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;1;1;2;2;2;1;1;1;x;1;1   4   0.00 сом   к варианту » 
 45027   15-04 12:37:26   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;1;1;2;2;2;1;1;x;x;1;1   3   0.00 сом   к варианту » 
 45026   15-04 12:37:26   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;1;2;1;2;2;2;1;1;1;x;1;1   4   0.00 сом   к варианту » 
 45025   15-04 12:37:26   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;1;2;1;2;2;2;1;1;x;x;1;1   3   0.00 сом   к варианту » 
 45024   15-04 12:37:26   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;2;1;2;2;2;1;1;1;x;1;1   4   0.00 сом   к варианту » 
 45023   15-04 12:37:26   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;2;1;2;2;2;1;1;x;x;1;1   3   0.00 сом   к варианту » 
 45022   15-04 12:37:26   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;1;1;1;2;1;2;1;2;1;1;1;1   5   0.00 сом   к варианту » 
 45021   15-04 12:37:26   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;1;1;1;2;1;2;1;2;x;1;1;1   4   0.00 сом   к варианту » 
 45020   15-04 12:37:26   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;1;1;2;1;2;1;2;1;1;1;1   5   0.00 сом   к варианту » 
 45019   15-04 12:37:26   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;1;1;2;1;2;1;2;x;1;1;1   4   0.00 сом   к варианту » 
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие