06 ЯНВАРЯ 2025, 05:11 MSK

Тотализатор :: «Пятнашка» :: Тираж №216 "Тираж №216"


В тираже участвует карточек: 398, вариантов: 613
Самая крупная ставка по вариантам: 64 , по сумме: 2 739.50 руб

Cписок карточек тиража [скачать все]

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В руб   Варианты   Рез   Выплата   » 
 125143   23-01 12:33:23   50.00 сом   1   42.80 руб   2;2;2;2;1;1;2;x;x;x;x;2;2;x;2   2   0.00 руб   к карточке » 
 125140   23-01 12:02:01   300.00 сом   2   256.83 руб   2;1;2;1;2;1;1;2;2;1;1,x;1;2;2;1   »   0.00 руб   к карточке » 
 125139   23-01 11:50:38   6.00 сомони   1   45.40 руб   2;2;x;2;x;x;1;x;2;2;x;2;2;x;x   1   0.00 руб   к карточке » 
 125138   23-01 10:58:07   6.00 сомони   1   45.40 руб   x;1;x;2;x;x;1;2;2;2;2;x;x;2;x   3   0.00 руб   к карточке » 
 125137   23-01 09:58:56   6.00 сомони   1   45.40 руб   1;2;2;2;2;x;2;1;x;x;x;2;x;1;2   4   0.00 руб   к карточке » 
 125136   23-01 09:58:31   6.00 сомони   1   45.40 руб   2;1;1;2;1;1;1;1;2;2;2;1;2;2;1   6   0.00 руб   к карточке » 
 125135   23-01 09:58:09   6.00 сомони   1   45.40 руб   x;2;x;x;1;x;2;1;1;x;1;1;x;1;x   5   0.00 руб   к карточке » 
 125134   23-01 09:57:37   6.00 сомони   1   45.40 руб   1;x;1;2;2;1;1;x;2;2;2;2;2;2;2   6   0.00 руб   к карточке » 
 125133   23-01 09:57:14   6.00 сомони   1   45.40 руб   2;x;2;x;2;1;2;x;2;x;x;1;2;2;2   4   0.00 руб   к карточке » 
 125132   23-01 09:37:35   50.00 сом   1   42.80 руб   1;1;1;2;1;1;1;1;2;x;2;2;x;x;2   6   0.00 руб   к карточке » 
 125131   23-01 09:36:17   50.00 сом   1   42.80 руб   2;x;2;2;2;x;1;1;2;x;x;x;x;x;x   3   0.00 руб   к карточке » 
 125130   23-01 09:35:21   50.00 сом   1   42.80 руб   1;1;1;2;1;1;1;1;2;1;2;x;2;x;2   7   0.00 руб   к карточке » 
 125129   23-01 09:34:16   50.00 сом   1   42.80 руб   1;1;2;2;2;1;1;1;1;1;2;2;1;2;2   8   0.00 руб   к карточке » 
 125128   23-01 09:25:07   6.00 сомони   1   45.40 руб   2;1;2;2;2;1;1;2;2;2;1;2;2;2;2   2   0.00 руб   к карточке » 
 125127   23-01 09:15:01   50.00 сом   1   42.80 руб   2;1;2;x;2;x;2;x;1;2;x;2;2;2;1   3   0.00 руб   к карточке » 
 125126   23-01 07:13:18   6.00 сомони   1   45.40 руб   1;x;x;2;x;1;1;x;x;1;2;1;2;2;x   6   0.00 руб   к карточке » 
 125125   23-01 07:07:43   50.00 сом   1   42.80 руб   1;2;1;1;2;1;1;1;x;2;x;2;2;2;2   6   0.00 руб   к карточке » 
 125124   23-01 05:14:38   6.00 сомони   1   45.40 руб   1;1;1;2;x;x;2;2;x;2;x;1;1;2;2   7   0.00 руб   к карточке » 
 125123   23-01 04:15:46   100.00 сом   1   85.61 руб   x;x;x;2;2;1;2;2;2;2;x;2;2;2;x   2   0.00 руб   к карточке » 
 125122   22-01 23:50:35   6.00 сомони   1   45.40 руб   1;1;x;x;1;1;1;x;2;1;2;2;2;2;1   5   0.00 руб   к карточке » 
 125121   22-01 22:14:01   50.00 сом   1   42.80 руб   1;1;1;2;2;1;x;2;1;2;2;2;1;1;1   6   0.00 руб   к карточке » 
 125120   22-01 22:06:36   250.00 тенге   1   44.86 руб   2;1;2;x;x;x;2;1;1;x;1;1;x;1;x   4   0.00 руб   к карточке » 
 125119   22-01 22:05:15   250.00 тенге   1   44.86 руб   2;1;1;2;1;1;1;1;2;1;2;1;2;2;1   7   0.00 руб   к карточке » 
 125118   22-01 22:04:27   500.00 тенге   1   89.73 руб   2;1;1;2;1;1;1;1;2;1;2;1;2;2;1   7   0.00 руб   к карточке » 
 125117   22-01 21:51:27   50.00 сом   1   42.80 руб   1;x;2;2;2;1;1;2;x;1;x;x;2;1;x   3   0.00 руб   к карточке » 
 125116   22-01 21:21:41   50.00 сом   1   42.80 руб   2;x;1;2;x;2;1;2;2;x;x;2;2;2;x   3   0.00 руб   к карточке » 
 125107   22-01 20:40:35   400.00 сом   8   342.44 руб   x;x,2;x,2;1;2;2;x;x;2;1,2;2;2;1;2;2   »   0.00 руб   к карточке » 
 125106   22-01 18:16:52   250.00 тенге   1   44.86 руб   x;2;1;2;2;1;1;x;2;1;2;x;1;2;2   6   0.00 руб   к карточке » 
 125105   22-01 17:36:39   50.00 руб   1   50.00 руб   1;x;1;2;1;x;x;1;2;1;2;2;x;x;x   9   1 120.20 руб   к карточке » 
 125104   22-01 17:24:45   50.00 сом   1   42.80 руб   x;2;1;2;x;1;1;1;2;2;2;2;1;2;x   5   0.00 руб   к карточке » 
 125103   22-01 17:04:16   50.00 сом   1   42.80 руб   1;1;2;2;2;1;1;2;2;2;2;1;2;2;1   4   0.00 руб   к карточке » 
 125102   22-01 16:41:15   50.00 сом   1   42.80 руб   2;2;2;2;2;1;1;2;2;2;2;2;1;1;1   2   0.00 руб   к карточке » 
 125101   22-01 14:34:10   6.00 сомони   1   45.40 руб   2;1;1;x;1;1;1;x;2;2;1;1;1;2;1   5   0.00 руб   к карточке » 
 125100   22-01 13:02:35   6.00 сомони   1   45.40 руб   1;1;x;x;1;1;1;x;2;1;2;x;2;2;1   5   0.00 руб   к карточке » 
 125099   22-01 12:12:53   250.00 тенге   1   44.86 руб   2;1;1;2;1;1;1;1;2;1;2;1;2;2;1   7   0.00 руб   к карточке » 
 125098   22-01 12:11:50   250.00 тенге   1   44.86 руб   1;x;1;2;1;1;1;1;2;1;x;x;2;2;x   7   0.00 руб   к карточке » 
 125097   22-01 12:11:34   250.00 тенге   1   44.86 руб   1;x;1;2;1;1;1;1;2;1;x;x;2;2;x   7   0.00 руб   к карточке » 
 125096   22-01 11:49:59   50.00 руб   1   50.00 руб   2;2;1;2;2;1;x;2;1;2;2;2;1;1;1   5   0.00 руб   к карточке » 
 125095   22-01 11:19:19   50.00 сом   1   42.80 руб   2;1;1;1;2;1;2;2;2;1;1;1;2;2;1   5   0.00 руб   к карточке » 
 125094   22-01 09:55:30   250.00 тенге   1   44.86 руб   x;1;1;2;x;x;1;x;2;2;2;2;x;x;1   3   0.00 руб   к карточке » 
 125093   22-01 08:04:20   50.00 сом   1   42.80 руб   2;2;x;2;x;x;1;2;2;2;2;1;1;1;x   4   0.00 руб   к карточке » 
 125092   22-01 06:41:48   50.00 сом   1   42.80 руб   1;x;1;2;1;1;1;x;2;x;2;x;x;x;x   5   0.00 руб   к карточке » 
 125089   22-01 03:16:41   100.00 сом   2   85.61 руб   2;2;x;2;x,2;1;2;2;x;2;x;2;2;x;1   »   0.00 руб   к карточке » 
 125088   22-01 00:22:26   50.00 сом   1   42.80 руб   1;x;2;2;x;2;1;1;x;2;2;2;x;x;2   5   0.00 руб   к карточке » 
 125087   22-01 00:20:31   50.00 сом   1   42.80 руб   1;1;1;2;2;2;1;x;2;2;2;1;2;2;1   5   0.00 руб   к карточке » 
 125086   21-01 19:14:33   6.00 сомони   1   45.40 руб   1;1;2;x;1;2;2;x;2;1;2;x;2;2;2   6   0.00 руб   к карточке » 
 125085   21-01 17:34:04   250.00 тенге   1   44.86 руб   1;x;1;2;1;x;1;2;1;x;1;2;1;x;1   7   0.00 руб   к карточке » 
 125084   21-01 16:47:57   50.00 руб   1   50.00 руб   2;x;1;2;2;x;2;x;2;2;2;2;2;1;x   4   0.00 руб   к карточке » 
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие