28 ДЕКАБРЯ 2024, 04:28 MSK

Тотализатор :: «Пятнашка» :: Тираж №33 "Тираж 15-33"



Cписок карточек тиража [скачать все]

Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В пул сом   Варианты   Рез   Выплата   » 
 47256   03-05 15:01:49   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;2;2;1;1;2;2;1;2;2;1;x   12   197.03 сом   к карточке » 
 47222   03-05 12:31:53   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;x;2;1;1;2;2;1;2;2;1;1   12   197.03 сом   к карточке » 
 47220   03-05 12:25:06   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;2;2;1;1;2;2;1;2;2;1;2   12   197.03 сом   к карточке » 
 47209   03-05 11:02:24   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;x;2;1;1;2;2;1;2;2;1;1   12   197.03 сом   к карточке » 
 47208   03-05 11:02:09   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;2;2;2;1;1;2;2;1;2;2;1;1   12   197.03 сом   к карточке » 
 47206   03-05 10:52:59   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;x;2;1;1;2;2;1;2;2;1;1   12   197.03 сом   к карточке » 
 47205   03-05 10:51:38   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;2;2;2;1;1;2;2;1;2;2;1;1   12   197.03 сом   к карточке » 
 47203   03-05 10:39:46   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;x;2;1;1;2;2;1;2;2;1;1   12   197.03 сом   к карточке » 
 47177   03-05 09:40:54   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;x;2;1;1;2;2;1;2;2;1;1   12   197.03 сом   к карточке » 
 47171   03-05 08:40:17   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;2;x;1;1;2;2;x;2;2;1;1   12   197.03 сом   к варианту » 
 47170   03-05 08:40:17   50.00 сом   1   50.00 сом   x;2;1;2;2;2;1;1;2;2;x;2;2;1;1   12   197.03 сом   к варианту » 
 47166   03-05 08:35:12   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;2;2;2;1;1;2;2;1;2;2;1;1   12   197.03 сом   к карточке » 
 47159   03-05 07:48:53   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;2;2;2;1;1;2;2;1;2;2;1;1   12   197.03 сом   к карточке » 
 47152   03-05 03:05:46   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;2;2;2;1;1;2;2;1;2;2;1;1   12   197.03 сом   к карточке » 
 47082   02-05 19:01:31   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;2;2;2;1;1;2;2;1;2;2;1;1   12   197.03 сом   к карточке » 
 47045   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;2;2;1;1;2;2;1;2;1;1;1   12   197.03 сом   к варианту » 
 47013   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;2;2;1;1;2;2;1;2;x;1;1   12   197.03 сом   к варианту » 
 46989   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;2;1;1;1;2;2;1;2;2;1;1   12   197.03 сом   к варианту » 
 46983   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;1;2;1;1;2;2;1;2;2;1;1   12   197.03 сом   к варианту » 
 46982   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;1;2;2;2;1;1;2;2;1;2;2;1;1   12   197.03 сом   к варианту » 
 46977   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;2;2;2;1;1;2;2;1;2;2;1;1   12   197.03 сом   к варианту » 
 46965   02-05 12:53:14   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;2;2;2;1;2;2;1;2;2;1;1   12   197.03 сом   к варианту » 
 46954   02-05 11:38:32   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;1;2;2;1;2;2;2;2;2;1;1   12   197.03 сом   к варианту » 
 46948   02-05 10:26:12   50.00 сом   1   50.00 сом   2;x;2;2;2;2;1;1;2;2;2;2;2;1;1   12   197.03 сом   к варианту » 
 46945   02-05 10:17:41   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;1;2;2;x;1;1;2;2;2;2;2;1;1   12   197.03 сом   к карточке » 
 46940   02-05 09:58:48   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;2;1;1;1;x;1;1;2;2;1;1   12   197.03 сом   к варианту » 
 46937   02-05 09:58:48   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;2;1;1;1;2;2;1;2;2;1;1   12   197.03 сом   к варианту » 
 46861   01-05 13:23:47   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;1;2;2;2;1;1;2;2;1;2;2;1;1   12   197.03 сом   к карточке » 
 46856   01-05 11:04:35   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;2;2;2;1;1;2;2;1;2;2;1;1   12   197.03 сом   к карточке » 
 46819   30-04 13:49:14   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;1;2;1;1;2;2;2;2;2;1;2   12   197.03 сом   к карточке » 
 46677   30-04 00:25:04   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;2;x;2;1;1;2;1;1;2;2;1;1   12   197.03 сом   к карточке » 
 46666   29-04 20:27:03   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;2;2;2;1;1;2;2;1;2;2;1;1   12   197.03 сом   к карточке » 
 46607   29-04 18:10:55   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;x;2;x;1;2;x;2;2;2;1;1   12   197.03 сом   к варианту » 
 46605   29-04 18:10:55   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;x;2;x;1;2;2;2;2;2;1;1   12   197.03 сом   к варианту » 
 46543   29-04 18:10:55   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;x;2;2;1;2;x;2;2;2;1;1   12   197.03 сом   к варианту » 
 46541   29-04 18:10:55   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;x;2;2;1;2;2;2;2;2;1;1   12   197.03 сом   к варианту » 
 46375   29-04 13:05:42   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;2;1;1;1;2;2;1;2;2;1;1   12   197.03 сом   к карточке » 
 46331   28-04 23:55:01   50.00 сом   1   50.00 сом   2;x;1;2;2;2;1;1;2;2;2;2;2;1;x   12   197.03 сом   к варианту » 
 46328   28-04 23:55:01   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;2;2;x;1;2;2;2;2;2;1;x   12   197.03 сом   к варианту » 
 46326   28-04 23:55:01   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;2;2;1;1;2;2;2;2;2;x;x   12   197.03 сом   к варианту » 
 46323   28-04 23:55:01   50.00 сом   1   50.00 сом   2;x;1;2;2;2;1;1;2;2;2;2;2;1;2   12   197.03 сом   к варианту » 
 46320   28-04 23:55:01   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;2;2;x;1;2;2;2;2;2;1;2   12   197.03 сом   к варианту » 
 46318   28-04 23:55:01   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;2;2;1;1;2;2;2;2;2;x;2   12   197.03 сом   к варианту » 
 46284   28-04 10:51:27   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;2;2;x;1;2;x;x;2;2;1;1   12   197.03 сом   к карточке » 
 46281   28-04 10:40:56   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;2;1;1;1;2;1;2;2;2;x;2   12   197.03 сом   к варианту » 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие