29 ДЕКАБРЯ 2024, 10:38 MSK

Тотализатор :: «Пятнашка» :: Тираж №30 "Тираж 15-30"



Cписок карточек тиража [скачать все]

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В пул сом   Варианты   Рез   Выплата   » 
 44862   12-04 16:48:59   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;2;1;2;1;2;2;1;x;1;1;2   8   0.00 сом   к карточке » 
 44857   12-04 16:33:27   50.00 сом   1   50.00 сом   x;2;1;x;x;1;1;2;2;x;1;1;1;2;2   8   0.00 сом   к варианту » 
 44844   12-04 16:12:29   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;x;2;1;x;x;2;2;1;1;1;2;x   8   0.00 сом   к карточке » 
 44837   12-04 15:55:29   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;1;1;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 44825   12-04 15:40:42   50.00 сом   1   50.00 сом   x;x;2;2;x;1;1;1;x;2;1;1;x;x;x   8   0.00 сом   к карточке » 
 44771   12-04 15:03:25   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;x;x;1;1;1;2;2;1;1;1;2;x   8   0.00 сом   к варианту » 
 44755   12-04 14:49:42   100.00 сом   1   100.00 сом   2;2;2;1;2;2;2;1;2;2;2;1;1;2;2   8   0.00 сом   к карточке » 
 44750   12-04 14:21:00   85.00 сом   1   85.00 сом   2;2;2;x;2;1;2;1;2;2;2;1;2;2;2   8   0.00 сом   к карточке » 
 44746   12-04 13:55:18   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;1;2;2;1;2;1;1;1;2;2   8   0.00 сом   к карточке » 
 44745   12-04 13:54:18   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;x;1;2;1;1;1;2;2;1;2;1;1;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 44737   12-04 13:43:22   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;1;2;1;1;1;2;2;1;x;1;2;x   8   0.00 сом   к карточке » 
 44723   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;2;1;x;1;2;1;1;1;x;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 44715   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;2;1;2;1;2;1;1;1;x;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 44707   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;2;1;1;1;2;1;1;1;2;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 44700   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;1;1;x;1;2;1;1;1;2;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 44697   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;2;2;x;1;2;1;1;1;2;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 44695   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;2;1;x;2;2;1;1;1;2;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 44692   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;1;1;2;1;2;1;1;1;2;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 44689   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;2;2;2;1;2;1;1;1;2;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 44687   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;2;1;2;2;2;1;1;1;2;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 44683   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;2;1;1;1;2;1;1;2;x;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 44676   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;1;1;x;1;2;1;1;2;x;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 44673   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;2;2;x;1;2;1;1;2;x;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 44671   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;2;1;x;2;2;1;1;2;x;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 44668   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;1;1;2;1;2;1;1;2;x;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 44665   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;2;2;2;1;2;1;1;2;x;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 44663   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;2;1;2;2;2;1;1;2;x;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 44660   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;1;1;1;1;2;1;1;2;2;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 44657   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;2;2;1;1;2;1;1;2;2;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 44655   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;2;1;1;2;2;1;1;2;2;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 44650   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;1;2;x;1;2;1;1;2;2;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 44648   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;1;1;x;2;2;1;1;2;2;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 44645   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;2;2;x;2;2;1;1;2;2;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 44642   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;1;2;2;1;2;1;1;2;2;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 44640   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;1;1;2;2;2;1;1;2;2;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 44637   12-04 13:20:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;2;2;2;2;2;1;1;2;2;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 44634   12-04 13:20:14   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;1;1;2;1;1;x;1;x;1;1;1;2;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 44618   12-04 12:09:40   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;x;1;1;1;1;2;2;1;1;1;2;2   8   0.00 сом   к карточке » 
 44611   12-04 11:53:01   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;x;2;1;1;x;2;2;1;1;1;2;x   8   0.00 сом   к карточке » 
 44610   12-04 11:32:34   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;2;x;2;2;1;2;2;1;1;2;2;x   8   0.00 сом   к варианту » 
 44607   12-04 11:32:34   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;2;2;2;2;x;2;2;1;1;2;2;x   8   0.00 сом   к варианту » 
 44606   12-04 11:32:34   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;2;x;2;2;1;2;2;1;1;2;2;2   8   0.00 сом   к варианту » 
 44603   12-04 11:32:34   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;2;2;2;2;x;2;2;1;1;2;2;2   8   0.00 сом   к варианту » 
 44571   12-04 08:52:58   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;1;1;1;x;x;2;2;1;1;1;2;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 44557   12-04 06:42:04   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;2;1;x;1;2;2;2;1;1;1;2;1   8   0.00 сом   к карточке » 
 44556   12-04 06:41:29   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;1;1;1;2;2;2;1;2;2;1   8   0.00 сом   к карточке » 
 44540   11-04 22:08:22   50.00 сом   1   50.00 сом   x;2;x;1;2;2;2;1;2;x;1;2;x;2;2   8   0.00 сом   к карточке » 
 44534   11-04 19:17:47   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;x;2;1;1;1;2;2;1;x;1;2;2   8   0.00 сом   к карточке » 
 44529   11-04 17:56:13   100.00 сом   1   100.00 сом   2;2;x;1;2;2;1;1;2;x;1;1;2;2;1   8   0.00 сом   к карточке » 
 44524   11-04 15:57:21   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;x;1;x;1;2;2;x;1;1;1;1;x;1   8   0.00 сом   к карточке » 
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие