28 ДЕКАБРЯ 2024, 05:20 MSK

Тотализатор :: «Пятнашка» :: Тираж №18 "Тираж 15-18"



Cписок карточек тиража [скачать все]

[ 1 ] [ 2 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В пул сом   Варианты   Рез   Выплата   » 
 33542   01-02 18:17:55   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;2;1;1;1;2;x;x;1;1;1;2;x   10   191.44 сом   к варианту » 
 33438   01-02 16:31:52   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;2;1;2;2;1;1;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к карточке » 
 33408   01-02 15:17:36   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;1;1;1;2;2;1;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 33351   01-02 13:03:28   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;1;1;x;2;2;2;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к карточке » 
 33350   01-02 13:01:57   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;x;x;2;1;x;2;2;1;1;1;x;x   10   191.44 сом   к карточке » 
 33332   01-02 11:54:11   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;x;1;1;1;2;1;1;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 33304   01-02 11:54:11   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;1;1;1;2;2;1;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 33302   01-02 11:54:11   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;x;1;1;1;2;2;1;1;1;1;1;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 33299   01-02 11:54:11   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;x;1;1;1;2;2;1;1;1;x;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 33292   01-02 11:54:11   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;x;2;1;1;2;2;1;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 33284   01-02 11:54:11   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;x;1;2;1;2;2;1;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 33268   01-02 11:54:11   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;x;1;1;x;2;1;1;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 33240   01-02 11:54:11   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;1;1;x;2;2;1;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 33238   01-02 11:54:11   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;x;1;1;x;2;2;1;1;1;1;1;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 33235   01-02 11:54:11   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;x;1;1;x;2;2;1;1;1;x;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 33228   01-02 11:54:11   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;x;2;1;x;2;2;1;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 33220   01-02 11:54:11   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;x;1;2;x;2;2;1;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 33182   01-02 09:11:41   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;x;2;1;1;2;1;2;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 33073   31-01 20:27:24   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;1;1;1;2;2;1;2;1;1;2;2   10   191.44 сом   к карточке » 
 33040   31-01 16:30:44   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;1;1;1;2;1;1;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32951   31-01 14:28:32   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;x;1;x;x;2;2;1;1;1;1;x;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32938   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;1;1;1;1;1;2;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32927   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;1;1;1;2;1;1;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32924   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;x;1;1;1;1;2;1;2;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32922   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;1;1;1;2;1;2;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32920   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;2;1;1;2;1;2;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32915   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;1;1;1;1;2;1;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32912   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;x;1;1;1;1;1;2;2;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32910   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;1;1;1;1;2;2;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32908   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;2;1;1;1;2;2;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32901   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;x;1;1;1;1;2;2;1;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32899   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;1;1;1;2;2;1;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32897   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;2;1;1;2;2;1;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32894   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;x;1;2;1;1;2;2;2;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32892   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;2;1;1;2;2;2;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32891   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;1;1;2;1;1;1;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32888   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;x;1;1;1;2;1;1;2;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32886   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;1;1;2;1;1;2;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32884   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;2;1;2;1;1;2;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32877   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;x;1;1;1;2;2;1;1;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32875   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;1;1;2;2;1;1;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32873   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;2;1;2;2;1;1;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32870   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;x;1;2;1;2;2;1;2;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32868   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;2;1;2;2;1;2;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32865   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;x;1;1;1;2;1;2;1;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32863   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;1;1;2;1;2;1;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32861   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;2;1;2;1;2;1;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32858   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;x;1;2;1;2;1;2;2;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32856   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;2;1;2;1;2;2;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
 32847   31-01 14:05:05   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;x;1;2;1;2;2;2;1;1;1;1;2;2   10   191.44 сом   к варианту » 
[ 1 ] [ 2 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие