28 ДЕКАБРЯ 2024, 20:15 MSK

Тотализатор :: «Пятнашка» :: Тираж №11 "Тираж 15-11"


В тираже участвует карточек: 626, вариантов: 2213
Самая крупная ставка по вариантам: 432 , по сумме: 21 600.00 сом

Cписок карточек тиража [скачать все]

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ › ] [ » 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В пул сом   Варианты   Рез   Выплата   » 
 23410   18-12 21:48:43   3 200.00 сом   64   3 200.00 сом   1,2;2;x,2;2;2;2;1,x;2;2;1,2;2;1,x;2;1,2;1   »   367.83 сом   к карточке » 
 23377   18-12 21:28:19   1 600.00 сом   32   1 600.00 сом   1;1;2;x;x,2;2;1;2;2;1,x;1,x;1;x,2;1;1,x   »   0.00 сом   к карточке » 
 23376   18-12 20:57:59   50.00 сом   1   50.00 сом   x;2;2;1;1;x;2;1;x;2;1;2;2;2;2   6   0.00 сом   к карточке » 
 23375   18-12 20:44:50   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;x;2;2;1;x;2;1;2;1;x;2;2;x   7   0.00 сом   к карточке » 
 23374   18-12 20:27:18   100.00 сом   1   100.00 сом   1;1;x;1;2;2;x;1;1;x;2;1;2;1;2   6   0.00 сом   к карточке » 
 23309   18-12 19:37:04   3 200.00 сом   64   3 200.00 сом   x;2;x;1,2;2;2;x;2;2;x,2;1,2;1,2;x,2;1,2;1   »   0.00 сом   к карточке » 
 23308   18-12 19:27:16   50.00 сом   1   50.00 сом   2;x;2;x;x;2;x;1;x;2;x;1;1;x;1   6   0.00 сом   к карточке » 
 23307   18-12 19:21:31   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;x;1;1;2;1;1;1;2;1;x;1;2;2   5   0.00 сом   к карточке » 
 23306   18-12 18:14:21   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;2;x;2;x;2;x;1;1;1;x;2;x   6   0.00 сом   к карточке » 
 23305   18-12 18:11:52   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;2;2;2;1;2;2;1;1;x;2;2;2   6   0.00 сом   к карточке » 
 23304   18-12 18:10:57   100.00 сом   1   100.00 сом   1;2;x;2;2;2;x;1;1;1;x;x;2;x;1   6   0.00 сом   к карточке » 
 23303   18-12 17:51:11   50.00 сом   1   50.00 сом   1;x;2;x;1;2;1;1;x;1;1;x;1;2;2   4   0.00 сом   к карточке » 
 23300   18-12 17:26:16   100.00 сом   2   100.00 сом   1;x;2;1;x;2;2;1;x;2;x;1;1;x,2;1   »   0.00 сом   к карточке » 
 23299   18-12 16:32:59   50.00 сом   1   50.00 сом   1;x;2;x;x;2;1;x;x;2;1;1;x;2;x   6   0.00 сом   к карточке » 
 23294   18-12 16:14:36   200.00 сом   4   200.00 сом   1;x;2;1;2;2;1;x;x;2;1;1;1,2;2;1,x   »   0.00 сом   к карточке » 
 23291   18-12 16:00:02   100.00 сом   2   100.00 сом   1;1;2;2;2;2;1,2;2;2;2;1;1;2;2;2   »   0.00 сом   к карточке » 
 23288   18-12 15:54:43   100.00 сом   2   100.00 сом   1;x;2;1,x;2;2;2;x;2;2;2;1;x;2;2   »   0.00 сом   к карточке » 
 23287   18-12 15:42:57   50.00 сом   1   50.00 сом   x;2;2;2;x;2;1;x;x;2;2;1;2;2;1   7   0.00 сом   к карточке » 
 23286   18-12 15:38:46   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;x;x;2;1;x;x;2;1;1;2;2;x   8   0.00 сом   к карточке » 
 23285   18-12 15:13:09   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;2;2;2;2;1;1;2;2;1;1;1;2;1   9   367.83 сом   к карточке » 
 23276   18-12 15:04:04   400.00 сом   8   400.00 сом   1;x,2;2;2;x,2;2;1,x;x;2;2;1;x;x;2;1   »   0.00 сом   к карточке » 
 23275   18-12 14:56:03   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;2;2;2;2;2;1;2;2;1;1;2;2   5   0.00 сом   к карточке » 
 23274   18-12 14:33:56   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;x;x;2;2;x;2;x;2;1;x;2;2;2   7   0.00 сом   к карточке » 
 23273   18-12 14:15:48   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;2;2;x;2;1;x;x;x;x;x;x   4   0.00 сом   к карточке » 
 23256   18-12 14:14:24   800.00 сом   16   800.00 сом   1;1;1,x;x;2;2;x;x;1;1,x;1;1;x;x,2;x,2   »   0.00 сом   к карточке » 
 23255   18-12 14:13:52   50.00 сом   1   50.00 сом   x;x;2;1;x;2;1;x;x;2;1;x;1;2;x   5   0.00 сом   к карточке » 
 23254   18-12 14:12:53   50.00 сом   1   50.00 сом   x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x   5   0.00 сом   к карточке » 
 23253   18-12 14:10:38   50.00 сом   1   50.00 сом   1;x;2;x;2;2;x;1;2;2;1;1;x;2;2   5   0.00 сом   к карточке » 
 23252   18-12 14:03:41   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;2;2;1;2;x;x;1;2;x;1;1;2;1   7   0.00 сом   к карточке » 
 23251   18-12 13:44:44   50.00 сом   1   50.00 сом   x;1;2;2;2;x;2;2;x;2;1;x;x;x;2   6   0.00 сом   к карточке » 
 23250   18-12 12:47:02   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;2;2;2;x;2;2;2;1;1;2;x;2   5   0.00 сом   к карточке » 
 23249   18-12 11:56:25   100.00 сом   1   100.00 сом   1;2;1;1;2;2;1;2;1;1;1;x;x;2;2   3   0.00 сом   к карточке » 
 23248   18-12 11:48:47   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;2;2;2;2;1;2;2;x;2;2;2;1   8   0.00 сом   к карточке » 
 23247   18-12 11:33:15   50.00 сом   1   50.00 сом   1;x;x;1;1;2;x;x;1;2;x;1;2;1;x   6   0.00 сом   к карточке » 
 23246   18-12 11:19:08   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;x;x;x;2;2;1;1;2;x;x;x;2;1   6   0.00 сом   к карточке » 
 23245   18-12 11:18:16   100.00 сом   1   100.00 сом   1;1;2;2;1;2;2;2;2;2;1;2;2;1;2   4   0.00 сом   к карточке » 
 23244   18-12 11:16:49   100.00 сом   1   100.00 сом   1;2;1;2;2;2;2;1;1;2;1;1;2;1;2   6   0.00 сом   к карточке » 
 23243   18-12 10:45:59   59.79 сом   1   59.79 сом   1;2;x;x;2;2;x;2;2;2;x;2;1;1;x   5   0.00 сом   к карточке » 
 23242   18-12 10:19:05   50.00 сом   1   50.00 сом   x;1;2;2;2;2;2;2;1;x;x;1;1;2;1   6   0.00 сом   к карточке » 
 23239   18-12 10:14:14   100.00 сом   2   100.00 сом   x;x;x,2;1;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x   »   0.00 сом   к карточке » 
 23238   18-12 09:42:31   50.00 сом   1   50.00 сом   x;1;2;x;2;2;x;x;2;2;x;1;x;x;x   6   0.00 сом   к карточке » 
 23237   18-12 09:27:47   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;2;2;1;2;2;2;1;1;2;2;1   7   0.00 сом   к карточке » 
 23236   18-12 09:26:38   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;x;x;x;2;1;x;1;x;1;2;x;x;x   4   0.00 сом   к карточке » 
 23235   18-12 07:40:53   50.00 сом   1   50.00 сом   2;x;x;1;2;x;2;1;1;2;2;x;2;1;2   7   0.00 сом   к карточке » 
 23234   18-12 04:41:43   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;2;1;2;x;2;1;x;2;x;2   5   0.00 сом   к карточке » 
 23231   18-12 02:08:40   100.00 сом   2   100.00 сом   2;1;2;1;2;2;1;2;2;2;1;2;2;2;1,x   »   0.00 сом   к карточке » 
 23230   18-12 02:07:26   100.00 сом   1   100.00 сом   1;2;2;1;2;2;1;2;2;2;1;2;2;2;2   5   0.00 сом   к карточке » 
 23229   18-12 02:06:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;2;2;2;1;x;x;2;2;x;1;2;1   6   0.00 сом   к карточке » 
 23228   18-12 01:58:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;2;2;2;1;2;x;2;1;1;2;2;2   9   367.83 сом   к карточке » 
 23227   18-12 01:23:41   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1   4   0.00 сом   к карточке » 
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ › ] [ » 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие