28 ДЕКАБРЯ 2024, 05:10 MSK

Тотализатор :: «Пятнашка» :: Тираж №8 "Тираж 15-8"



Cписок карточек тиража [скачать все]

Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В пул сом   Варианты   Рез   Выплата   » 
 20615   07-12 12:56:48   150.00 сом   1   150.00 сом   1;1;x;1;2;1;1;2;1;1;1;x;x;1;1   9   2 038.95 сом   к карточке » 
 20528   07-12 12:03:17   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;1;1;x;1;1;x;x;1;2;2;1;2;2   9   679.65 сом   к варианту » 
 20449   07-12 11:12:59   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;1;1;2;1;1;x;1;2;2;2;1;1;2   9   679.65 сом   к варианту » 
 20429   07-12 10:59:04   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;2;1;1;1;x;1;1;1;x;1;2   9   679.65 сом   к варианту » 
 20428   07-12 10:59:04   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;2;1;1;1;x;1;x;1;x;1;2   9   679.65 сом   к варианту » 
 20427   07-12 10:59:04   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;2;1;1;x;1;1;1;1;x;1;2   9   679.65 сом   к варианту » 
 20426   07-12 10:59:04   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;2;1;1;x;1;1;x;1;x;1;2   9   679.65 сом   к варианту » 
 20423   07-12 10:59:04   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;2;1;1;1;1;1;1;1;x;2;2   9   679.65 сом   к варианту » 
 20422   07-12 10:59:04   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;2;1;1;1;1;1;x;1;x;2;2   9   679.65 сом   к варианту » 
 20303   07-12 06:30:10   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;1;1;2;1;1;2;2;1;2;2;1;1;2   9   679.65 сом   к карточке » 
 20202   06-12 19:32:45   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;2;x;1;x;x;2;1;1;2;x;1;1;2   9   679.65 сом   к карточке » 
 20152   06-12 17:12:51   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;2;1;1;2;1;1;2;2;1;1;2   9   679.65 сом   к карточке » 
 20138   06-12 16:37:54   50.00 сом   1   50.00 сом   x;1;2;1;1;1;x;1;1;1;2;2;1;1;1   9   679.65 сом   к варианту » 
 19945   06-12 11:01:09   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;1;1;2;1;1;1;1;2;1;2;1;1;2   9   679.65 сом   к карточке » 
 19932   06-12 09:46:57   50.00 сом   1   50.00 сом   x;1;1;1;x;1;1;2;2;2;x;x;x;1;2   9   679.65 сом   к карточке » 
 19797   05-12 13:34:11   100.00 сом   1   100.00 сом   1;1;x;2;2;1;1;2;1;1;2;x;2;1;2   9   1 359.30 сом   к карточке » 
 19669   04-12 20:19:32   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;x;1;2;1;x;1;1;1;1;x;1;1;2   9   679.65 сом   к карточке » 
 19502   04-12 09:58:59   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;2;1;1;1;x;1;2;2;1;1;2   9   679.65 сом   к карточке » 
 19479   03-12 19:30:50   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;1;2;2;1;1;2;1;1;x;2;x;1;2   9   679.65 сом   к карточке » 
 19434   03-12 13:22:24   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;x;1;1;2;x;1;2;2;1;1;2   9   679.65 сом   к карточке » 
 19335   02-12 22:54:23   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;2;1;x;2;1;1;2;2;x;1;x   9   679.65 сом   к варианту » 
 19329   02-12 22:54:23   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;1;1;2;1;x;2;1;1;2;2;x;1;x   9   679.65 сом   к варианту » 
 19326   02-12 22:54:23   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;2;1;2;1;x;2;2;1;2;2;x;1;x   9   679.65 сом   к варианту » 
 19323   02-12 22:54:23   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;2;x;2;1;x;2;1;1;2;2;x;1;x   9   679.65 сом   к варианту » 
 19287   02-12 21:48:24   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;2;1;1;1;1;1;1;2;1;1;2   9   679.65 сом   к варианту » 
 19247   02-12 19:42:02   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;2;1;1;x;1;1;2;2;x;x;2   9   679.65 сом   к варианту » 
 19239   02-12 19:42:02   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;2;1;1;x;1;1;2;2;x;2;2   9   679.65 сом   к варианту » 
 19209   02-12 16:09:09   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;x;1;x;1;x;1;1;2;2;x;x;2;1   9   679.65 сом   к карточке » 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие