07 ИЮЛЯ 2025, 16:07 MSK

Тотализатор :: «Пятнашка» :: Тираж №1317 "Тираж №1317"


В тираже участвует карточек: 54, вариантов: 186
Самая крупная ставка по вариантам: 64 , по сумме: 2 878.13 руб

Cписок карточек тиража [скачать все]

[ 1 ] [ 2 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В руб   Варианты   » 
 345561   07-07 15:38:32   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345560   07-07 15:13:31   10.00 сомони   1   79.90 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345559   07-07 14:50:46   50.29 сом   1   45.23 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345558   07-07 14:48:46   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345557   07-07 14:46:21   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345556   07-07 14:20:16   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345555   07-07 14:16:18   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345554   07-07 13:46:00   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345553   07-07 13:42:59   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345552   07-07 11:37:28   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345551   07-07 11:22:16   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345550   07-07 10:59:00   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345549   07-07 10:45:51   50.00 сом   1   44.97 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345548   07-07 10:38:35   50.00 сом   1   44.97 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345547   07-07 09:44:32   50.00 сом   1   44.97 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345546   07-07 08:49:13   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345545   07-07 08:48:12   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345544   07-07 08:47:33   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345543   07-07 08:46:59   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345510   07-07 04:10:29   1 600.00 сом   32   1 439.07 руб   ?;?,?;?;?;?;?;?,?;?;?,?;?;?,?;?,?;?;?;?   к карточке » 
 345445   07-07 04:06:25   3 200.00 сом   64   2 878.13 руб   ?;?;?,?;?;?;?,?;?;?;?,?;?;?,?;?;?,?;?;?,?   к карточке » 
 345444   06-07 21:50:13   50.00 сом   1   44.97 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345443   06-07 21:47:00   50.00 сом   1   44.97 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345434   06-07 21:43:36   400.00 сом   8   359.77 руб   ?;?;?;?;?;?;?,?;?;?;?;?,?;?;?;?,?;?   к карточке » 
 345401   06-07 21:41:57   1 600.00 сом   32   1 439.07 руб   ?;?;?;?,?;?;?,?;?,?;?,?;?;?;?;?,?;?;?;?   к карточке » 
 345400   06-07 21:17:26   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345399   06-07 14:52:39   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345398   06-07 13:58:37   100.00 сом   1   89.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345397   06-07 12:52:27   50.00 сом   1   44.97 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345396   06-07 12:44:06   50.00 сом   1   44.97 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345395   06-07 10:39:35   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345394   06-07 10:38:52   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345393   06-07 08:52:00   50.00 сом   1   44.97 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345392   05-07 22:35:30   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345391   05-07 22:34:59   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345390   05-07 22:34:10   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345389   05-07 22:33:38   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345388   05-07 22:33:13   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345387   05-07 16:46:53   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345386   05-07 16:46:10   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345385   05-07 16:45:41   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345384   05-07 16:45:04   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345383   05-07 16:38:52   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345382   05-07 16:38:05   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345381   05-07 16:37:32   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345380   05-07 16:37:01   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345379   05-07 16:36:24   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345378   05-07 16:35:54   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345377   05-07 16:35:13   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345376   05-07 16:34:01   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
[ 1 ] [ 2 

* Мы скрываем варианты (ставки) билета до момента начала первого события тиража (закрытия приёма) чтобы затруднить игру с использованием ботов.
** С начала первого события тиража все билеты становятся открыты для обзора, что гарантирует честную игру (поскольку билеты будут "открыты" в момент, когда ставки сделаны, но исходы событий неизвестны)
*** Игроки в интернет могут видеть варианты только своих собственных билетов