07 ИЮЛЯ 2025, 20:09 MSK

Тотализатор :: «Пятнашка» :: Тираж №1317 "Тираж №1317"


В тираже участвует карточек: 71, вариантов: 236
Самая крупная ставка по вариантам: 64 , по сумме: 2 878.13 руб

Cписок карточек тиража [скачать все]

[ 1 ] [ 2 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В руб   Варианты   » 
 345614   07-07 17:51:35   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345613   07-07 17:50:54   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345612   07-07 17:49:59   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345611   07-07 17:49:13   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345610   07-07 17:48:32   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345609   07-07 17:47:33   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345608   07-07 17:45:43   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345607   07-07 17:43:38   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345606   07-07 17:42:57   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345605   07-07 17:42:28   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345604   07-07 17:41:42   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345603   07-07 17:40:12   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345602   07-07 16:28:34   50.00 сом   1   44.97 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345585   07-07 16:27:32   800.00 сом   16   719.53 руб   ?,?;?;?;?;?;?;?,?;?;?;?;?,?;?;?;?;?,?   к карточке » 
 345568   07-07 16:24:06   800.00 сом   16   719.53 руб   ?;?,?;?;?;?;?,?;?;?;?;?;?,?;?;?;?;?,?   к карточке » 
 345563   07-07 16:22:16   200.00 сом   4   179.88 руб   ?;?;?;?;?;?;?,?;?;?;?;?;?;?;?,?;?   к карточке » 
 345562   07-07 16:20:56   50.00 сом   1   44.97 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345561   07-07 15:38:32   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345560   07-07 15:13:31   10.00 сомони   1   79.90 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345559   07-07 14:50:46   50.29 сом   1   45.23 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345558   07-07 14:48:46   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345557   07-07 14:46:21   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345556   07-07 14:20:16   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345555   07-07 14:16:18   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345554   07-07 13:46:00   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345553   07-07 13:42:59   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345552   07-07 11:37:28   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345551   07-07 11:22:16   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345550   07-07 10:59:00   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345549   07-07 10:45:51   50.00 сом   1   44.97 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345548   07-07 10:38:35   50.00 сом   1   44.97 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345547   07-07 09:44:32   50.00 сом   1   44.97 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345546   07-07 08:49:13   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345545   07-07 08:48:12   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345544   07-07 08:47:33   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345543   07-07 08:46:59   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345510   07-07 04:10:29   1 600.00 сом   32   1 439.07 руб   ?;?,?;?;?;?;?;?,?;?;?,?;?;?,?;?,?;?;?;?   к карточке » 
 345445   07-07 04:06:25   3 200.00 сом   64   2 878.13 руб   ?;?;?,?;?;?;?,?;?;?;?,?;?;?,?;?;?,?;?;?,?   к карточке » 
 345444   06-07 21:50:13   50.00 сом   1   44.97 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345443   06-07 21:47:00   50.00 сом   1   44.97 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345434   06-07 21:43:36   400.00 сом   8   359.77 руб   ?;?;?;?;?;?;?,?;?;?;?;?,?;?;?;?,?;?   к карточке » 
 345401   06-07 21:41:57   1 600.00 сом   32   1 439.07 руб   ?;?;?;?,?;?;?,?;?,?;?,?;?;?;?;?,?;?;?;?   к карточке » 
 345400   06-07 21:17:26   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345399   06-07 14:52:39   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345398   06-07 13:58:37   100.00 сом   1   89.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345397   06-07 12:52:27   50.00 сом   1   44.97 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345396   06-07 12:44:06   50.00 сом   1   44.97 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345395   06-07 10:39:35   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345394   06-07 10:38:52   6.00 сомони   1   47.94 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 345393   06-07 08:52:00   50.00 сом   1   44.97 руб   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
[ 1 ] [ 2 

* Мы скрываем варианты (ставки) билета до момента начала первого события тиража (закрытия приёма) чтобы затруднить игру с использованием ботов.
** С начала первого события тиража все билеты становятся открыты для обзора, что гарантирует честную игру (поскольку билеты будут "открыты" в момент, когда ставки сделаны, но исходы событий неизвестны)
*** Игроки в интернет могут видеть варианты только своих собственных билетов