07 ИЮЛЯ 2025, 18:42 MSK

Тотализатор :: «Пятнашка» :: Тираж №1310 "Тираж №1310"


В тираже участвует карточек: 106, вариантов: 107
Самая крупная ставка по вариантам: 2 , по сумме: 179.80 руб

Cписок карточек тиража [скачать все]

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В руб   Варианты   Рез   Выплата   » 
 344569   14-06 16:54:40   250.00 тенге   1   38.48 руб   x;2;x;1;1;1;1;x;2;x;2;x;1;1;2   3   0.00 руб   к карточке » 
 344568   14-06 16:32:32   50.00 сом   1   44.95 руб   2;1;1;1;1;1;2;2;1;1;2;2;1;2;2   7   0.00 руб   к карточке » 
 344567   14-06 15:42:30   6.00 сомони   1   47.58 руб   x;1;1;1;1;1;1;2;x;x;x;x;x;x;x   5   0.00 руб   к карточке » 
 344566   14-06 15:41:11   6.00 сомони   1   47.58 руб   1;1;1;1;1;1;2;2;x;x;2;2;x;x;2   5   0.00 руб   к карточке » 
 344565   14-06 14:57:18   6.00 сомони   1   47.58 руб   2;x;1;1;x;2;x;2;2;x;2;x;1;x;2   5   0.00 руб   к карточке » 
 344564   14-06 14:56:23   6.00 сомони   1   47.58 руб   x;x;1;2;x;2;2;2;x;1;x;2;x;1;1   7   0.00 руб   к карточке » 
 344563   14-06 14:55:15   6.00 сомони   1   47.58 руб   1;1;1;1;1;1;1;x;2;x;x;2;x;x;1   2   0.00 руб   к карточке » 
 344562   14-06 14:53:59   6.00 сомони   1   47.58 руб   x;1;1;1;1;1;1;2;x;1;2;2;1;2;1   6   0.00 руб   к карточке » 
 344561   14-06 14:52:09   6.00 сомони   1   47.58 руб   x;x;x;1;1;2;2;2;2;2;2;2;1;1;1   8   0.00 руб   к карточке » 
 344560   14-06 14:51:43   6.00 сомони   1   47.58 руб   2;2;1;1;x;1;x;2;x;1;x;2;x;x;2   2   0.00 руб   к карточке » 
 344559   14-06 14:51:06   6.00 сомони   1   47.58 руб   x;1;1;2;2;2;x;1;1;x;x;1;2;1;2   7   0.00 руб   к карточке » 
 344558   14-06 14:50:33   6.00 сомони   1   47.58 руб   2;2;2;2;2;1;1;1;2;2;2;1;1;x;x   5   0.00 руб   к карточке » 
 344557   14-06 14:50:09   6.00 сомони   1   47.58 руб   x;1;1;1;1;1;x;2;x;1;2;2;x;2;2   6   0.00 руб   к карточке » 
 344556   14-06 14:48:46   6.00 сомони   1   47.58 руб   1;1;1;1;1;1;x;x;x;x;x;2;1;2;1   3   0.00 руб   к карточке » 
 344555   14-06 14:48:04   6.00 сомони   1   47.58 руб   2;2;2;1;2;1;2;2;2;1;2;1;1;x;x   5   0.00 руб   к карточке » 
 344554   14-06 14:47:20   6.00 сомони   1   47.58 руб   x;x;1;2;x;2;1;1;x;x;x;2;1;1;2   5   0.00 руб   к карточке » 
 344553   14-06 14:46:31   6.00 сомони   1   47.58 руб   1;1;2;1;2;1;2;2;1;2;2;x;x;2;2   6   0.00 руб   к карточке » 
 344552   14-06 14:45:22   6.00 сомони   1   47.58 руб   2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2   8   0.00 руб   к карточке » 
 344551   14-06 14:45:18   6.00 сомони   1   47.58 руб   2;1;2;2;1;1;x;2;x;x;2;1;2;x;1   6   0.00 руб   к карточке » 
 344550   14-06 14:45:05   6.00 сомони   1   47.58 руб   x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x   3   0.00 руб   к карточке » 
 344549   14-06 14:44:48   6.00 сомони   1   47.58 руб   1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1   4   0.00 руб   к карточке » 
 344548   14-06 14:31:34   6.00 сомони   1   47.58 руб   2;1;1;x;x;1;x;x;2;x;1;2;1;x;2   1   0.00 руб   к карточке » 
 344547   14-06 14:29:20   6.00 сомони   1   47.58 руб   2;2;1;1;2;1;1;x;1;2;1;2;1;1;2   3   0.00 руб   к карточке » 
 344546   14-06 14:12:21   50.00 сом   1   44.95 руб   2;1;2;x;2;1;x;2;x;2;2;x;x;2;x   5   0.00 руб   к карточке » 
 344545   14-06 13:42:53   6.00 сомони   1   47.58 руб   2;1;2;x;2;1;x;1;x;1;2;1;x;2;2   3   0.00 руб   к карточке » 
 344544   14-06 12:07:13   50.00 сом   1   44.95 руб   1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;2;1;1;1;1   5   0.00 руб   к карточке » 
 344543   14-06 11:45:37   50.00 сом   1   44.95 руб   x;1;x;1;2;1;x;2;2;1;2;2;x;x;1   3   0.00 руб   к карточке » 
 344542   14-06 09:33:30   50.00 сом   1   44.95 руб   1;1;2;1;2;2;2;x;x;1;x;2;2;1;2   3   0.00 руб   к карточке » 
 344541   14-06 06:10:10   6.00 сомони   1   47.58 руб   x;1;2;x;x;1;2;1;2;1;2;x;2;1;x   5   0.00 руб   к карточке » 
 344540   13-06 21:25:13   6.00 сомони   1   47.58 руб   2;1;1;1;1;1;1;2;1;1;2;1;1;2;2   7   0.00 руб   к карточке » 
 344539   13-06 20:47:51   50.00 сом   1   44.95 руб   x;1;2;x;x;2;2;1;1;2;x;x;x;2;x   7   0.00 руб   к карточке » 
 344538   13-06 19:42:33   6.00 сомони   1   47.58 руб   2;2;1;x;1;2;1;1;2;2;1;1;x;1;2   5   0.00 руб   к карточке » 
 344537   13-06 19:41:43   6.00 сомони   1   47.58 руб   2;1;1;1;2;1;x;2;2;x;2;2;2;1;1   4   0.00 руб   к карточке » 
 344536   13-06 19:40:57   6.00 сомони   1   47.58 руб   x;x;2;1;1;2;1;2;x;1;2;1;1;1;1   7   0.00 руб   к карточке » 
 344535   13-06 17:53:17   50.00 сом   1   44.95 руб   2;1;2;1;2;2;1;1;2;1;2;2;1;2;1   3   0.00 руб   к карточке » 
 344534   13-06 17:32:56   6.00 сомони   1   47.58 руб   2;2;1;1;1;1;x;2;1;2;x;1;1;2;x   8   0.00 руб   к карточке » 
 344533   13-06 17:32:19   6.00 сомони   1   47.58 руб   2;2;1;2;1;1;2;1;1;1;1;2;1;1;x   6   0.00 руб   к карточке » 
 344532   13-06 17:14:57   50.00 сом   1   44.95 руб   2;x;2;x;2;x;2;x;1;2;1;x;2;1;x   6   0.00 руб   к карточке » 
 344531   13-06 14:30:16   50.00 сом   1   44.95 руб   1;1;1;x;2;2;2;1;1;1;1;x;1;x;2   4   0.00 руб   к карточке » 
 344530   13-06 14:07:00   50.00 сом   1   44.95 руб   x;x;2;2;1;x;1;x;x;2;1;2;x;1;2   5   0.00 руб   к карточке » 
 344529   13-06 13:45:37   50.00 сом   1   44.95 руб   1;2;x;1;2;1;2;1;x;x;2;x;x;2;1   3   0.00 руб   к карточке » 
 344528   13-06 13:37:29   50.00 сом   1   44.95 руб   x;2;2;x;1;x;x;2;2;2;1;1;2;2;2   7   0.00 руб   к карточке » 
 344527   13-06 13:36:14   6.00 сомони   1   47.58 руб   1;1;1;1;1;1;1;2;1;1;2;x;1;x;x   6   0.00 руб   к карточке » 
 344526   13-06 12:05:23   50.00 сом   1   44.95 руб   2;1;1;1;x;1;x;2;x;x;1;1;x;2;x   5   0.00 руб   к карточке » 
 344525   13-06 11:21:17   73.00 сом   1   65.63 руб   x;1;x;1;1;1;1;1;1;1;2;2;x;2;2   5   0.00 руб   к карточке » 
 344524   12-06 20:55:29   50.00 сом   1   44.95 руб   2;2;2;1;2;2;2;2;1;2;1;2;x;2;1   6   0.00 руб   к карточке » 
 344523   12-06 17:23:11   50.00 сом   1   44.95 руб   2;1;1;1;1;1;1;2;1;1;2;1;1;2;2   7   0.00 руб   к карточке » 
 344522   12-06 16:25:33   50.00 сом   1   44.95 руб   2;2;1;1;2;1;1;1;2;1;1;2;2;2;1   3   0.00 руб   к карточке » 
 344521   12-06 15:20:53   6.00 сомони   1   47.58 руб   1;1;2;1;2;1;2;2;1;1;2;1;1;2;1   6   0.00 руб   к карточке » 
 344520   12-06 15:20:12   6.00 сомони   1   47.58 руб   1;1;1;1;1;1;1;1;2;2;2;2;1;2;1   5   0.00 руб   к карточке » 
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие