07 ИЮЛЯ 2025, 18:29 MSK

Тотализатор :: «Пятнашка» :: Тираж №1309 "Тираж №1309"


В тираже участвует карточек: 30, вариантов: 30
Самая крупная ставка по вариантам: 1 , по сумме: 47.58 руб

Cписок карточек тиража [скачать все]

Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В руб   Варианты   Рез   Выплата   » 
 344411   08-06 14:59:38   6.00 сомони   1   47.58 руб   2;1;1;2;2;2;1;1;2;1;2;x;1;x;2   5   0.00 руб   к карточке » 
 344410   08-06 14:57:32   6.00 сомони   1   47.58 руб   x;2;1;1;1;2;x;2;1;2;x;x;x;2;2   3   0.00 руб   к карточке » 
 344409   08-06 14:54:58   50.00 сом   1   44.95 руб   x;2;1;1;x;x;2;1;2;2;1;x;1;x;2   6   0.00 руб   к карточке » 
 344408   08-06 13:38:23   50.00 сом   1   44.95 руб   1;x;1;1;2;1;1;x;1;1;2;2;2;1;1   6   0.00 руб   к карточке » 
 344407   08-06 13:36:07   6.00 сомони   1   47.58 руб   1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;2;1;2   9   314.60 руб   к карточке » 
 344406   08-06 13:35:27   6.00 сомони   1   47.58 руб   1;2;1;1;1;2;2;1;1;1;x;x;1;x;2   8   0.00 руб   к карточке » 
 344405   08-06 12:53:44   50.00 сом   1   44.95 руб   1;1;x;2;1;x;2;1;2;x;2;1;x;2;x   7   0.00 руб   к карточке » 
 344404   08-06 12:19:26   50.00 сом   1   44.95 руб   1;1;1;1;1;1;1;2;1;1;1;1;2;2;1   8   0.00 руб   к карточке » 
 344403   08-06 12:14:54   6.00 сомони   1   47.58 руб   2;1;2;1;x;2;x;2;x;1;x;x;2;2;2   3   0.00 руб   к карточке » 
 344402   08-06 12:14:04   6.00 сомони   1   47.58 руб   2;x;2;x;1;x;2;1;2;1;1;x;2;x;2   9   314.60 руб   к карточке » 
 344401   08-06 12:12:33   6.00 сомони   1   47.58 руб   x;2;x;1;2;2;1;x;1;1;x;x;2;1;2   3   0.00 руб   к карточке » 
 344400   08-06 12:11:44   6.00 сомони   1   47.58 руб   x;1;x;2;1;2;2;2;2;1;1;1;x;2;1   5   0.00 руб   к карточке » 
 344399   08-06 12:11:23   6.00 сомони   1   47.58 руб   x;x;1;1;2;2;x;1;2;x;x;x;2;2;2   3   0.00 руб   к карточке » 
 344398   08-06 12:10:15   6.00 сомони   1   47.58 руб   2;2;2;2;x;1;1;2;x;1;1;x;x;2;2   2   0.00 руб   к карточке » 
 344397   08-06 12:09:36   6.00 сомони   1   47.58 руб   1;2;1;2;x;2;x;2;2;1;x;1;2;x;2   5   0.00 руб   к карточке » 
 344396   08-06 11:52:35   6.00 сомони   1   47.58 руб   x;1;1;1;1;2;x;x;x;x;2;2;1;1;x   5   0.00 руб   к карточке » 
 344395   08-06 11:51:36   6.00 сомони   1   47.58 руб   1;1;1;2;1;1;x;2;x;1;1;1;x;2;x   7   0.00 руб   к карточке » 
 344394   08-06 11:51:26   6.00 сомони   1   47.58 руб   1;1;x;2;2;2;1;x;1;1;x;x;2;2;1   5   0.00 руб   к карточке » 
 344393   08-06 11:50:34   6.00 сомони   1   47.58 руб   2;1;2;2;1;2;2;2;2;1;2;2;2;1;x   7   0.00 руб   к карточке » 
 344392   08-06 11:50:12   6.00 сомони   1   47.58 руб   x;1;1;2;1;1;2;2;x;1;1;1;1;2;2   6   0.00 руб   к карточке » 
 344391   08-06 11:49:31   6.00 сомони   1   47.58 руб   x;x;x;x;x;1;x;1;2;x;1;1;x;x;1   4   0.00 руб   к карточке » 
 344390   08-06 11:48:31   6.00 сомони   1   47.58 руб   x;x;x;x;x;2;2;x;x;x;1;x;2;x;1   5   0.00 руб   к карточке » 
 344389   08-06 11:45:48   6.00 сомони   1   47.58 руб   x;x;x;x;x;x;2;2;1;x;1;x;2;x;1   7   0.00 руб   к карточке » 
 344388   08-06 11:25:28   50.00 сом   1   44.95 руб   2;2;x;2;1;1;2;1;2;1;1;2;1;x;1   7   0.00 руб   к карточке » 
 344387   08-06 11:23:45   50.00 сом   1   44.95 руб   2;1;2;2;1;2;2;1;2;1;x;x;x;2;x   6   0.00 руб   к карточке » 
 344386   08-06 07:32:41   6.00 сомони   1   47.58 руб   1;1;1;2;1;x;2;2;x;1;1;x;1;2;x   9   314.60 руб   к карточке » 
 344385   08-06 07:32:00   6.00 сомони   1   47.58 руб   x;1;1;x;1;x;2;2;x;1;1;1;1;2;x   9   314.60 руб   к карточке » 
 344384   07-06 23:37:02   50.00 сом   1   44.95 руб   1;1;2;2;1;1;1;2;2;1;2;2;2;2;x   7   0.00 руб   к карточке » 
 344383   07-06 16:51:25   6.00 сомони   1   47.58 руб   2;1;2;2;2;2;2;2;2;x;2;1;2;1;1   3   0.00 руб   к карточке » 
 344382   07-06 15:53:42   50.00 сом   1   44.95 руб   2;1;x;2;1;2;2;1;2;1;x;2;1;x;2   7   0.00 руб   к карточке » 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие