07 ИЮЛЯ 2025, 19:12 MSK

Тотализатор :: «Пятнашка» :: Тираж №1294 "Тираж №1294"


В тираже участвует карточек: 43, вариантов: 43
Самая крупная ставка по вариантам: 1 , по сумме: 5 024.75 руб

Cписок карточек тиража [скачать все]

Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В руб   Варианты   Рез   Выплата   » 
 342188   29-04 21:56:55   50.00 сом   1   48.34 руб   1;1;2;2;2;1;2;1;1;1;2;2;2;1;1   7   0.00 руб   к карточке » 
 342187   29-04 20:20:54   50.00 сом   1   48.34 руб   x;1;2;x;2;1;1;2;2;1;x;x;2;1;2   7   0.00 руб   к карточке » 
 342186   29-04 17:53:09   6.00 сомони   1   46.53 руб   2;1;1;x;1;1;x;x;2;1;1;x;2;2;2   5   0.00 руб   к карточке » 
 342185   29-04 17:51:34   6.00 сомони   1   46.53 руб   x;x;x;2;2;x;2;2;x;x;2;1;x;x;2   4   0.00 руб   к карточке » 
 342184   29-04 17:50:51   6.00 сомони   1   46.53 руб   1;2;2;1;2;2;1;2;1;2;x;2;1;x;1   8   0.00 руб   к карточке » 
 342183   29-04 17:40:30   6.00 сомони   1   46.53 руб   1;x;1;1;x;1;2;1;x;x;1;1;2;2;x   6   0.00 руб   к карточке » 
 342182   29-04 17:38:05   6.00 сомони   1   46.53 руб   1;2;x;x;2;1;1;1;x;1;1;1;2;1;1   7   0.00 руб   к карточке » 
 342181   29-04 17:12:48   50.00 сом   1   48.34 руб   2;1;2;x;1;2;1;x;1;1;x;1;x;x;2   7   0.00 руб   к карточке » 
 342180   29-04 15:50:32   6.00 сомони   1   46.53 руб   1;x;1;2;1;1;x;x;2;1;x;2;2;x;x   7   0.00 руб   к карточке » 
 342179   29-04 15:49:49   6.00 сомони   1   46.53 руб   1;x;x;x;2;x;2;x;2;1;2;1;2;1;1   4   0.00 руб   к карточке » 
 342178   29-04 15:49:13   6.00 сомони   1   46.53 руб   1;2;1;2;1;2;1;1;1;1;2;x;x;1;1   6   0.00 руб   к карточке » 
 342177   29-04 15:48:40   6.00 сомони   1   46.53 руб   1;x;x;2;1;1;2;x;x;1;2;1;x;2;1   3   0.00 руб   к карточке » 
 342176   29-04 15:48:05   6.00 сомони   1   46.53 руб   2;x;1;x;x;1;x;x;x;x;2;2;2;x;x   5   0.00 руб   к карточке » 
 342175   29-04 15:47:31   6.00 сомони   1   46.53 руб   x;1;1;2;2;2;2;1;x;1;x;x;2;x;2   11   6 470.36 руб   к карточке » 
 342174   29-04 15:46:54   6.00 сомони   1   46.53 руб   1;x;x;x;1;1;2;1;2;1;2;x;x;x;1   4   0.00 руб   к карточке » 
 342173   29-04 15:45:57   6.00 сомони   1   46.53 руб   2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2   5   0.00 руб   к карточке » 
 342172   29-04 15:45:37   6.00 сомони   1   46.53 руб   x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x   3   0.00 руб   к карточке » 
 342171   29-04 15:45:14   6.00 сомони   1   46.53 руб   1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1   7   0.00 руб   к карточке » 
 342170   29-04 14:45:10   6.00 сомони   1   46.53 руб   1;x;1;2;x;x;2;x;1;1;2;x;2;x;1   5   0.00 руб   к карточке » 
 342169   29-04 13:06:47   6.00 сомони   1   46.53 руб   1;x;1;x;2;x;2;1;x;1;2;2;2;x;1   9   1 990.88 руб   к карточке » 
 342168   29-04 13:06:29   6.00 сомони   1   46.53 руб   1;x;1;x;2;x;2;1;x;1;2;2;2;1;1   8   0.00 руб   к карточке » 
 342167   29-04 13:06:11   6.00 сомони   1   46.53 руб   1;x;1;x;2;x;2;1;x;1;2;2;2;1;2   9   1 990.88 руб   к карточке » 
 342166   29-04 13:05:50   6.00 сомони   1   46.53 руб   1;x;1;x;2;x;2;1;x;1;2;2;x;x;x   8   0.00 руб   к карточке » 
 342165   29-04 13:04:48   6.00 сомони   1   46.53 руб   1;x;1;2;x;x;x;1;x;1;2;2;x;x;x   7   0.00 руб   к карточке » 
 342164   29-04 13:04:25   6.00 сомони   1   46.53 руб   1;x;1;2;x;x;x;1;x;1;2;2;x;x;1   7   0.00 руб   к карточке » 
 342163   29-04 13:03:38   6.00 сомони   1   46.53 руб   1;x;x;2;2;x;2;x;x;1;2;x;x;2;1   4   0.00 руб   к карточке » 
 342162   29-04 12:43:37   50.00 сом   1   48.34 руб   2;2;2;1;2;x;2;x;1;x;2;x;2;1;x   3   0.00 руб   к карточке » 
 342161   29-04 11:29:28   6.00 сомони   1   46.53 руб   1;1;x;2;2;1;2;2;x;1;2;2;1;2;1   6   0.00 руб   к карточке » 
 342160   29-04 11:24:48   50.00 сом   1   48.34 руб   1;1;1;2;x;1;2;x;x;1;2;2;2;x;1   8   0.00 руб   к карточке » 
 342159   29-04 07:28:14   50.00 сом   1   48.34 руб   2;2;x;2;2;x;1;2;2;x;x;2;2;1;x   5   0.00 руб   к карточке » 
 342158   29-04 04:14:45   6.00 сомони   1   46.53 руб   1;x;x;x;x;x;x;1;x;1;2;x;x;x;x   5   0.00 руб   к карточке » 
 342157   29-04 04:13:20   6.00 сомони   1   46.53 руб   2;x;1;2;x;1;2;x;x;1;2;x;x;x;1   4   0.00 руб   к карточке » 
 342156   29-04 04:12:24   6.00 сомони   1   46.53 руб   1;1;1;2;2;1;2;x;2;1;2;2;2;1;1   7   0.00 руб   к карточке » 
 342155   29-04 03:41:05   6.00 сомони   1   46.53 руб   1;x;x;x;2;x;2;1;2;1;x;x;x;x;2   7   0.00 руб   к карточке » 
 342154   29-04 03:39:44   6.00 сомони   1   46.53 руб   1;1;x;x;x;1;2;x;2;1;2;2;x;x;1   5   0.00 руб   к карточке » 
 342153   29-04 03:37:56   6.00 сомони   1   46.53 руб   x;x;1;x;2;1;x;x;x;1;2;x;x;1;1   4   0.00 руб   к карточке » 
 342152   29-04 03:36:04   6.00 сомони   1   46.53 руб   1;x;x;2;x;1;2;x;2;1;2;2;2;x;1   5   0.00 руб   к карточке » 
 342151   29-04 03:34:36   6.00 сомони   1   46.53 руб   2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2   5   0.00 руб   к карточке » 
 342150   29-04 03:34:01   6.00 сомони   1   46.53 руб   x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x   3   0.00 руб   к карточке » 
 342149   29-04 03:33:28   6.00 сомони   1   46.53 руб   1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1   7   0.00 руб   к карточке » 
 342148   29-04 02:06:41   648.00 сомони   1   5 024.75 руб   1;x;2;2;x;1;1;x;2;1;2;x;1;2;1   3   0.00 руб   к карточке » 
 342147   29-04 02:04:11   500.00 сомони   1   3 877.12 руб   2;1;1;2;2;1;1;1;2;2;1;1;2;2;1   6   0.00 руб   к карточке » 
 342146   29-04 02:02:57   6.00 сомони   1   46.53 руб   2;x;2;1;x;x;2;x;x;1;2;2;2;1;1   5   0.00 руб   к карточке » 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие