07 ИЮЛЯ 2025, 16:21 MSK

Тотализатор :: «Пятнашка» :: Тираж №1287 "Тираж №1287"


В тираже участвует карточек: 81, вариантов: 82
Самая крупная ставка по вариантам: 2 , по сумме: 232.46 руб

Cписок карточек тиража [скачать все]

[ 1 ] [ 2 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В руб   Варианты   Рез   Выплата   » 
 341221   11-04 21:27:27   6.00 сомони   1   46.53 руб   1;1;1;x;x;2;2;2;1;x;1;x;2;1;2   2   0.00 руб   к карточке » 
 341220   11-04 21:26:56   6.00 сомони   1   46.53 руб   2;2;1;2;2;2;1;x;2;1;x;2;1;2;x   9   252.44 руб   к карточке » 
 341219   11-04 21:25:24   6.00 сомони   1   46.53 руб   2;2;1;2;2;2;1;x;2;1;x;2;1;x;x   8   0.00 руб   к карточке » 
 341218   11-04 21:24:38   6.00 сомони   1   46.53 руб   x;x;x;2;2;2;2;2;x;1;2;x;x;2;x   7   0.00 руб   к карточке » 
 341217   11-04 21:23:57   6.00 сомони   1   46.53 руб   1;x;2;2;2;2;x;2;1;1;2;x;x;2;x   7   0.00 руб   к карточке » 
 341216   11-04 21:16:17   6.00 сомони   1   46.53 руб   2;x;1;2;2;2;x;x;1;1;x;1;1;2;1   6   0.00 руб   к карточке » 
 341215   11-04 20:39:27   50.00 сом   1   48.69 руб   1;1;1;2;2;2;1;2;2;1;2;1;2;2;1   8   0.00 руб   к карточке » 
 341212   11-04 20:37:02   100.00 сом   2   97.37 руб   1;1,x;1;1;2;2;x;x;1;1;2;x;1;2;1   »   0.00 руб   к карточке » 
 341211   11-04 20:16:33   6.00 сомони   1   46.53 руб   x;2;1;x;2;x;1;x;1;1;2;x;x;x;1   5   0.00 руб   к карточке » 
 341210   11-04 20:15:25   6.00 сомони   1   46.53 руб   1;x;1;x;2;2;1;2;1;1;2;x;1;x;1   5   0.00 руб   к карточке » 
 341209   11-04 19:52:36   50.00 сом   1   48.69 руб   1;2;1;x;2;2;1;2;x;1;x;1;1;2;x   9   264.17 руб   к карточке » 
 341208   11-04 19:37:02   6.00 сомони   1   46.53 руб   x;x;1;x;2;1;x;2;x;1;2;1;1;2;1   8   0.00 руб   к карточке » 
 341207   11-04 19:35:32   6.00 сомони   1   46.53 руб   1;2;1;x;2;x;1;2;1;1;2;1;1;2;1   8   0.00 руб   к карточке » 
 341206   11-04 19:34:20   6.00 сомони   1   46.53 руб   1;x;1;x;2;x;x;2;1;1;2;x;1;2;x   6   0.00 руб   к карточке » 
 341205   11-04 18:42:40   6.00 сомони   1   46.53 руб   2;x;1;2;x;2;1;2;x;1;2;x;1;x;1   5   0.00 руб   к карточке » 
 341204   11-04 18:41:41   6.00 сомони   1   46.53 руб   2;x;1;x;1;2;1;2;2;1;2;1;x;2;1   6   0.00 руб   к карточке » 
 341203   11-04 18:40:09   6.00 сомони   1   46.53 руб   x;2;1;2;x;2;1;2;x;1;2;x;1;2;1   8   0.00 руб   к карточке » 
 341202   11-04 18:37:59   6.00 сомони   1   46.53 руб   x;x;1;1;1;x;1;2;x;1;x;x;1;x;2   5   0.00 руб   к карточке » 
 341201   11-04 18:37:05   6.00 сомони   1   46.53 руб   1;2;1;1;1;2;1;2;1;1;x;2;1;2;2   6   0.00 руб   к карточке » 
 341200   11-04 17:47:49   6.00 сомони   1   46.53 руб   x;2;1;2;1;2;x;1;1;x;1;2;1;2;x   7   0.00 руб   к карточке » 
 341199   11-04 17:17:13   6.00 сомони   1   46.53 руб   2;2;x;2;2;2;1;2;1;x;x;2;1;2;1   7   0.00 руб   к карточке » 
 341198   11-04 16:22:10   50.00 сом   1   48.69 руб   x;2;1;x;2;2;1;2;1;x;x;2;1;x;1   6   0.00 руб   к карточке » 
 341197   11-04 15:39:46   6.00 сомони   1   46.53 руб   x;2;1;1;x;x;1;2;1;1;2;x;1;2;x   8   0.00 руб   к карточке » 
 341196   11-04 15:38:00   6.00 сомони   1   46.53 руб   x;2;1;1;x;x;1;2;x;1;x;x;1;x;1   6   0.00 руб   к карточке » 
 341195   11-04 15:37:13   6.00 сомони   1   46.53 руб   1;1;1;1;2;2;1;2;1;1;2;2;1;x;2   5   0.00 руб   к карточке » 
 341194   11-04 15:31:59   6.00 сомони   1   46.53 руб   x;2;1;1;x;2;1;2;1;1;2;2;1;x;2   6   0.00 руб   к карточке » 
 341193   11-04 12:14:34   50.00 сом   1   48.69 руб   2;1;1;x;2;1;1;1;2;2;1;1;1;2;1   8   0.00 руб   к карточке » 
 341192   11-04 10:25:25   6.00 сомони   1   46.53 руб   x;2;1;x;2;2;1;2;1;x;2;x;1;2;1   7   0.00 руб   к карточке » 
 341191   11-04 08:20:13   50.00 сом   1   48.69 руб   1;2;2;x;1;x;x;2;x;2;1;2;1;2;2   6   0.00 руб   к карточке » 
 341190   11-04 04:22:34   6.00 сомони   1   46.53 руб   2;2;1;x;2;x;x;x;1;1;2;x;1;x;1   4   0.00 руб   к карточке » 
 341189   11-04 04:21:10   6.00 сомони   1   46.53 руб   1;x;1;x;x;x;x;2;1;1;x;x;1;2;1   4   0.00 руб   к карточке » 
 341188   11-04 04:17:53   6.00 сомони   1   46.53 руб   1;x;1;x;x;x;2;2;1;1;x;2;1;x;1   3   0.00 руб   к карточке » 
 341187   11-04 04:16:06   6.00 сомони   1   46.53 руб   x;x;1;x;2;x;x;2;1;1;x;x;1;x;x   6   0.00 руб   к карточке » 
 341186   11-04 04:14:49   6.00 сомони   1   46.53 руб   1;2;1;1;2;2;1;2;1;1;2;1;1;2;1   8   0.00 руб   к карточке » 
 341185   10-04 22:58:43   6.00 сомони   1   46.53 руб   1;2;2;1;2;1;1;2;1;1;2;2;1;1;2   8   0.00 руб   к карточке » 
 341184   10-04 21:00:25   50.00 сом   1   48.69 руб   1;1;x;1;2;2;1;x;1;1;2;x;1;1;x   5   0.00 руб   к карточке » 
 341183   10-04 19:24:33   6.00 сомони   1   46.53 руб   x;1;x;1;1;2;1;x;1;1;1;1;1;2;1   7   0.00 руб   к карточке » 
 341182   10-04 18:26:08   6.00 сомони   1   46.53 руб   1;2;1;2;2;2;1;2;1;1;2;1;1;2;x   10   1 165.29 руб   к карточке » 
 341181   10-04 16:20:53   6.00 сомони   1   46.53 руб   1;x;1;1;1;x;1;2;1;1;1;x;1;2;1   6   0.00 руб   к карточке » 
 341180   10-04 16:02:09   50.00 сом   1   48.69 руб   1;2;x;x;1;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x   2   0.00 руб   к карточке » 
 341179   10-04 15:53:06   6.00 сомони   1   46.53 руб   2;2;x;1;2;2;1;2;1;1;x;1;1;2;2   8   0.00 руб   к карточке » 
 341178   10-04 15:04:41   50.00 сом   1   48.69 руб   2;1;1;2;2;1;1;2;1;1;1;x;1;2;2   9   264.17 руб   к карточке » 
 341177   10-04 15:03:24   50.00 сом   1   48.69 руб   1;1;1;2;2;1;1;2;1;1;2;1;1;1;1   8   0.00 руб   к карточке » 
 341176   10-04 14:19:38   50.00 сом   1   48.69 руб   1;2;1;1;2;2;1;2;1;1;2;1;1;2;1   8   0.00 руб   к карточке » 
 341175   10-04 14:01:05   50.00 сом   1   48.69 руб   x;2;x;x;x;2;x;x;1;1;2;2;x;2;1   4   0.00 руб   к карточке » 
 341174   10-04 11:15:06   6.00 сомони   1   46.53 руб   1;1;1;2;2;2;2;2;1;1;2;1;2;2;1   6   0.00 руб   к карточке » 
 341173   10-04 07:07:28   6.00 сомони   1   46.53 руб   x;2;x;2;x;1;2;2;x;x;2;1;x;2;x   8   0.00 руб   к карточке » 
 341124   09-04 22:11:39   50.00 сом   1   48.69 руб   1;2;1;2;2;2;1;2;1;1;2;1;1;2;1   9   264.17 руб   к карточке » 
 341123   09-04 17:34:50   6.00 сомони   1   46.53 руб   2;x;1;2;x;2;1;x;1;x;2;2;2;2;1   3   0.00 руб   к карточке » 
 341122   09-04 16:16:13   6.00 сомони   1   46.53 руб   1;2;x;x;x;1;2;2;1;2;x;2;2;2;x   5   0.00 руб   к карточке » 
[ 1 ] [ 2 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие