07 ИЮЛЯ 2025, 18:20 MSK

Тотализатор :: «Пятнашка» :: Тираж №1284 "Тираж №1284"


В тираже участвует карточек: 107, вариантов: 107
Самая крупная ставка по вариантам: 1 , по сумме: 509.61 руб

Cписок карточек тиража [скачать все]

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В руб   Варианты   Рез   Выплата   » 
 340849   04-04 18:55:44   6.00 сомони   1   48.33 руб   1;2;x;1;2;2;2;x;x;x;x;1;x;2;x   5   0.00 руб   к карточке » 
 340848   04-04 18:54:39   6.00 сомони   1   48.33 руб   1;2;2;1;2;2;2;1;1;1;1;1;1;2;1   6   0.00 руб   к карточке » 
 340847   04-04 18:50:39   299.00 сом   1   304.75 руб   1;1;x;1;2;2;2;x;x;1;1;2;x;2;1   6   0.00 руб   к карточке » 
 340846   04-04 18:46:06   200.00 сом   1   203.84 руб   1;2;2;1;2;2;2;1;x;1;1;2;x;2;1   7   0.00 руб   к карточке » 
 340845   04-04 18:22:34   6.00 сомони   1   48.33 руб   1;2;x;1;2;x;2;1;1;1;1;1;2;2;1   5   0.00 руб   к карточке » 
 340844   04-04 18:10:58   6.00 сомони   1   48.33 руб   1;2;x;1;x;2;2;x;x;x;1;2;x;2;1   5   0.00 руб   к карточке » 
 340843   04-04 18:03:06   50.00 сом   1   50.96 руб   2;x;x;x;2;x;x;1;1;1;x;2;2;2;x   2   0.00 руб   к карточке » 
 340842   04-04 17:42:40   50.00 сом   1   50.96 руб   x;x;1;1;2;x;x;1;1;1;x;2;x;x;x   7   0.00 руб   к карточке » 
 340841   04-04 17:34:26   6.00 сомони   1   48.33 руб   1;2;x;1;x;2;2;1;1;x;1;x;x;2;x   5   0.00 руб   к карточке » 
 340840   04-04 17:32:31   6.00 сомони   1   48.33 руб   1;2;2;x;2;2;2;x;1;x;1;x;x;x;1   7   0.00 руб   к карточке » 
 340839   04-04 16:59:30   6.00 сомони   1   48.33 руб   1;1;1;x;x;2;2;2;x;x;1;2;1;x;x   4   0.00 руб   к карточке » 
 340838   04-04 16:58:28   6.00 сомони   1   48.33 руб   2;1;1;2;2;2;x;1;1;1;x;2;x;2;1   6   0.00 руб   к карточке » 
 340837   04-04 16:57:43   6.00 сомони   1   48.33 руб   1;x;1;1;2;2;x;1;x;1;1;1;1;2;x   5   0.00 руб   к карточке » 
 340836   04-04 16:56:52   6.00 сомони   1   48.33 руб   1;x;x;1;2;x;2;1;x;x;x;1;x;2;2   3   0.00 руб   к карточке » 
 340835   04-04 16:56:05   6.00 сомони   1   48.33 руб   x;2;2;1;2;1;1;1;2;2;2;1;2;2;2   7   0.00 руб   к карточке » 
 340834   04-04 16:17:26   6.00 сомони   1   48.33 руб   1;1;2;2;2;2;2;1;1;1;1;1;2;2;1   4   0.00 руб   к карточке » 
 340833   04-04 16:16:27   6.00 сомони   1   48.33 руб   2;2;1;1;2;1;2;1;2;2;1;1;1;2;1   6   0.00 руб   к карточке » 
 340832   04-04 16:14:48   6.00 сомони   1   48.33 руб   1;2;1;x;2;2;2;1;x;2;1;1;1;x;x   5   0.00 руб   к карточке » 
 340831   04-04 15:24:58   50.00 сом   1   50.96 руб   2;2;1;1;2;2;2;1;1;1;1;1;2;2;1   7   0.00 руб   к карточке » 
 340830   04-04 15:17:54   86.00 сом   1   87.65 руб   x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x   4   0.00 руб   к карточке » 
 340829   04-04 15:17:13   200.00 сом   1   203.84 руб   1;2;x;1;2;2;2;1;x;1;1;2;2;2;1   6   0.00 руб   к карточке » 
 340828   04-04 15:15:43   500.00 сом   1   509.61 руб   1;2;1;1;2;2;2;x;x;1;1;2;2;2;1   7   0.00 руб   к карточке » 
 340827   04-04 14:14:54   50.00 сом   1   50.96 руб   x;x;1;x;2;1;x;1;x;x;1;x;x;x;1   7   0.00 руб   к карточке » 
 340826   04-04 13:59:15   50.00 сом   1   50.96 руб   1;x;1;x;2;x;x;1;x;x;1;x;x;x;1   6   0.00 руб   к карточке » 
 340825   04-04 12:22:02   50.00 сом   1   50.96 руб   2;2;1;1;2;2;2;1;x;x;1;1;2;2;1   6   0.00 руб   к карточке » 
 340824   04-04 12:10:34   50.00 сом   1   50.96 руб   x;x;x;1;x;x;2;x;x;x;1;1;x;2;1   4   0.00 руб   к карточке » 
 340823   04-04 12:00:01   6.00 сомони   1   48.33 руб   x;1;1;1;1;2;1;1;1;x;x;1;x;2;x   6   0.00 руб   к карточке » 
 340822   04-04 11:59:07   6.00 сомони   1   48.33 руб   1;2;x;1;2;2;2;1;1;x;x;1;x;2;x   5   0.00 руб   к карточке » 
 340821   04-04 11:58:02   6.00 сомони   1   48.33 руб   x;x;1;1;2;2;2;1;1;x;1;x;2;2;x   6   0.00 руб   к карточке » 
 340820   04-04 11:57:13   6.00 сомони   1   48.33 руб   2;x;1;1;2;2;x;1;1;2;1;1;x;2;1   6   0.00 руб   к карточке » 
 340819   04-04 11:56:30   6.00 сомони   1   48.33 руб   2;2;1;1;2;2;2;1;1;2;1;1;x;2;1   7   0.00 руб   к карточке » 
 340818   04-04 11:56:12   6.00 сомони   1   48.33 руб   2;2;1;1;2;2;2;1;1;2;1;1;2;2;2   5   0.00 руб   к карточке » 
 340817   04-04 11:55:50   6.00 сомони   1   48.33 руб   x;2;1;1;2;2;2;1;1;2;1;1;2;2;1   7   0.00 руб   к карточке » 
 340816   04-04 11:55:00   6.00 сомони   1   48.33 руб   1;2;1;1;2;2;2;1;1;x;1;1;2;2;x   5   0.00 руб   к карточке » 
 340815   04-04 06:20:16   6.00 сомони   1   48.33 руб   1;x;1;1;2;2;1;1;2;2;1;2;2;x;1   8   0.00 руб   к карточке » 
 340814   03-04 21:41:59   6.00 сомони   1   48.33 руб   x;x;x;1;x;2;2;x;x;2;2;1;2;2;1   5   0.00 руб   к карточке » 
 340813   03-04 21:32:48   6.00 сомони   1   48.33 руб   1;1;1;1;2;1;1;1;x;x;1;1;x;2;2   5   0.00 руб   к карточке » 
 340812   03-04 20:46:59   6.00 сомони   1   48.33 руб   x;x;1;x;2;1;x;x;x;1;1;1;x;2;x   5   0.00 руб   к карточке » 
 340811   03-04 20:01:50   50.00 сом   1   50.96 руб   1;1;x;1;2;2;x;1;x;x;1;2;2;2;x   3   0.00 руб   к карточке » 
 340810   03-04 20:00:19   6.00 сомони   1   48.33 руб   2;2;x;2;2;x;1;1;2;x;1;1;2;2;1   5   0.00 руб   к карточке » 
 340809   03-04 18:57:33   100.00 сом   1   101.92 руб   2;x;1;1;2;2;2;1;2;x;1;1;2;2;1   6   0.00 руб   к карточке » 
 340808   03-04 18:47:23   6.00 сомони   1   48.33 руб   2;x;1;1;2;2;2;1;2;1;1;1;2;2;1   7   0.00 руб   к карточке » 
 340807   03-04 18:43:32   6.00 сомони   1   48.33 руб   1;2;x;x;1;2;2;x;x;x;1;1;2;x;1   4   0.00 руб   к карточке » 
 340806   03-04 18:09:55   6.00 сомони   1   48.33 руб   2;1;1;1;2;2;2;1;2;1;1;1;2;2;1   7   0.00 руб   к карточке » 
 340805   03-04 17:17:27   6.00 сомони   1   48.33 руб   1;x;2;1;2;x;2;1;1;x;x;1;2;2;1   3   0.00 руб   к карточке » 
 340804   03-04 17:16:05   6.00 сомони   1   48.33 руб   x;2;1;1;2;1;2;x;x;2;x;1;2;2;x   5   0.00 руб   к карточке » 
 340803   03-04 17:15:18   6.00 сомони   1   48.33 руб   1;x;1;x;2;x;2;1;x;1;x;1;2;2;1   4   0.00 руб   к карточке » 
 340802   03-04 17:14:31   6.00 сомони   1   48.33 руб   2;2;2;1;x;x;2;1;x;1;2;x;1;1;2   5   0.00 руб   к карточке » 
 340801   03-04 17:13:53   6.00 сомони   1   48.33 руб   x;2;2;1;2;1;2;x;x;2;x;1;2;x;x   5   0.00 руб   к карточке » 
 340800   03-04 17:12:13   6.00 сомони   1   48.33 руб   1;2;2;1;1;1;2;2;2;1;2;1;x;2;2   7   0.00 руб   к карточке » 
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие