07 ИЮЛЯ 2025, 18:10 MSK

Тотализатор :: «Пятнашка» :: Тираж №1271 "Тираж №1271"


В тираже участвует карточек: 114, вариантов: 139
Самая крупная ставка по вариантам: 24 , по сумме: 1 249.14 руб

Cписок карточек тиража [скачать все]

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В руб   Варианты   Рез   Выплата   » 
 338507   22-02 15:55:28   1 200.00 сом   24   1 249.14 руб   1,x,2;1;2;1,x;2;2;x;2;1,x;1,x;1;1;2;1;x   »   7 236.17 руб   к карточке » 
 338506   22-02 15:54:24   6.00 сомони   1   49.92 руб   1;2;1;2;2;2;2;2;2;1;2;1;2;x;x   6   0.00 руб   к карточке » 
 338505   22-02 15:52:07   6.00 сомони   1   49.92 руб   1;x;2;2;x;x;2;2;2;x;2;1;x;x;1   4   0.00 руб   к карточке » 
 338504   22-02 15:49:48   6.00 сомони   1   49.92 руб   2;2;2;2;2;1;2;2;2;1;2;1;x;2;1   5   0.00 руб   к карточке » 
 338503   22-02 15:48:14   50.00 сом   1   52.05 руб   2;2;x;2;1;2;2;2;2;2;2;2;2;2;1   1   0.00 руб   к карточке » 
 338502   22-02 15:04:33   6.00 сомони   1   49.92 руб   x;x;x;2;x;x;2;2;2;x;x;1;x;x;1   2   0.00 руб   к карточке » 
 338501   22-02 14:58:27   6.00 сомони   1   49.92 руб   2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2   3   0.00 руб   к карточке » 
 338500   22-02 14:57:43   6.00 сомони   1   49.92 руб   1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1   9   155.97 руб   к карточке » 
 338499   22-02 14:56:51   6.00 сомони   1   49.92 руб   x;1;2;2;x;x;2;2;x;2;2;2;x;2;1   3   0.00 руб   к карточке » 
 338498   22-02 14:56:47   6.00 сомони   1   49.92 руб   1;2;2;2;2;1;2;2;2;1;2;1;1;2;1   5   0.00 руб   к карточке » 
 338497   22-02 14:55:55   6.00 сомони   1   49.92 руб   x;2;2;1;2;2;x;2;x;x;x;1;2;2;1   4   0.00 руб   к карточке » 
 338496   22-02 14:54:50   6.00 сомони   1   49.92 руб   2;1;2;2;x;1;2;2;2;2;2;2;2;2;1   2   0.00 руб   к карточке » 
 338495   22-02 14:54:18   6.00 сомони   1   49.92 руб   2;x;1;x;2;2;1;1;x;2;1;2;2;2;1   6   0.00 руб   к карточке » 
 338494   22-02 14:53:38   6.00 сомони   1   49.92 руб   1;1;x;1;1;2;2;1;1;x;2;1;x;2;1   7   0.00 руб   к карточке » 
 338493   22-02 14:22:18   7.00 сомони   1   58.24 руб   1;x;1;2;1;2;x;2;2;1;2;2;x;2;1   4   0.00 руб   к карточке » 
 338492   22-02 14:20:54   7.00 сомони   1   58.24 руб   1;1;1;2;2;2;x;x;x;1;1;x;2;x;1   6   0.00 руб   к карточке » 
 338491   22-02 14:20:16   7.00 сомони   1   58.24 руб   1;1;1;x;x;x;2;x;x;x;x;1;1;1;1   5   0.00 руб   к карточке » 
 338490   22-02 14:19:23   7.00 сомони   1   58.24 руб   x;x;1;1;2;1;2;x;x;1;2;x;x;x;1   3   0.00 руб   к карточке » 
 338487   22-02 13:49:17   12.00 сомони   2   99.84 руб   x;1;x;1;1;x;x;2;2;1,2;x;1;x;2;1   »   0.00 руб   к карточке » 
 338486   22-02 12:55:01   6.00 сомони   1   49.92 руб   2;2;2;x;1;x;1;2;2;x;1;2;x;2;1   5   0.00 руб   к карточке » 
 338485   22-02 12:53:49   6.00 сомони   1   49.92 руб   x;1;2;2;1;x;x;2;2;x;2;1;x;2;1   4   0.00 руб   к карточке » 
 338484   22-02 12:50:15   6.00 сомони   1   49.92 руб   1;2;1;2;1;1;2;2;x;1;1;1;x;x;1   5   0.00 руб   к карточке » 
 338483   22-02 12:49:39   6.00 сомони   1   49.92 руб   x;2;2;2;1;2;x;2;x;x;2;x;x;x;1   3   0.00 руб   к карточке » 
 338482   22-02 12:49:03   6.00 сомони   1   49.92 руб   1;1;2;x;x;x;x;1;x;x;2;x;2;1;x   7   0.00 руб   к карточке » 
 338481   22-02 12:48:24   6.00 сомони   1   49.92 руб   x;2;2;2;x;2;x;x;x;1;1;1;1;1;1   6   0.00 руб   к карточке » 
 338480   22-02 12:47:34   6.00 сомони   1   49.92 руб   2;1;2;2;1;x;2;x;x;1;1;2;2;2;1   4   0.00 руб   к карточке » 
 338479   22-02 12:46:36   6.00 сомони   1   49.92 руб   2;x;2;2;x;2;2;2;2;x;2;x;1;2;1   2   0.00 руб   к карточке » 
 338478   22-02 11:28:40   6.00 сомони   1   49.92 руб   x;x;1;2;x;x;2;2;2;x;2;1;x;2;1   2   0.00 руб   к карточке » 
 338477   22-02 10:12:51   6.00 сомони   1   49.92 руб   1;1;x;2;2;2;x;2;2;1;2;1;x;2;1   7   0.00 руб   к карточке » 
 338476   22-02 10:12:45   6.00 сомони   1   49.92 руб   2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2   3   0.00 руб   к карточке » 
 338475   22-02 10:12:18   6.00 сомони   1   49.92 руб   1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1   9   155.97 руб   к карточке » 
 338474   22-02 10:08:24   6.00 сомони   1   49.92 руб   2;2;1;1;1;1;1;2;2;2;x;2;1;1;2   2   0.00 руб   к карточке » 
 338473   22-02 10:07:15   6.00 сомони   1   49.92 руб   x;x;x;2;x;x;2;2;2;x;x;1;1;2;1   1   0.00 руб   к карточке » 
 338472   22-02 10:04:00   6.00 сомони   1   49.92 руб   2;1;1;1;1;2;1;1;1;2;1;2;2;1;2   7   0.00 руб   к карточке » 
 338471   22-02 10:03:13   6.00 сомони   1   49.92 руб   1;2;2;2;2;1;2;2;2;1;2;1;1;2;1   5   0.00 руб   к карточке » 
 338470   22-02 06:40:58   6.00 сомони   1   49.92 руб   1;1;1;2;x;1;2;2;1;x;1;2;x;x;1   5   0.00 руб   к карточке » 
 338469   21-02 22:10:54   50.00 сом   1   52.05 руб   2;2;1;x;1;2;2;2;x;1;x;1;1;x;x   5   0.00 руб   к карточке » 
 338468   21-02 21:49:10   50.00 сом   1   52.05 руб   1;1;x;2;2;x;2;2;2;x;x;1;1;2;1   4   0.00 руб   к карточке » 
 338419   21-02 20:00:57   8.00 сомони   1   66.56 руб   1;2;x;x;2;x;2;2;2;x;x;1;1;2;x   5   0.00 руб   к карточке » 
 338418   21-02 18:31:58   6.00 сомони   1   49.92 руб   x;x;2;2;x;x;2;2;x;1;x;1;x;2;1   4   0.00 руб   к карточке » 
 338417   21-02 17:48:41   6.00 сомони   1   49.92 руб   2;2;1;2;1;2;x;2;2;x;x;1;1;2;2   2   0.00 руб   к карточке » 
 338416   21-02 17:47:53   6.00 сомони   1   49.92 руб   2;2;1;2;1;2;2;2;2;1;1;1;1;1;2   5   0.00 руб   к карточке » 
 338415   21-02 16:37:15   6.00 сомони   1   49.92 руб   2;x;x;2;x;x;1;2;2;1;x;1;x;x;1   4   0.00 руб   к карточке » 
 338414   21-02 16:36:35   6.00 сомони   1   49.92 руб   x;2;x;2;x;x;2;2;x;x;x;1;2;2;1   1   0.00 руб   к карточке » 
 338413   21-02 16:34:54   6.00 сомони   1   49.92 руб   2;2;2;2;1;x;x;2;1;2;2;2;2;2;1   2   0.00 руб   к карточке » 
 338412   21-02 16:33:41   6.00 сомони   1   49.92 руб   2;2;2;1;x;1;2;2;x;x;x;2;2;2;1   1   0.00 руб   к карточке » 
 338411   21-02 00:06:02   100.00 сом   1   104.10 руб   2;2;x;2;x;2;2;2;2;1;1;1;x;x;1   5   0.00 руб   к карточке » 
 338410   20-02 21:54:19   6.00 сомони   1   49.92 руб   1;2;1;2;2;2;2;2;2;2;1;2;1;2;2   4   0.00 руб   к карточке » 
 338409   20-02 21:53:28   6.00 сомони   1   49.92 руб   1;1;2;1;2;2;2;1;2;1;x;1;2;1;1   9   155.97 руб   к карточке » 
 338408   20-02 20:10:33   6.00 сомони   1   49.92 руб   x;x;2;2;x;x;2;x;2;2;2;1;1;2;1   2   0.00 руб   к карточке » 
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие