18 ИЮЛЯ 2025, 00:18 MSK

Тотализатор :: «Пятнашка» :: Тираж №1255 "Тираж №1255"



Cписок карточек тиража [скачать все]

Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В руб   Варианты   Рез   Выплата   » 
 335540   07-01 11:53:58   50.00 сом   1   59.45 руб   2;1;2;x;1;1;x;x;1;1;2;1;x;2;2   8   0.00 руб   к карточке » 
 335486   07-01 08:23:56   6.00 сомони   1   56.81 руб   1;1;1;2;1;1;2;x;x;2;x;x;x;1;1   8   0.00 руб   к карточке » 
 335481   07-01 06:12:34   6.00 сомони   1   56.81 руб   2;1;2;1;1;2;2;1;1;1;2;1;2;2;2   8   0.00 руб   к карточке » 
 335480   07-01 02:56:32   50.00 сом   1   59.45 руб   1;x;1;2;1;x;x;x;1;2;2;1;x;2;2   8   0.00 руб   к карточке » 
 335478   06-01 22:46:24   6.00 сомони   1   56.81 руб   x;2;x;2;1;1;2;1;x;x;2;1;2;x;2   8   0.00 руб   к карточке » 
 335466   06-01 17:36:57   6.00 сомони   1   56.81 руб   x;1;1;2;1;x;2;1;x;x;2;1;x;x;2   8   0.00 руб   к карточке » 
 335465   06-01 17:10:47   50.00 сом   1   59.45 руб   1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1   8   0.00 руб   к карточке » 
 335445   05-01 19:06:20   6.00 сомони   1   56.81 руб   2;1;1;2;x;1;2;2;1;1;x;2;2;2;2   8   0.00 руб   к карточке » 
 335440   05-01 18:31:40   6.00 сомони   1   56.81 руб   2;x;x;2;1;1;2;1;x;x;2;1;x;2;2   8   0.00 руб   к карточке » 
 335438   05-01 17:41:31   50.00 сом   1   59.45 руб   2;1;1;x;1;1;x;1;1;x;2;1;1;x;1   8   0.00 руб   к карточке » 
 335436   05-01 16:17:01   50.00 сом   1   59.45 руб   1;2;2;1;x;2;1;1;2;1;2;2;1;2;1   8   0.00 руб   к карточке » 
 335432   05-01 13:07:46   50.00 сом   1   59.45 руб   2;x;x;1;x;1;2;1;x;1;2;1;x;2;2   8   0.00 руб   к карточке » 
 335431   05-01 11:41:55   6.00 сомони   1   56.81 руб   2;2;1;2;1;1;x;2;2;1;x;1;x;2;x   8   0.00 руб   к карточке » 
 335411   04-01 21:31:40   6.00 сомони   1   56.81 руб   2;x;2;2;1;1;2;1;x;1;2;1;x;2;2   8   0.00 руб   к карточке » 
 335408   04-01 21:28:59   6.00 сомони   1   56.81 руб   1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1   8   0.00 руб   к карточке » 
 335405   04-01 19:36:16   50.00 сом   1   59.45 руб   2;2;1;1;1;x;x;1;1;x;x;1;1;2;2   8   0.00 руб   к карточке » 
 335371   04-01 14:27:13   6.00 сомони   1   56.81 руб   1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1   8   0.00 руб   к карточке » 
 335362   04-01 12:04:49   6.00 сомони   1   56.81 руб   2;2;2;2;2;2;2;2;1;1;2;2;1;2;2   8   0.00 руб   к карточке » 
 335360   04-01 11:13:04   7.00 сомони   1   66.28 руб   x;2;1;x;2;2;2;1;x;x;2;x;2;x;1   8   0.00 руб   к карточке » 
 335353   04-01 10:06:57   6.00 сомони   1   56.81 руб   2;1;1;x;1;1;1;x;1;2;2;x;1;1;1   8   0.00 руб   к карточке » 
 335351   04-01 10:04:14   6.00 сомони   1   56.81 руб   1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1   8   0.00 руб   к карточке » 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие