28 ДЕКАБРЯ 2024, 19:16 MSK

Тотализатор :: «Пятнашка» :: Тираж №1227 "Тираж №1227"


В тираже участвует карточек: 94, вариантов: 94
Самая крупная ставка по вариантам: 1 , по сумме: 113.75 руб

Cписок карточек тиража [скачать все]

[ 1 ] [ 2 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В руб   Варианты   Рез   Выплата   » 
 330778   21-10 07:47:15   6.00 сомони   1   54.75 руб   x;x;1;x;2;1;1;1;2;1;1;1;2;x;2   5   0.00 руб   к карточке » 
 330777   21-10 07:45:51   6.00 сомони   1   54.75 руб   x;x;1;x;x;1;1;x;x;1;1;1;2;1;2   5   0.00 руб   к карточке » 
 330776   20-10 22:45:59   6.00 сомони   1   54.75 руб   x;2;1;x;2;1;1;x;2;1;x;1;2;1;2   4   0.00 руб   к карточке » 
 330775   20-10 22:10:38   50.00 сом   1   56.88 руб   1;1;1;1;2;1;1;1;2;1;1;1;2;1;2   6   0.00 руб   к карточке » 
 330774   20-10 21:56:15   6.00 сомони   1   54.75 руб   x;x;x;x;x;1;x;1;2;1;1;2;2;2;2   6   0.00 руб   к карточке » 
 330773   20-10 21:55:28   6.00 сомони   1   54.75 руб   2;1;2;2;1;2;2;2;1;x;x;1;x;2;1   6   0.00 руб   к карточке » 
 330772   20-10 21:54:21   6.00 сомони   1   54.75 руб   x;1;2;x;x;1;1;1;1;2;1;2;1;2;2   5   0.00 руб   к карточке » 
 330771   20-10 21:53:35   6.00 сомони   1   54.75 руб   1;1;x;1;1;x;1;1;2;2;x;1;1;1;1   3   0.00 руб   к карточке » 
 330770   20-10 21:29:00   50.00 сом   1   56.88 руб   x;1;x;x;1;2;1;x;2;1;x;1;1;2;1   4   0.00 руб   к карточке » 
 330769   20-10 20:45:05   50.00 сом   1   56.88 руб   2;1;1;x;2;1;1;x;2;1;1;1;2;1;2   5   0.00 руб   к карточке » 
 330768   20-10 19:02:23   6.00 сомони   1   54.75 руб   x;1;2;2;2;1;x;x;2;2;x;1;x;2;2   6   0.00 руб   к карточке » 
 330767   20-10 19:01:50   6.00 сомони   1   54.75 руб   2;x;1;1;x;2;1;1;2;1;2;x;1;x;1   5   0.00 руб   к карточке » 
 330766   20-10 19:01:16   6.00 сомони   1   54.75 руб   x;x;x;x;x;2;2;x;1;2;x;x;1;x;x   3   0.00 руб   к карточке » 
 330765   20-10 19:00:43   6.00 сомони   1   54.75 руб   2;x;x;1;1;2;2;1;x;1;2;2;2;2;2   8   0.00 руб   к карточке » 
 330764   20-10 18:31:30   6.00 сомони   1   54.75 руб   x;x;x;x;x;1;1;x;x;1;1;1;x;x;2   5   0.00 руб   к карточке » 
 330763   20-10 18:30:10   6.00 сомони   1   54.75 руб   2;2;1;2;x;1;1;x;x;1;1;1;2;1;x   5   0.00 руб   к карточке » 
 330762   20-10 18:28:54   6.00 сомони   1   54.75 руб   1;x;x;x;2;1;1;x;2;1;1;1;2;1;2   5   0.00 руб   к карточке » 
 330761   20-10 17:08:35   6.00 сомони   1   54.75 руб   1;1;1;2;2;1;x;1;x;1;x;1;2;1;2   9   239.74 руб   к карточке » 
 330760   20-10 16:30:46   50.00 сом   1   56.88 руб   2;1;1;x;2;1;1;1;1;1;x;1;x;1;2   4   0.00 руб   к карточке » 
 330759   20-10 12:53:48   6.00 сомони   1   54.75 руб   x;1;x;2;2;2;1;2;1;1;1;x;x;x;x   7   0.00 руб   к карточке » 
 330758   20-10 12:52:51   6.00 сомони   1   54.75 руб   x;1;x;2;2;x;2;1;2;1;2;1;2;x;x   7   0.00 руб   к карточке » 
 330757   20-10 12:52:05   6.00 сомони   1   54.75 руб   1;1;x;x;2;1;1;1;x;x;x;1;2;2;2   6   0.00 руб   к карточке » 
 330756   20-10 12:51:19   6.00 сомони   1   54.75 руб   2;2;1;1;2;x;x;2;2;1;x;x;x;1;2   5   0.00 руб   к карточке » 
 330755   20-10 12:50:36   6.00 сомони   1   54.75 руб   2;1;2;2;2;2;x;1;x;1;1;1;x;1;2   9   239.74 руб   к карточке » 
 330754   20-10 12:49:52   6.00 сомони   1   54.75 руб   x;x;x;1;x;1;1;2;2;2;1;1;2;x;x   4   0.00 руб   к карточке » 
 330753   20-10 12:49:03   6.00 сомони   1   54.75 руб   1;1;x;2;2;x;1;x;2;1;1;1;2;1;2   7   0.00 руб   к карточке » 
 330704   20-10 12:47:56   6.00 сомони   1   54.75 руб   2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2   9   239.74 руб   к карточке » 
 330703   20-10 12:47:30   6.00 сомони   1   54.75 руб   x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x   4   0.00 руб   к карточке » 
 330702   20-10 12:47:02   6.00 сомони   1   54.75 руб   1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1   4   0.00 руб   к карточке » 
 330701   20-10 10:26:47   50.00 сом   1   56.88 руб   1;1;1;2;2;1;1;1;2;1;1;1;2;1;2   7   0.00 руб   к карточке » 
 330700   20-10 07:33:46   50.00 сом   1   56.88 руб   2;2;1;x;1;1;1;x;2;1;x;x;2;1;2   4   0.00 руб   к карточке » 
 330690   20-10 03:38:24   6.00 сомони   1   54.75 руб   1;1;1;x;2;1;1;x;2;1;1;1;2;x;2   7   0.00 руб   к карточке » 
 330689   19-10 22:30:11   100.00 сом   1   113.75 руб   2;x;1;x;2;1;x;1;2;1;2;2;2;2;2   7   0.00 руб   к карточке » 
 330688   19-10 19:54:09   6.00 сомони   1   54.75 руб   x;x;1;2;2;1;1;x;2;1;1;1;2;1;2   5   0.00 руб   к карточке » 
 330687   19-10 19:52:26   6.00 сомони   1   54.75 руб   2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2   9   239.74 руб   к карточке » 
 330686   19-10 19:51:35   6.00 сомони   1   54.75 руб   x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x   4   0.00 руб   к карточке » 
 330685   19-10 19:50:57   6.00 сомони   1   54.75 руб   1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1   4   0.00 руб   к карточке » 
 330684   19-10 18:02:08   6.00 сомони   1   54.75 руб   x;2;1;x;2;1;x;x;2;1;1;1;2;x;2   6   0.00 руб   к карточке » 
 330683   19-10 17:28:13   50.00 сом   1   56.88 руб   2;x;1;x;x;1;1;x;2;1;1;1;2;x;2   5   0.00 руб   к карточке » 
 330682   19-10 17:25:12   50.00 сом   1   56.88 руб   x;2;2;x;1;2;1;x;2;1;x;x;1;x;1   5   0.00 руб   к карточке » 
 330681   19-10 12:13:42   50.00 сом   1   56.88 руб   2;1;1;x;1;1;2;2;2;1;x;1;2;1;2   6   0.00 руб   к карточке » 
 330680   19-10 12:09:53   6.00 сомони   1   54.75 руб   1;x;2;x;1;1;x;2;2;1;x;1;2;x;2   9   239.74 руб   к карточке » 
 330679   19-10 12:06:37   6.00 сомони   1   54.75 руб   2;1;1;2;1;1;1;1;2;1;1;1;2;1;2   6   0.00 руб   к карточке » 
 330678   19-10 09:11:57   50.00 сом   1   56.88 руб   2;x;x;x;1;2;1;1;x;x;2;x;2;1;2   6   0.00 руб   к карточке » 
[ 1 ] [ 2 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие