28 ДЕКАБРЯ 2024, 20:25 MSK

Тотализатор :: «Пятнашка» :: Тираж №1224 "Тираж №1224"


В тираже участвует карточек: 91, вариантов: 100
Самая крупная ставка по вариантам: 8 , по сумме: 451.21 руб

Cписок карточек тиража [скачать все]

[ 1 ] [ 2 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В руб   Варианты   Рез   Выплата   » 
 330249   12-10 20:43:13   50.00 сом   1   56.40 руб   x;1;x;x;2;1;2;1;1;1;x;1;1;x;x   3   0.00 руб   к карточке » 
 330248   12-10 18:46:22   70.00 сом   1   78.96 руб   2;x;2;2;1;2;1;2;x;x;x;x;2;1;x   9   863.20 руб   к карточке » 
 330247   12-10 18:03:13   6.00 сомони   1   54.12 руб   1;1;2;x;x;1;x;x;2;1;x;x;x;x;x   7   0.00 руб   к карточке » 
 330246   12-10 18:01:59   6.00 сомони   1   54.12 руб   x;2;2;x;1;2;1;x;x;2;x;x;x;x;x   8   0.00 руб   к карточке » 
 330245   12-10 17:29:17   50.00 сом   1   56.40 руб   x;1;2;x;1;2;1;1;1;x;2;2;2;x;x   8   0.00 руб   к карточке » 
 330244   12-10 14:58:15   50.00 сом   1   56.40 руб   x;1;2;x;1;2;1;2;1;2;1;2;2;x;1   6   0.00 руб   к карточке » 
 330243   12-10 14:41:48   6.00 сомони   1   54.12 руб   1;2;x;1;1;x;2;x;x;2;x;x;x;1;1   4   0.00 руб   к карточке » 
 330234   12-10 13:57:48   400.00 сом   8   451.21 руб   2;1;x;1,x;x;2;1,x;2;1;2;x;2;x,2;1;x   »   0.00 руб   к карточке » 
 330233   12-10 13:10:47   50.00 сом   1   56.40 руб   1;x;2;1;x;2;1;2;1;2;1;1;2;1;x   7   0.00 руб   к карточке » 
 330232   12-10 12:14:59   50.00 сом   1   56.40 руб   1;1;1;2;x;2;1;2;1;x;1;2;x;1;x   3   0.00 руб   к карточке » 
 330231   12-10 11:44:08   6.00 сомони   1   54.12 руб   1;1;2;1;1;1;1;1;1;2;x;2;2;1;x   6   0.00 руб   к карточке » 
 330230   12-10 11:41:43   6.00 сомони   1   54.12 руб   1;x;2;1;x;x;1;1;1;2;2;1;2;1;2   6   0.00 руб   к карточке » 
 330229   12-10 10:53:32   6.00 сомони   1   54.12 руб   1;x;x;1;x;x;x;2;x;1;x;1;2;2;x   5   0.00 руб   к карточке » 
 330228   12-10 10:08:17   6.00 сомони   1   54.12 руб   x;1;1;2;2;x;x;2;2;x;2;1;x;x;x   4   0.00 руб   к карточке » 
 330225   12-10 09:56:41   12.00 сомони   2   108.25 руб   x;2;2;2;x;2;1,2;2;x;1;x;2;1;2;2   »   0.00 руб   к карточке » 
 330224   12-10 09:53:50   6.00 сомони   1   54.12 руб   1;1;x;1;1;2;1;x;2;2;1;1;2;1;x   8   0.00 руб   к карточке » 
 330223   12-10 09:38:56   6.00 сомони   1   54.12 руб   2;x;x;x;x;2;1;2;x;1;1;2;1;1;1   5   0.00 руб   к карточке » 
 330222   12-10 09:37:51   6.00 сомони   1   54.12 руб   1;x;2;1;1;2;1;1;1;2;1;1;2;1;1   7   0.00 руб   к карточке » 
 330221   12-10 09:32:58   6.00 сомони   1   54.12 руб   1;x;2;1;1;2;2;1;x;x;x;x;2;1;1   7   0.00 руб   к карточке » 
 330220   12-10 09:32:16   6.00 сомони   1   54.12 руб   1;2;2;2;1;2;2;2;2;2;1;2;2;1;2   5   0.00 руб   к карточке » 
 330219   12-10 09:31:31   6.00 сомони   1   54.12 руб   1;2;1;1;2;1;1;1;2;2;2;2;1;2;1   4   0.00 руб   к карточке » 
 330218   12-10 05:21:45   6.00 сомони   1   54.12 руб   1;x;2;1;1;1;1;x;x;x;x;x;x;1;x   8   0.00 руб   к карточке » 
 330217   12-10 05:19:34   6.00 сомони   1   54.12 руб   x;x;x;1;1;x;1;x;1;x;x;x;2;1;1   7   0.00 руб   к карточке » 
 330216   12-10 03:06:07   50.00 сом   1   56.40 руб   1;x;2;1;1;2;1;1;1;x;1;1;2;1;1   7   0.00 руб   к карточке » 
 330215   11-10 22:17:05   8.00 сомони   1   72.16 руб   x;2;2;2;1;2;2;x;2;x;1;1;x;1;1   5   0.00 руб   к карточке » 
 330214   11-10 22:15:11   6.00 сомони   1   54.12 руб   1;2;2;2;x;x;x;2;2;2;1;1;2;x;1   4   0.00 руб   к карточке » 
 330213   11-10 19:45:34   6.00 сомони   1   54.12 руб   x;x;x;1;1;x;1;x;1;x;1;x;2;1;1   7   0.00 руб   к карточке » 
 330212   11-10 19:17:57   6.00 сомони   1   54.12 руб   1;1;2;1;1;2;1;2;2;2;1;x;2;1;1   8   0.00 руб   к карточке » 
 330211   11-10 15:46:29   50.00 сом   1   56.40 руб   2;2;2;1;2;1;x;2;2;2;2;1;2;2;2   6   0.00 руб   к карточке » 
 330210   11-10 15:09:56   50.00 сом   1   56.40 руб   1;x;x;1;1;2;x;x;2;2;x;x;1;x;1   8   0.00 руб   к карточке » 
 330207   11-10 11:24:11   100.00 сом   2   112.80 руб   2;x;1;2;2;2;x;2;2;1,x;1;x;2;2;2   »   0.00 руб   к карточке » 
 330206   11-10 09:29:29   6.00 сомони   1   54.12 руб   x;1;2;1;1;2;1;1;x;x;x;1;x;2;2   5   0.00 руб   к карточке » 
 330205   11-10 08:25:44   50.00 сом   1   56.40 руб   2;2;1;2;1;1;2;2;2;2;2;2;2;2;2   5   0.00 руб   к карточке » 
 330204   11-10 07:13:23   50.00 сом   1   56.40 руб   1;2;2;1;1;2;1;2;1;2;1;1;2;2;1   6   0.00 руб   к карточке » 
 330203   11-10 03:03:15   6.00 сомони   1   54.12 руб   2;x;x;1;1;2;1;x;x;x;1;1;2;1;1   8   0.00 руб   к карточке » 
 330202   11-10 03:01:16   6.00 сомони   1   54.12 руб   1;1;2;1;1;2;1;2;x;x;x;x;x;x;x   8   0.00 руб   к карточке » 
 330201   11-10 02:59:41   6.00 сомони   1   54.12 руб   x;x;1;1;1;1;1;2;1;x;x;x;x;1;1   5   0.00 руб   к карточке » 
 330200   11-10 02:57:39   6.00 сомони   1   54.12 руб   1;x;x;1;1;2;1;1;1;x;1;x;x;1;1   6   0.00 руб   к карточке » 
 330199   11-10 02:55:37   6.00 сомони   1   54.12 руб   2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2   6   0.00 руб   к карточке » 
 330198   11-10 02:55:01   6.00 сомони   1   54.12 руб   x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x   5   0.00 руб   к карточке » 
 330197   11-10 02:54:27   6.00 сомони   1   54.12 руб   1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1   4   0.00 руб   к карточке » 
 330196   10-10 23:48:27   50.00 сом   1   56.40 руб   x;x;2;1;1;2;1;x;2;2;1;2;x;1;1   8   0.00 руб   к карточке » 
[ 1 ] [ 2 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие